Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt radion ohjelmistotoimilupakierroksen, jossa hakuaika päättyy elokuun lopussa. Kierroksella on mukana 92 FM-taajuutta ja kolme keskiaaltotaajuutta 49 paikkakunnalta. Radioyrittäjät ja -yhteisöt voivat hakea ohjelmistotoimilupia uuteen radiotoimintaan tai täydentämään nykyisten radioiden peittoalueita. Eniten taajuuksia on tarjolla pohjoiseen ja itäiseen Suomeen. Pääkaupunkiseudulta haettavana ei ole taajuuksia.
Traficom on lisännyt uusia taajuuksia haettaviksi radioilta viime vuoden aikana tehtyjen tiedustelujen perusteella. Uusien taajuuksien ohella toimiluvat ovat haussa myös aiempien toimilupakierrosten jäljiltä vapaaksi jääneille taajuuksille.
– Toimilupakierrosten kautta Traficom tukee radiotoimijoiden verkkojen kehitystä ja palveluiden laajentumista uusille alueille tai uusille toimijoille. Uusien FM-taajuuksien myötä myös kansalaiset ympäri maan saavat radioihinsa kuunneltavaksi uusia sisältöjä ja alueellisesti lähetettävän ohjelmatarjonnan moniarvoisuus kasvaa, kerrotaan Traficomin tiedotteessa.
Uudet myönnettävät toimiluvat ovat voimassa nykyisten lupien tavoin vuoden 2029 loppuun.
Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä on myös päivitetty.
Haettavana olevat taajuudet paikkakunnittain
Paikkaunta | Taajuudet (MHz) | |||||
Haapavesi | 92,0 | 93,7 | 94,3 | |||
Hausjärvi | 91,0 | |||||
Hämeenlinna | 93,5 | |||||
Ii | 96,0 | |||||
Iisalmi | 91,9 | 95,1 | ||||
Ikaalinen | 91,2 | |||||
Inari | 95,7 | |||||
Joensuu | 92,3 | 97,9 | ||||
Jyväskylä | 89,0 | 92,0 | 100,1 | 104,8 | 105,2 | |
Jämsä | 92,8 | |||||
Kaarina | 104,2 | |||||
Kajaani | 88,0 | |||||
Kangasala | 91,9 | |||||
Keminmaa | 89,1 | 99,2 | ||||
Kolari | 88,0 | 89,6 | 93,8 | 104,6 | 107,4 | |
Kotka | 99,9 | 100,3 | ||||
Kouvola | 90,3 | 95,8 | 105,3 | |||
Kuopio | 97,2 | 99,8 | ||||
Kuusamo | 88,0 | 94,5 | ||||
Lahti | 91,2 | 99,7 | 106,0 | |||
Lappeenranta | 107,1 | 107,6 | ||||
Lapua | 93,6 | 94,4 | 104,1 | |||
Lieksa | 91,1 | |||||
Mikkeli | 96,4 | |||||
Naantali | 88,3 | |||||
Oulu | 92,2 | 94,0 | 94,7 | 105,9 | ||
Parkano | 87,8 | |||||
Pelkosenniemi | 89,6 | |||||
Pello | 105,7 | |||||
Pihtipudas | 95,4 | 106,0 | ||||
Pori | 91,3 | 97,6 | ||||
Pudasjärvi | 89,8 | |||||
Raahe | 104,4 | |||||
Rauma | 99,7 | |||||
Rovaniemi | 87,7 | 94,6 | 96,0 | 97,2 | 107,8 | |
Salo | 90,3 | |||||
Savonlinna | 104,7 | |||||
Seinäjoki | 90,4 | 92,6 | 97,9 | 103,7 | ||
Sievi | 89,6 | 98,0 | ||||
Sodankylä | 104,1 | |||||
Sonkajärvi | 91,4 | 99,8 | ||||
Sotkamo | 90,0 | 93,7 | 97,1 | 97,7 | ||
Tampere | 107,1 | |||||
Tornio | 90,0 | 92,9 | ||||
Ulvila | 107,9 | |||||
Vaasa | 107,9 | |||||
Varkaus | 88,5 | 94,3 | 99,5 | 107,4 | ||
Ylöjärvi | 102,4 | |||||
AM-taajuudet (kHz) | ||||||
Pori | 963 | 1485 | ||||
Tampere | 648 | |||||
Mediamonitori - Traficom
Aiheesta muualla: Televisio- ja radiotaajuuksien käyttö (pdf)
Artikkelia muokattu 21.6.2022 klo 22.20: Lisätty taulukko jutun loppuun.
Kommentit
Toivottavasti tälle lupaukselle saadaan katetta. Vaikka asema olisi uusi jollain paikkunnalla, ei se tarkoita vältämättä juurikaan uudenlaista sisältöä. Aika moni kanava soittaa enimmäkseen musiikkia ja kuulosta ihan samalta kuin kymmenet muut kanavat.
Olkaa sananne mittaisia ja myöntäkää uusia taajuksia, hakijajoukossa oleville aidosti erilaisille kanaville. PK seudulla voi nyt tutustua yhteen sellaiseen SEA FM. Se mitä siellä soi tänään, niistä isoimmiksi hiteiksi muodostuneet tulevat usein usean kuukauden tai vuoden viipeellä muille kanaville. Sekä paljon musaa mitä kukaan muu ei soita Suomessa.
Nykyään on aika helppo duuni jakaa tuo radio kuulumaan autoradiosta
Kommenttien RSS-syöte