RDS-koodit -lista sisältää tiedot kotimaisten radiokanavien käyttämistä RDS-koodeista. Ilmoita muuttuneista tiedoista toimitukselle sähköpostilla info (at) mediamonitori.fi tai yhteydenottolomakkeella.
Vuoden 2022 alusta alkaen RDS-listalle on kerätty myös säännöllisesti lyhytaikaisilla radioluvilla lähettävien asemien tietoja. Ne on listattu omaan taulukkoon ohjelmistoluvalla lähettävien sekä yleisradioyhtiöiden (Yle, Ålands Radio ja Sveriges Radio) taulukon alapuolella.
Merkkien selitykset: PI = radioaseman tunnistuskoodi, PS = radioaseman nimi, PTY = ohjelmatyyppi, RT = radioteksti
Ohjelmistoluvalla lähettävät ja yleisradioyhtiöiden kanavat
Aseman nimi | PI | PS | PTY | RT |
---|---|---|---|---|
Aito Iskelmä | 6357 | AITO_ISK | [dyn.] | [dyn.] (kappaletiedot) |
Auran Aallot | 6665 | AALLOT__ | Pop M | [Ei käyt.] |
Basso | 62AB | _BASSO__ | Pop M | [Ei käyt.] |
Classic | 62A1 | _Classic | L. Classical | [dyn.] (kappaletiedot) |
Classic Hits | 625A | ClasHits | Varied | [dyn.] (kappaletiedot) |
Easy Hits | 6357 | EasyHits | Varied | [dyn.] (kappaletiedot) |
Finest+FM | 608D | _FINEST_ | Pop M | [Ei käyt.] |
Groove FM | 6CDE | GrooveFM | Varied | [dyn.] (kappaletiedot) |
HitMix | 6363 | _HitMix_ | [Ei käyt.] | [dyn.] (kappaletiedot) |
Iskelmä | 62AD | ISKELMA_ | Varied | [Ei käyt.] |
Järviradio | 6255 | JARVIRAD | Varied | Jarviradio (paikkakunta & taajuus) |
Kantriradio | 62C9 | _KANTRI_ | Country | [dyn.] (kappaletiedot) |
Karjalainen Syke | 6765 | __SYKE__ | ||
Kasari | 62B1 | _KASARI_ | Pop M | [dyn.] |
Loop | 6459 | __LOOP__ | Varied | [dyn.] (kappaletiedot) |
Lähiradio | 6499 | LAHIRADI | Education | [Ei käyt.] |
Mix Megapol | E243 | MIX_MEGA | Pop M | [dyn.] |
Mökkiradio | 6089 | _Mokki__ | ||
Nooa FM | 6550 | Nooa_FM_ | Cur. Affairs | Nooa FM 90,4MHz |
Nostalgia | 6411 | NOSTALGI | Pop M | Elamasi musiikkia [dyn.] (kappaletiedot) |
NRJ | 6340 | __NRJ___ | Pop M | Hit Music Only! [dyn.] (kappaletiedot) |
Patmos | 628E | _PATMOS_ | [Ei käyt.] | RADIO.PATMOS.FI – 0293 400 500 |
Radio 957 | 63AE | RADIO957 | Rock M | Rock- ja pop -klassikot Tampereella. [dyn.] (kappaletiedot) |
Radio City | 62AC | __CITY__ | Rock M | [Ei käyt.] |
Radio Dei | 6266 | RADIODEI | [Ei käyt.] | Ui pintaa syvemmalle! |
Radio Helsinki | 6092 | HELSINKI | [Ei käyt.] | [Ei käyt.] |
Radio Kaleva | 62CA | _Kaleva_ | [Ei käyt.] | [Ei käyt.] |
Radio Keskisuomalainen | 62C4 | __KSML__ | Varied | Radio Keskisuomalainen – aidosti paikallinen |
Radio Kuhan FM | 62C8 | Kuhan.fm | Pop M | www.kuhan.fm |
Radio LFF | 6464 | RADIOLFF | [Ei käyt.] | [Ei käyt.] |
Radio Mega | 63B3 | MEGAOULU | [dyn.] | Kaupunnin parasta musiikkia [dyn.] (kappaletiedot) |
Radio Moreeni | 6024 | MOREENI_ | [Ei käyt.] | Rakastuin radioon-Radio Moreeni |
Radio Musa | 6AEE | MUSA_TRE | Pop M | [Ei käyt.] |
Radio Nova | 6209 | __NOVA__ | [Ei käyt.] | Radio Nova paras sekoitus klassikoita ja tyylikkaimpia uutuuksia |
Radio Pooki | 5158 | __POOKI_ | Varied | [Ei käyt.] |
Radio Pooki | 62AF | _POOKI__ | Varied | [Ei käyt.] |
Radio Pori | 6033 | 894_PORI | Pop M | Radio Pori 89.4 |
Radio Ramona | 646C | RAMONA__ | Pop M | RAMONA |
Radio Rock | 6288 | __ROCK__ | Rock M | [dyn.] (kappaletiedot) |
Radio Sandels | 61F1 | SANDELS_ | Varied | Umpisuora Savolainen Kuopio Iisalmi Varkaus |
Radio SUN | 6480 | __SUN___ | Varied | SUN radiosun.fi SUN |
Radio Suomipop | 6460 | SUOMIPOP | Pop M | [dyn.] (kappaletiedot) |
Radio Tempo | 62CD | _TEMPO__ | Varied | Paikalliseen makuun ja tahtiin |
Radio Vaasa | 67F9 | RADIO___ VAASA___ | [Ei käyt.] | RADIO VAASA |
Radio Voima | 6E65 | _VOIMA__ | [Ei käyt.] | www.radiovoima.fi |
Rockklassiker | 62C2 | R_O_C_K_ | Pop M | [dyn.] |
Savon Aallot | 62C7 | S_AALLOT | [Ei käyt.] | Savon Aallot – Paikallinen |
Sea FM Radio | 6084 | _SEA_FM_ | Pop M | [Ei käyt.] |
SR P1 | E201 | SR_P1___ | [Ei käyt.] | ALAND |
SR P2 | E202 | SR_P2___ | [Ei käyt.] | ALAND |
SR P3 | E203 | SR_P3___ | [Ei käyt.] | ALAND |
SR P4 Stockholm | EC24 | SR_P4_St | [Ei käyt.] | ALAND |
Steel FM | 63A7 | STEEL_FM | Pop M | [dyn.] |
SuomiRock | 62A2 | SuomiRCK | Rock M | [dyn.] (kappaletiedot) |
SuomiRäp | 62B0 | SUOMIRAP | Pop M | [Ei käyt.] |
Tampereen Kiakkoradio | 628B | _KIAKKO_ | [Ei käyt.] | Tampereen Kiakkoradio – Mansekiekon koti! 89,0 ja kiakkoradio.fi |
Top51 | 62B2 | _Top51__ | Pop M | [dyn.] |
YLE Mondo | 600A | YLEMONDO | [dyn.] | [dyn.] |
YLE Radio 1 | 6201 | YLE_YKSI | [dyn.] | [dyn.] |
YLE Radio Suomi | 6203 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
YLE Sami Radio | 6206 | YLESAAME | [dyn.] | [dyn.] |
YLE Vega | 6205 | YLE_VEGA | [dyn.] | [dyn.] |
YLEX | 6202 | YLEX____ | [dyn.] | [dyn.] |
YLE X3M | 6204 | YLE_X3M | [dyn.] | [dyn.] |
Ålands Radio | 6031 | ALANDS__ RADIO___ | [Ei käyt.] | [Ei käyt.] |
Ylen aluelähetykset (Yle Radio Suomi) Alueelliset PS-koodit poistuneet käytöstä 2024 helmikuussa. | ||||
Yle Helsinki | 6403 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Hämeenlinna | 6603 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Joensuu | YLESUOMI | |||
Yle Jyväskylä | 6B03 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Kajaani | 6A03 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Kemi | 6C03 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Kokkola | 6F03 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Kotka | 6D03 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Kuopio | 6603 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Lahti | 6903 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Lappeenranta | 6C03 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Mikkeli | 6703 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Oulu | 6903 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Pori | 6803 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Rovaniemi | 6B03 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Seinäjoki | 6503 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Tampere | 6A03 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Turku | 6703 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
Yle Vaasa | 6E03 | YLESUOMI | [dyn.] | [dyn.] |
(Yle Vega) | ||||
Huvudstadsregionen | 6405 | YLE_VEGA | [dyn.] | [dyn.] |
Västnyland | 6505 | YLE_VEGA | [dyn.] | [dyn.] |
Åboland | 6705 | YLE_VEGA | [dyn.] | [dyn.] |
Österbotten | 6905 | YLE_VEGA | [dyn.] | [dyn.] |
Östnyland | 6605 | YLE_VEGA | [dyn.] | [dyn.] |
Lyhytaikaisilla radioluvilla lähettäviä asemia
Aseman nimi | PI | PS | PTY | RT |
---|---|---|---|---|
IskelmäTV | 62F4 | ISKTV.FI | ||
Jouluradio | 6286 | Joulurad | [Ei käyt.] | Jouluradio.fi |
Kesäseuraradio | 6239 | KESA____ SEURA___ RADIO___ | [Ei käyt.] | [Ei käyt.] |
Pasiradio – Lahti | 1000 | PASIRADI | [Ei käyt.] | [Ei käyt.] |
Pasiradio – Helsinki | 6661 | |||
Puolustusvoimat | 6287 | PV_HARJ. | [Ei käyt.] | [Ei käyt.] |
Radio Hiekka | 6461 | _RADIO__ _HIEKKA_ | Pop M | [dyn.] (kappaletiedot) |
Radio Soi | 6005 | RADIOSOI | ||
Roll FM – Helsinki | 60CB | ROLL_FM_ | Rock M | [Ei käyt.] |
Roll FM – Haapavesi | 6653 | _ROLL_FM [dyn.] | Varied | [dyn.] |
Scandinavian Weekend Radio | FFFF | SWR_____ | Rock M | [dyn.] |
Tekoälyradio | 63B4 | TEKOALY_ | Pop M | [dyn.] (kappaletiedot) |
Vaskiradio | 62C6 | Vaski_FM | [Ei käyt.] | [Ei käyt.] |
PI-koodit taulukkona
00 | 01 *YLE Radio 1 *SR P1 | 02 *SR P2 *YLE X | 03 *YLE Radio Suomi *SR P3 | 04 YLE X3M | 05 YLE Vega | 06 YLE Sami Radio | 07 | 08 | 09 Radio Nova |
0A YLE Mondo | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 Nostalgia | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D |
1E | 1F | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 *SR P4 Stockholm *Radio Moreeni | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 30 | 31 Ålands Radio |
32 | 33 Radio Pori | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B |
3C | 3D | 3E | 3F | 40 NRJ | 41 | 42 | 43 Mix Megapol | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
50 Nooa FM | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 Järviradio | 56 | 57 Aito Iskelmä | 58 Radio Pooki | 59 Loop |
5A Classic Hits | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 60 Radio Suomipop | 61 | 62 | 63 HitMix |
64 Radio LFF | 65 *Auran Aallot *Radio Rex *Radio Voima | 66 Radio Dei | 67 Easy Hits | 68 | 69 | 6A | 6B | 6C Radio Ramona | 6D |
6E | 6F | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
78 | 79 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 80 Radio SUN | 81 |
82 | 83 | 84 Sea FM Radio | 85 | 86 | 87 | 88 Radio Rock | 89 | 8A | 8B Tampereen Kiakkoradio |
8C | 8D | 8E Patmos | 8F | 90 | 91 | 92 Radio Helsinki | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 Lähiradio | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F |
A0 | A1 Classic | A2 SuomiRock | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 Steel FM | A8 | A9 |
AA | AB Basso | AC Radio City | AD Iskelmä | AE Radio 957 | AF Radio Pooki | B0 SuomiRäp | B1 Kasari | B2 Top51 | B3 Radio Mega |
B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | BA | BB | BC | BD |
BE | BF | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
C8 | C9 | CA Radio Kaleva | CB | CC | CD | CE | CF | D0 | D1 |
D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | DA | DB |
DC | DD | DE | DF | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
E6 | E7 | E8 | E9 | EA | EB | EC | ED | EE Radio Musa | EF |
F0 | F1 Radio Sandels | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 Radio Vaasa |
FA | FB | FC | FD | FE | FF |