Siirtyminen teräväpiirtolähetyksiin (HD-siirtymä) otti askeleen eteenpäin marraskuussa 2024, kun antenniverkon maksuttomien tv-kanavien kanavapaikat vaihtuivat. Peruslaatuiset (SD-laatu) tv-lähetykset päättyivät Yleisradion kanavilla (Yle TV1, Yle TV2 ja Yle Teema & Fem) 31.3.2025. Kaupallisten kanavien SD-lähetykset päättyvät 30.6.2025.
Lisätietoa HD-siirtymästä on tarjolla Digitan sivuilla ja osoitteessa hdtvopas.fi. Digitan sivuilla on tietoa myös kaikkien tv-kanavien kanavapaikoista sekä eri kanavanippujen näkyvyysalueista ja lähetinkohtaisesta kanavatarjonnasta.
Mediamonitorin kanavalistassa ovat mukana Digitan välittämien kanavien lisäksi myös Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellisen SveaTV:n kanavapaikat sekä Ahvenanmaan alueellinen tv-toiminta. SveaTV:n ohjelmistolupa on Elisa Oyj:llä. Ahvenanmaan lähetystoiminnasta vastaa julkishallinnollinen Ålands Radio & TV Ab.
Kanavataulukko voimassa 1.6.2025 alkaen
Kanavapaikka | Kanava (* = lyhytaikainen ohjelmistolupa, SD = peruslaatuinen lähetys) | Kanavanippu |
---|---|---|
Valtakunnalliset, osavaltakunnalliset ja alueelliset (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) | ||
Digita | ||
1 | Yle TV1 HD | B |
2 | Yle TV2 HD | B |
3 | MTV3 HD | B |
4 | Nelonen HD | B |
5 | Yle Teema & Fem HD | B |
6 | MTV Sub HD | E |
7 | TV5 HD | E |
8 | Liv HD | E |
9 | Jim HD | E |
10 | Kutonen HD | E |
11 | TLC HD | E |
12 | STAR Channel HD | E |
13 | MTV Ava HD | E |
14 | Hero HD | E |
15 | Frii HD | E |
16 | Alfa HD | E |
17 | Eveo HD * | E |
18 | Iskuri HD * | E |
19 | VeikkausTV-19 * | E |
20 | National Geographic HD | E |
23 | MTV3 (SD) | A |
24 | Nelonen (SD) | A |
26 | MTV Sub (SD) | A |
27 | TV5 (SD) | C |
28 | Liv (SD) | C |
29 | Jim (SD) | C |
30 | Kutonen (SD) | C |
31 | TLC (SD) | C |
32 | STAR Channel (SD) | C |
33 | MTV Ava (SD) | A |
34 | One Way TV HD * | E |
35 | Frii (SD) | C |
36 | OnniTV HD * | B |
39 | National Geocraphic (SD) | C |
Elisa | ||
70 | SVT1 | SveaTV |
71 | SVT2 | SveaTV |
72 | Barnkanalen / SVT24 | SveaTV |
73 | TV3 | SveaTV |
74 | TV4 | SveaTV |
76 | SveaTV Infokanava | SveaTV |
78 | När-TV (Närpiön ja Kristiinankaupungin alueella) | SveaTV |
79 | Krs-TV (Närpiön ja Kristiinankaupungin alueella) | SveaTV |
Ahvenanmaan alueellinen lähetystoiminta sekä Yle, SVT ja TV4 | ||
Ålands Radio & TV | ||
Mux-A | Kunskapskanalen HD | Kanava 25 |
Barnkanalen / SVT24 HD | Kanava 25 | |
TV4 HD | Kanava 25 | |
Ålandskanalen HD | Kanava 25 | |
Kanal Extra HD | Kanava 25 | |
Mux-C | SVT1 HD | Kanava 28 |
SVT2 HD | Kanava 28 | |
Yle TV1 HD | Kanava 28 | |
Yle TV2 HD | Kanava 28 | |
Yle Teema & Fem HD | Kanava 28 |
Tietolähteenä taulukon laadinnassa käytetty Digitan Verkkojen saatavuus -sivua, Elisan SveaTV-sivuja ja ÅRTV:n taajuusluetteloa. Tarkempaa tietoa tv-lähettimien sijainnista ja taajuuksista saa Traficomin sivuilta.