Antenniverkon televisiolähetysten oletuskanavapaikat ohjataan lähetyspäässä. Lähes kaikki vastaanottimet järjestävät kanavat kanavahaun yhteydessä automaattisesti lähetyssignaalin mukaan. Joissakin vastaanottimissa on mahdollista muuttaa järjestystä tai luoda suosikkilista, jolloin kanavat saa haluamaansa järjestykseen.
Usein on järkevää käyttää valmista järjestystä, jolloin se on vastaanottimesta riippumatta sama, ja uudet kanavat tulevat heti kanavahaun yhteydessä näkyviin eikä niitä tarvitse erikseen nostaa suosikkilistalle. Myös osa kaapelioperaattoreista noudattaa samaa kanavajärjestystä kuin maanpäällinen verkko. Kanavapaikkalistaus ohessa.
Listassa ovat mukana myös Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellisen SveaTV:n kanavapaikat sekä Ahvenanmaan alueellinen tv-toiminta. SveaTV:n ohjelmistolupa on Elisa Oyj:llä. Ahvenanmaan lähetystoiminnasta vastaa julkishallinnollinen Ålands Radio & TV Ab.
Kanavapaikka | Kanava (* = lyhytaikainen ohjelmistolupa) | Kanavanippu | HD-laatu | Jakelu | Operaattori |
---|---|---|---|---|---|
TV-palvelut | Valtakunnalliset, osavaltakunnalliset ja alueelliset (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) | ||||
1 | Yle TV1 | A | Maksuton | Digita | |
2 | Yle TV2 | A | Maksuton | Digita | |
3 | MTV3 | A | Maksuton | Digita | |
4 | Nelonen | A | Maksuton | Digita | |
5 | Yle Teema & Fem | A | Maksuton | Digita | |
6 | MTV Sub | E | Maksuton | Digita | |
7 | TV5 | C | Maksuton | Digita | |
8 | Liv | E | Maksuton | Digita | |
9 | Jim | E | Maksuton | Digita | |
10 | Kutonen | C | Maksuton | Digita | |
11 | TLC | C | Maksuton | Digita | |
12 | STAR Channel | C | Maksuton | Digita | |
13 | MTV Ava | A | Maksuton | Digita | |
14 | Hero | C | Maksuton | Digita | |
15 | Frii | C | Maksuton | Digita | |
16 | Alfa | E | Maksuton | Digita | |
17 | Eveo | C | Maksuton | Digita | |
18 | Iskuri * | E | Maksuton | Digita | |
20 | National Geographic | C | Maksuton | Digita | |
21 | Yle TV1 HD | B (T2) | (HD) | Maksuton | Digita |
22 | Yle TV2 HD | B (T2) | (HD) | Maksuton | Digita |
23 | MTV3 HD | B (T2) | (HD) | Maksuton | Digita |
24 | Nelonen HD | B (T2) | (HD) | Maksuton | Digita |
25 | Yle Teema & Fem HD | B (T2) | (HD) | Maksuton | Digita |
26 | MT * | E | Maksuton | Digita | |
30 | One Way TV * | E | Maksuton | Digita | |
33 | OnniTV * | A | Maksuton | Digita | |
38 | Estradi | E | Maksuton | Digita | |
39 | Estradi HD | B (T2) | (HD) | Maksuton | Digita |
40 | MTV Max HD | D (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
41 | Eurosport 1 HD | F (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
42 | MTV Max | E | Maksullinen | Digita | |
43 | MTV Juniori | D (T2) | Maksullinen | Digita | |
44 | Discovery Channel | D (T2) | Maksullinen | Digita | |
45 | Eurosport 2 HD | F (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
46 | CNN HD | D (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
47 | Investigation Discovery | F (T2) | Maksullinen | Digita | |
48 | Nat Geo Wild | D (T2) | Maksullinen | Digita | |
49 | Animal Planet | D (T2) | Maksullinen | Digita | |
50 | Disney Junior | F (T2) | Maksullinen | Digita | |
52 | Disney Channel | F (T2) | Maksullinen | Digita | |
53 | MTV Aitio | D (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
54 | MTV Viihde | D (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
55 | MTV Urheilu 1 HD | D (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
56 | MTV Urheilu 2 HD | D (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
57 | MTV Urheilu 3 HD | F (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
58 | Nick Jr. | D (T2) | Maksullinen | Digita | |
59 | Liiga 1 HD | D (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
60 | V film action HD | F (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
61 | V film premiere HD | D (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
62 | V sport 2 Suomi HD | F (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
63 | V sport 1 Suomi HD | F (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
65 | V sport vinter HD | F (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
66 | V sport + Suomi HD | F (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
67 | V sport golf HD | F (T2) | (HD) | Maksullinen | Digita |
69 | AdultTV * | F (T2) | Maksullinen | Digita | |
70 | SVT1 | SveaTV (T2) | Maksullinen | Elisa | |
71 | SVT2 | SveaTV (T2) | Maksullinen | Elisa | |
72 | Barnkanalen / SVT24 | SveaTV (T2) | Maksullinen | Elisa | |
73 | TV3 | SveaTV (T2) | Maksullinen | Elisa | |
74 | TV4 | SveaTV (T2) | Maksullinen | Elisa | |
76 | SveaTV Infokanava | SveaTV (T2) | Maksuton | Elisa | |
78 | När-TV (Närpiön ja Kristiinankaupungin alueella) | SveaTV (T2) | Maksullinen | Elisa | |
79 | Krs-TV (Närpiön ja Kristiinankaupungin alueella) | SveaTV (T2) | Maksullinen | Elisa | |
99 | Infokanava | A | Maksuton | Digita | |
100 | Maksu-tv-infokanava | D (T2) | Maksuton | Digita | |
111 | V sport live 1 * | D (T2) | Maksullinen | Digita | |
112 | V sport live 2 * | D (T2) | Maksullinen | Digita | |
113 | V sport live 3 * | D (T2) | Maksullinen | Digita | |
114 | V sport live 4 * | D (T2) | Maksullinen | Digita | |
115 | V sport live 5 * | D (T2) | Maksullinen | Digita | |
Ahvenanmaa | Alueellinen lähetystoiminta sekä Yle, SVT ja TV4 | ||||
Mux-A | Kunskapskanalen HD | Kanava 25 (T2) | (HD) | Maksuton | ÅRTV |
Barnkanalen / SVT24 HD | Kanava 25 (T2) | (HD) | Maksuton | ÅRTV | |
TV4 HD | Kanava 25 (T2) | (HD) | Maksuton | ÅRTV | |
Ålandskanalen HD | Kanava 25 (T2) | (HD) | Maksuton | ÅRTV | |
Kanal Extra HD | Kanava 25 (T2) | (HD) | Maksuton | ÅRTV | |
Mux-C | SVT1 HD | Kanava 28 (T2) | (HD) | Maksuton | ÅRTV |
SVT2 HD | Kanava 28 (T2) | (HD) | Maksuton | ÅRTV | |
Yle TV1 HD | Kanava 28 (T2) | (HD) | Maksuton | ÅRTV | |
Yle TV2 HD | Kanava 28 (T2) | (HD) | Maksuton | ÅRTV | |
Yle Teema & Fem HD | Kanava 28 (T2) | (HD) | Maksuton | ÅRTV |
Tietolähteenä taulukon laadinnassa käytetty Digitan Verkkojen saatavuus -sivua, Elisan SveaTV-sivuja ja ÅRTV:n taajuusluetteloa. Tarkempaa tietoa tv-lähettimien sijainnista ja taajuuksista saa Traficomin sivuilta.