Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt kaupallisen radion ohjelmistotoimilupia kuudelle yhtiölle kahdeksaan taajuuskokonaisuuteen. Luvat myönnettiin paikkakunnille, joilla hakijoita ei ollut enempää kuin haettavia taajuuksia. Loput vuoden 2024 toimilupakierroksen hakemukset Traficom on siirtänyt valtioneuvoston käsiteltäväksi.
Uusia taajuuksia saivat Bauer Media Oy, HS Solutions Oy, Järviradio Oy, Mökkiradio Oy, Sanoma Media Finland Oy ja Suomen lähiradiot Oy. Bauer Median uudet taajuudet menevät SuomiRockille, Radio Citylle ja Radio Pookille kuuluvuusalueen laajentamiseksi. Järviradion uusi taajuus tuo sen pysyvämmin Varkauden seudulle, ja Suomen lähiradioiden uudet taajuudet laajentavat Radio Sandelsin Lappiin ja Keski-Pohjanmaalle.
Sanoma Media Finlandin Easy Hits -kanava saa lisätaajuuksia kuudelta paikkakunnalta. Lyhytaikaisilla radioluvilla toimineet Mökkiradio ja HS Solutions saavat käynnistää lähetykset ohjelmistotoimiluvalla.
Traficom on myöntänyt toimiluvat niille paikkakunnille, joilla taajuuksia oli riittävästi kaikille hakijoille ja hakijat täyttivät toimiluvan myöntämisen edellytykset. Suuri osa näidenkin toimijoiden hakemuksista siirtyy vielä osittain valtioneuvostoon, sillä hakemuksiin sisältyi myös sellaisia taajuuksia, joita on hakenut useampi toimija. Myös uuden valtakunnallisen taajuuskokonaisuuden toimilupa käsitellään valtioneuvostossa. Keskiaaltolupaa hakeneen Alfa Media Groupin hakemuksen käsittely jatkuu Traficomissa.
Traficom julisti taajuuksia haettavaksi toukokuussa ja hakuaika päättyi heinäkuun lopussa. Myönnetyt ohjelmistotoimiluvat ovat voimassa vuoden 2029 loppuun.
Traficomin myöntämät ohjelmistotoimiluvat
Paikkakunta | Taajuus (MHz) | Luvansaaja ja nykyinen radiokanava | Taajuuskokonaisuus |
---|---|---|---|
Alajärvi | 103,1 | Bauer Media Oy (Radio City) | Tk 12 |
Alajärvi | 104,3 | Bauer Media Oy (SuomiRock) | Tk 18 |
Iisalmi | 90,8 | Bauer Media Oy (Radio Pooki) | Pohjanmaa 2 |
Ikaalinen | 91,2 | Bauer Media Oy (Radio Pooki) | Pohjanmaa 2 |
Inari | 95,7 | Mökkiradio Oy (uusi hakija, Mökkiradio) | Tk 27 |
Inari | 100,1 | Suomen lähiradiot Oy (Radio Sandels) | Kuopio – Iisalmi 2 |
Kajaani | 88,0 | Bauer Media Oy (Radio Pooki) | Pohjanmaa 2 |
Kankaanpää | 107,2 | Bauer Media Oy (Radio Pooki) | Pohjanmaa 2 |
Karstula | 94,9 | Bauer Media Oy (Radio City) | Tk 18 |
Kokkola | 91,8 | Suomen lähiradiot Oy (Radio Sandels) | Kuopio – Iisalmi 2 |
Kolari | 107,4 | Mökkiradio Oy (uusi hakija, Mökkiradio) | Tk 27 |
Loimaa | 102,6 | Sanoma Media Finland Oy (Easy Hits) | Tk 8 |
Padasjoki | 99,0 | Mökkiradio Oy (uusi hakija, Mökkiradio) | Tk 27 |
Pelkosenniemi | 89,6 | Suomen lähiradiot Oy (Radio Sandels) | Kuopio – Iisalmi 2 |
Pihtipudas | 106,0 | Sanoma Media Finland Oy (Easy Hits) | Tk 8 |
Punkalaidun | 107,0 | Sanoma Media Finland Oy (Easy Hits) | Tk 8 |
Raahe | 89,5 | Sanoma Media Finland Oy (Easy Hits) | Tk 8 |
Rovaniemi | 106,8 | Sanoma Media Finland Oy (Easy Hits) | Tk 8 |
Seinäjoki | 90,4 | HS Solutions Oy (uusi hakija, ”uutis- ja ajankohtaisradio) | Seinäjoki 1 |
Seinäjoki | 92,6 | Bauer Media Oy (SuomiRock) | Tk 12 |
Sotkamo | 97,1 | Mökkiradio Oy (uusi hakija, Mökkiradio) | Tk 27 |
Sotkamo | 97,7 | Sanoma Media Finland Oy (Easy Hits) | Tk 8 |
Tervola | 100,1 | Suomen lähiradiot Oy (Radio Sandels) | Kuopio – Iisalmi 2 |
Varkaus | 87,7 | Mökkiradio Oy (uusi hakija, Mökkiradio) | Tk 27 |
Varkaus | 94,3 | Järviradio Oy (järviradio) | Tk 15 |
Ähtäri | 102,9 | Bauer Media Oy (SuomiRock) | Tk 12 |
Mediamonitori – Traficom
Artikkelin taulukkoa muokattu 19.9.2024 klo 21.00: lisätty puuttuvia tietoja Inarin luvista ja korjattu Ähtärin taajuustieto.
Vastaa