Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julistanut haettavaksi vapaana olevia FM-taajuuksia. Hakuaika päättyy 7.12.2026. Taajuudet soveltuvat sekä nykyisten radioasemien kuuluvuuden laajentamiseen että uuden radiotoiminnan käynnistämiseen.
Radion toimilupakierroksella on haettavana taajuuksia eri puolilta Suomea. Taajuuksia on erityisesti Pohjois-Suomesta.
Haettavana olevat vapaat taajuudet:
| Paikkakunta | Taajuus (MHz) | Teho (W) |
| Alajärvi | 103,1 | 1000 |
| Alajärvi | 104,3 | 1000 |
| Alajärvi | 106,0 | 1000 |
| Enontekiö | 104,6 | 5000 |
| Enontekiö | 105,6 | 10000 |
| Enontekiö | 107,1 | 200 |
| Hyrynsalmi | 89,5 | 1000 |
| Iisalmi | 91,9 | 1000 |
| Ilomantsi | 106,1 | 1000 |
| Inari | 89,0 | 1000 |
| Inari | 95,7 | 200 |
| Inari | 100,1 | 200 |
| Inari | 105,3 | 50000 |
| Inari | 107,5 | 1000 |
| Joensuu | 90,7 | 500 |
| Joroinen | 99,5 | 3000 |
| Kaarina | 91,5 | 3000 |
| Kajaani | 88,0 | 1000 |
| Karstula | 94,9 | 1000 |
| Keminmaa | 89,1 | 500 |
| Keminmaa | 99,2 | 300 |
| Kolari | 88,0 | 1000 |
| Kolari | 89,6 | 500 |
| Kolari | 93,8 | 500 |
| Kolari | 100,7 | 60000 |
| Kolari | 104,6 | 1000 |
| Kolari | 107,4 | 1000 |
| Korsnäs | 104,1 | 500 |
| Kuhmo | 103,2 | 1000 |
| Kuhmo | 104,7 | 1000 |
| Kurikka | 100,1 | 500 |
| Lapua | 94,4 | 200 |
| Mänttä-Vilppula | 106,6 | 2000 |
| Oulu | 92,2 | 3000 |
| Padasjoki | 99,0 | 1000 |
| Parkano | 98,0 | 500 |
| Pelkosenniemi | 89,6 | 1000 |
| Pello | 103,4 | 10000 |
| Pello | 105,7 | 500 |
| Pihtipudas | 97,8 | 2000 |
| Pihtipudas | 106,0 | 1000 |
| Posio | 104,0 | 30000 |
| Pudasjärvi | 102,8 | 3000 |
| Raahe | 89,5 | 400 |
| Raahe | 101,5 | 1000 |
| Rovaniemi | 95,0 | 1000 |
| Salo | 90,3 | 500 |
| Salo | 100,8 | 500 |
| Savonlinna | 104,7 | 1000 |
| Seinäjoki | 92,6 | 1000 |
| Seinäjoki | 97,9 | 500 |
| Sievi | 89,6 | 1000 |
| Sievi | 98,0 | 300 |
| Sodankylä | 104,1 | 3000 |
| Sodankylä | 106,5 | 3000 |
| Sonkajärvi | 91,4 | 1000 |
| Sonkajärvi | 99,8 | 3000 |
| Sonkajärvi | 107,1 | 1000 |
| Sotkamo | 88,8 | 2000 |
| Sotkamo | 90,0 | 2000 |
| Sotkamo | 93,7 | 3000 |
| Sotkamo | 97,1 | 1000 |
| Sotkamo | 97,7 | 2000 |
| Sotkamo | 103,4 | 3000 |
| Suomussalmi | 88,8 | 300 |
| Sysmä | 91,8 | 500 |
| Tornio | 90,0 | 1000 |
| Tornio | 92,9 | 1000 |
| Tornio | 101,3 | 300 |
| Utsjoki | 103,7 | 5000 |
| Utsjoki | 107,1 | 5000 |
| Utsjoki | 107,8 | 3000 |
| Vaasa | 93,4 | 100 |
| Varkaus | 87,7 | 1000 |
| Virolahti | 95,9 | 200 |
| Ähtäri | 93,3 | 1000 |
| Ähtäri | 102,9 | 3000 |
| Äänekoski | 89,2 | 1000 |
Lähde: Traficom

Vastaa