Täydentävä lupakierros herätti runsaasti kiinnostusta
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut radion ohjelmistolupien hakijat kesän ajan käynnissä olleella täydentävällä lupakierroksella. Traficomiin saapui kaikkiaan 27 hakemusta 17 yritykseltä. Hakuaika päättyi elokuun lopussa ja haettavana oli 92 FM-alueen ja kolme AM-alueen taajuutta. Luvanhakijoilla oli mahdollisuus hakea uusia taajuuksia liitettäviksi nykyisiin taajuuskokonaisuuksiin tai ohjelmistolupia uusille radioasemille.
Lupahakemuksia jätettiin 75 FM-taajuudesta. Sen sijaan keskiaaltoalueen taajuuksia ei hakenut yksikään hakija. Hakijoissa eniten kiinnostusta herättäneet yksittäiset paikkakunnat olivat Joensuu, Kotka, Kouvola, Lappeenranta ja Rovaniemi. Eniten taajuuksia eri paikkakunnilla tavoittelevat Sanoma Media Finland Oy, Kevyt Kanava Oy, Bauer Media Oy ja Patmos Lähetyssäätiö sr.
Ohjelmistolupaa hakevien joukossa on radioalalla jo toimivia suurempia yhtiöitä ja niiden kanssa yhteistyötä tekeviä paikallisia radioyhtiöitä, kuten Alueradiot Sastamala. Hakijana on myös eteläpohjalainen Kevyt Kanava Oy, joka myi radioliiketoimintansa kolme vuotta sitten Sanoma Medialle. Uutena hakijana on kajaanilainen Tuontirengas Oy, joka hakee taajuuksia Pohjois-Savosta, Sotkamosta, Oulusta ja Torniosta.
Uusista toimiluvista päättää Traficom, mutta päätösvalta siirtyy valtioneuvostoon tapauksissa, joissa hakijoita on enemmän kuin haettavia taajuuksia tai jos lupapäätöksellä on merkittävää vaikutusta viestintämarkkinoihin. Uudet myönnettävät ohjelmistoluvat ovat voimassa nykyisten lupien tavoin vuoden 2029 loppuun.
Oheisessa taulukossa lueteltu luvanhakijat paikkakuntakohtaisessa aakkosjärjestyksessä. Taulukossa ei ole eritelty sitä, ovatko yhtiöiden taajuushakemukset ensisijaisia vai toissijaisia. Taulukossa on myös kerrottu, mille paikkakunnille tai taajuuksille ei ollut hakijoita. Toimilupakierroksen tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa, mitä ohjelmistoja hakijat aikovat lähettää haetuilla taajuuksilla ja mitä taajuuksia yhtiöt ovat hakeneet liitettäviksi niiden nykyisiin taajuuskokonaisuuksiin.
Haettavat taajuudet ja luvanhakijat:
Paikkaunta | Taajuus (MHz) |
Luvanhakijat | |
Haapavesi | 92,0 | Sanoma Media, Suomen lähiradiot | |
93,7 | Sanoma Media | ||
94,3 | Kaleva365, Sanoma Media, Suomen lähiradiot | ||
Hausjärvi | 91,0 | Hämeen Media | |
Hämeenlinna | 93,5 | Bauer Media, Hämeen Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
Ii (Oulu) | 96,0 | Kaleva365 | |
Iisalmi | 91,9 | Kevyt Kanava, Tuontirengas | |
95,1 | Kevyt Kanava | ||
Ikaalinen | 91,2 | Bauer Media, Patmos Lähetyssäätiö | |
Inari | 95,7 | Ei hakijoita | |
Joensuu | 92,3 | Alueradiot Sastamala, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media, Suomen lähiradiot | |
97,9 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
Jyväskylä | 89,0 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
92,0 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
100,1 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
104,8 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
105,2 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
Jämsä | 92,8 | Keski-Suomen Media | |
Kaarina (Turku) | 104,2 | Kevyt Kanava, Nordic Palvelu, Sanoma Media | |
Kajaani | 88,0 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | |
Kangasala (Tampere) | 91,9 | Kevyt Kanava, Nordic Palvelu, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
Keminmaa (Kemi & Tornio) | 89,1 | ei hakijoita | |
99,2 | Ei hakijoita | ||
Kolari | 88,0 | Ei hakijoita | |
89,6 | Ei hakijoita | ||
93,8 | Ei hakijoita | ||
104,6 | Ei hakijoita | ||
107,4 | Ei hakijoita | ||
Kotka | 99,9 | Mediatakojat, Kaakon Viestintä, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
100,3 | Mediatakojat, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
Kouvola | 90,3 | Hämeen Media, Mediatakojat, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
95,8 | Hämeen Media, Mediatakojat, Kaakon Viestintä, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
105,3 | Hämeen Media, Mediatakojat, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
Kuopio | 97,2 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Sanoma Media, Savon Media, Tuontirengas | |
99,8 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Sanoma Media, Savon Media | ||
Kuusamo | 88,0 | Kaleva365, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Suomen lähiradiot | |
94,5 | Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Suomen lähiradiot | ||
Lahti | 91,2 | Alueradiot Sastamala, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
99,7 | Alueradiot Sastamala, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
106,0 | Alueradiot Sastamala, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
Lappeenranta | 107,1 | Kevyt Kanava, Mediatakojat, Sanoma Media | |
107,6 | Kevyt Kanava, Mediatakojat, Järviradio, Kaakon Viestintä, Sanoma Media | ||
Lapua (Seinäjoki) | 93,6 | Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | |
94,4 | Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | ||
104,1 | Järviradio, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | ||
Lieksa (Joensuu) | 91,1 | Alueradiot Sastamala, Patmos Lähetyssäätiö, Suomen lähiradiot | |
Mikkeli | 96,4 | Kaakon Viestintä, Kevyt Kanava, Mediatakojat, Sanoma Media, Suomen lähiradiot | |
Naantali (Turku) | 88,3 | Järviradio, Kevyt Kanava | |
Oulu | 92,2 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Sanoma Media, Suomen lähiradiot, Tuontirengas | |
94,0 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Sanoma Media | ||
94,7 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Sanoma Media, Suomen lähiradiot | ||
105,9 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Sanoma Media | ||
Parkano | 87,8 | Bauer Media | |
Pelkosenniemi | 89,6 | Ei hakijoita | |
Pello | 105,7 | Ei hakijoita | |
Pihtipudas | 95,4 | Bauer Media, Keski-Suomen Media | |
106,0 | Bauer Media, Keski-Suomen Media | ||
Pori | 91,3 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Sanoma Media | |
97,6 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Livelaboratorio, Sanoma Media | ||
Pudasjärvi | 89,8 | Kaleva365, Kevyt Kanava | |
Raahe | 104,4 | Ei hakijoita | |
Rauma | 99,7 | Alueradiot Sastamala, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
Rovaniemi | 87,7 | Alueradiot Sastamala, Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
94,6 | Alueradiot Sastamala, Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media, Tuontirengas | ||
96,0 | Alueradiot Sastamala, Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
97,2 | Alueradiot Sastamala, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
107,8 | Alueradiot Sastamala, Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | ||
Salo | 90,3 | Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
Savonlinna | 104,7 | Kaakon Viestintä, Kevyt Kanava, Kuunappi, Suomen lähiradiot | |
Seinäjoki (Lapua) | 90,4 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | |
92,6 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | ||
97,9 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | ||
103,7 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | ||
Sievi | 89,6 | Ei hakijoita | |
98,0 | Ei hakijoita | ||
Sodankylä | 104,1 | Ei hakijoita | |
Sonkajärvi | 91,4 | Ei hakijoita | |
99,8 | Ei hakijoita | ||
Sotkamo | 90,0 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | |
93,7 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Tuontirengas | ||
97,1 | Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | ||
97,7 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö | ||
Tampere | 107,1 | Kevyt Kanava, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
Tornio (Kemi) | 90,0 | Tuontirengas | |
92,9 | Ei hakijoita | ||
Ulvila (Pori) | 107,9 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Sanoma Media | |
Vaasa | 107,9 | Kevyt Kanava, Livelaboratorio | |
Varkaus (Joroinen) | 88,5 | Kevyt Kanava | |
94,3 | Kevyt Kanava | ||
99,5 | Kevyt Kanava, Tuontirengas | ||
107,4 | Järviradio, Kevyt Kanava, Savon Media | ||
Ylöjärvi (Tampere) | 102,4 | Bauer Media, Kevyt Kanava, Nordic Palvelu, Patmos Lähetyssäätiö, Sanoma Media | |
AM-taajuudet |
(kHz) | ||
Pori | 963 | Ei hakijoita | |
1485 | Ei hakijoita | ||
Tampere | 648 | Ei hakijoita | |
Seuraavassa taulukossa on lueteltu eri yhtiöiden hakemien ensisijaisten tai toissijaisten taajuuksien kokonaismäärä.
Luvanhakijoiden hakemien taajuuksien yhteismäärä:
Ohjelmistoluvan hakija | Haetut taajuudet (kpl) |
Kevyt Kanava | 62 |
Patmos Lähetyssäätiö | 42 |
Sanoma Media | 42 |
Bauer Media* | 33 |
Alueradiot Sastamala* | 11 |
Mediatakojat* | 8 |
Kuunappi* | 1 |
Livelaboratorio | 14 |
Suomen lähiradiot | 10 |
Tuontirengas | 7 |
Hämeen Media* | 5 |
Kaakon Viestintä* | 5 |
Keski-Suomen Media* | 3 |
Savon Media* | 3 |
Järviradio | 4 |
Kaleva365 | 4 |
Nordic Palvelu | 3 |
(Tähdellä merkityt yhtiöt kuuluvat samaan konserniin tai tekevät yhteistyötä konsernien kanssa:
Mediatakojat ja Kuunappi ovat osa Bauer Mediaa ja Alueradiot Sastamala tekee Bauer Median kanssa yhteistyötä.
Hämeen Media, Kaakon Viestintä, Keski-Suomen Media ja Savon Media ovat osa Keskisuomalainen Oyj:tä.)
Mediamonitori - Traficom
Artikkelia muokattu 12.11.2022 klo 19.45: Lisätty taulukkoon Rovaniemen taajuuden 94,6 MHz hakijaksi myös Tuontirengas Oy.
Kommentit
Voisko olla ettei nähdä potentiaalia taikka taajuksien ylläpitokustannukset liian korkeat, kun taajuuksia pitää huoltaa. Ilmeisesti myös matkailualan yritykset eivät paljoa radiossa mainosta.
Kannattaa tutustua SEA FM kanavaan. Näin kuulijana voin todeta, että on ainutlaatuinen Suomessa musiikkipolitiikan suhteen. Toinen mikä eroaa vieläkin enemmän on Radio Soi, mutta ei hae taajuksia.
Nykyään monet kopioivat näitä kahta. Mitä he soittaneet edellä, muut poimii jollain aikavälillä samoja yleensä isoimmaksi hitiksi muodostuneet. Nämä ainoita, jotka uskaltaa soittaa useita kappaleita tuoreeltaan ja tuntemattomampiakin. Ei odotella ja poimita vain ne hiteiksi muodistuneet ja tunnetuimpien esittäjien biisit soittoon.
Kommenttien RSS-syöte