Siirtyminen teräväpiirtolähetyksiin (HD-siirtymä) valmistui maanantaina 30. kesäkuuta 2025, kun kaupallisten kanavien peruslaatuiset (SD) lähetykset päättyivät. Yleisradion SD-lähetykset olivat päättyneet jo maaliskuun 2025 lopussa. Kaikki lähetykset tapahtuvat jatkossa HD-laatuisina.
Lisätietoa HD-siirtymästä on tarjolla Digitan sivuilla ja osoitteessa hdtvopas.fi. Digitan sivuilla on tietoa myös kaikkien tv-kanavien kanavapaikoista sekä eri kanavanippujen näkyvyysalueista ja lähetinkohtaisesta kanavatarjonnasta.
Mediamonitorin kanavalistassa ovat mukana Digitan välittämien kanavien lisäksi myös Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellisen SveaTV:n kanavapaikat sekä Ahvenanmaan alueellinen tv-toiminta. SveaTV:n ohjelmistolupa on Elisa Oyj:llä. Ahvenanmaan lähetystoiminnasta vastaa julkishallinnollinen Ålands Radio & TV Ab.
Kanavataulukko voimassa 30.6.2025 alkaen
Kanavapaikka | Kanava (* = lyhytaikainen ohjelmistolupa) | Kanavanippu |
---|---|---|
Valtakunnalliset, osavaltakunnalliset ja alueelliset (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) | ||
Digita | ||
1 | Yle TV1 HD | B |
2 | Yle TV2 HD | B |
3 | MTV3 HD | B |
4 | Nelonen HD | B |
5 | Yle Teema & Fem HD | B |
6 | MTV Sub HD | E |
7 | TV5 HD | C |
8 | Liv HD | E |
9 | Jim HD | E |
10 | Kutonen HD | C |
11 | TLC HD | E |
12 | STAR Channel HD | C |
13 | MTV Ava HD | E |
14 | Hero HD | C |
15 | Frii HD | C |
16 | Alfa HD | E |
17 | National Geographic HD | C |
18 | Iskuri HD * | E |
19 | VeikkausTV-19 * | E |
20 | Eveo HD * | C |
24 | Estradi HD | |
34 | One Way TV HD * | E |
36 | OnniTV HD * | B |
Elisa | ||
70 | SVT1 | SveaTV |
71 | SVT2 | SveaTV |
72 | Barnkanalen / SVT24 | SveaTV |
73 | TV3 | SveaTV |
74 | TV4 | SveaTV |
76 | SveaTV Infokanava | SveaTV |
78 | När-TV (Närpiön ja Kristiinankaupungin alueella) | SveaTV |
79 | Krs-TV (Närpiön ja Kristiinankaupungin alueella) | SveaTV |
Ahvenanmaan alueellinen lähetystoiminta sekä Yle, SVT ja TV4 | ||
Ålands Radio & TV | ||
Mux-A | Kunskapskanalen HD | Kanava 25 |
Barnkanalen / SVT24 HD | Kanava 25 | |
TV4 HD | Kanava 25 | |
Ålandskanalen HD | Kanava 25 | |
Kanal Extra HD | Kanava 25 | |
Mux-C | SVT1 HD | Kanava 28 |
SVT2 HD | Kanava 28 | |
Yle TV1 HD | Kanava 28 | |
Yle TV2 HD | Kanava 28 | |
Yle Teema & Fem HD | Kanava 28 |
Tietolähteenä taulukon laadinnassa käytetty Digitan Verkkojen saatavuus -sivua, Elisan SveaTV-sivuja ja ÅRTV:n taajuusluetteloa. Tarkempaa tietoa tv-lähettimien sijainnista ja taajuuksista saa Traficomin sivuilta.