<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nelonen &#8211; Mediamonitori</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/tag/nelonen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2024 12:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2024/01/logoMpunainen_2016-03-26-150x150.png</url>
	<title>Nelonen &#8211; Mediamonitori</title>
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sanoma hakee ohjelmistolupaa kahdelle HD-kanavalle</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2024/06/16/sanoma-hakee-ohjelmistolupaa-kahdelle-hd-kanavalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanoma-hakee-ohjelmistolupaa-kahdelle-hd-kanavalle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 12:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[antennitelevisio]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[television ohjelmistotoimiluvat]]></category>
		<category><![CDATA[teräväpiirto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=10848</guid>

					<description><![CDATA[Sanoma Media Finland Oy on jättänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin ohjelmistotoimilupahakemukset teräväpiirtokanavaluvista Liv- ja Jim-kanavilleen. Samalla Traficom on lain mukaisesti antanut muille kiinnostuneille mahdollisuuden hakea toimilupaa antenniverkossa vapaana olevalle kapasiteetille. Viimeinen hakupäivä tv-ohjelmistoluville on maanantaina 17. kesäkuuta. Myöhemmin myönnettävät toimiluvat ovat voimassa tammikuuhun 2027 saakka. Luvat koskevat DVB-T2 -lähetyksiä. Sanoman Liv- ja Jim-kanavat näkyvät tällä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sanoma Media Finland Oy on jättänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin ohjelmistotoimilupahakemukset teräväpiirtokanavaluvista Liv- ja Jim-kanavilleen. Samalla Traficom on lain mukaisesti antanut muille kiinnostuneille mahdollisuuden hakea toimilupaa antenniverkossa vapaana olevalle kapasiteetille. Viimeinen hakupäivä tv-ohjelmistoluville on maanantaina 17. kesäkuuta.</p>



<span id="more-10848"></span>



<p>Myöhemmin myönnettävät toimiluvat ovat voimassa tammikuuhun 2027 saakka. Luvat koskevat DVB-T2 -lähetyksiä.</p>



<p>Sanoman Liv- ja Jim-kanavat näkyvät tällä hetkellä antenniverkossa SD-laatuisina kanavapaikoilla 8 ja 9. Sanoman kanavista Nelosella on jo HD-toimilupa.</p>



<p><a href="https://hdtvopas.fi/fi/tietoa-hd-siirtymasta/usein-kysyttya-hd-siirtymasta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Suomessa siirrytään</a> kokonaan teräväpiirtolähetyksiin vuoden 2025 keväällä. </p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/kuulutus-television-ohjelmistotoimilupien-hakemiseksi-uhf-verkkoon-nykyiselle" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Traficom</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nelosen HD-kanavalle vakituinen ohjelmistolupa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/05/01/nelosen-hd-kanavalle-vakituinen-ohjelmistolupa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nelosen-hd-kanavalle-vakituinen-ohjelmistolupa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 17:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[HD-kanavat]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/05/01/nelosen-hd-kanavalle-vakituinen-ohjelmistolupa/</guid>

					<description><![CDATA[Lyhytaikaisella ohjelmistoluvalla toiminut Nelonen HD saa jatkaa lähetyksiä Digitan verkon kanavapaikalla 24, sillä kanava on saanut huhtikuussa ohjelmistoluvan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Lupa on voimassa muiden tv-kanavien tavoin 10.1.2027 asti. Luvansaaja Sanoma Media Finland lähettää Nelonen HD -kanavalla samaa lähetystä kuin kanavapaikan 4 Nelosella. Traficom myöntää ohjelmistotoimiluvan, jos verkossa on riittävästi vapaata kapasiteettia kaikille hakijoille. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.mediamonitori.fi/2023/02/13/nelosen-teraevaepiirtolaehetykset-alkoivat-antennitelevisioverkossa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lyhytaikaisella ohjelmistoluvalla</a> toiminut Nelonen HD saa jatkaa lähetyksiä Digitan verkon kanavapaikalla 24, sillä kanava on saanut huhtikuussa ohjelmistoluvan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Lupa on voimassa muiden tv-kanavien tavoin 10.1.2027 asti. Luvansaaja Sanoma Media Finland lähettää Nelonen HD -kanavalla samaa lähetystä kuin kanavapaikan 4 Nelosella.</p>
<p><span id="more-9067"></span></p>
<p>Traficom myöntää ohjelmistotoimiluvan, jos verkossa on riittävästi vapaata kapasiteettia kaikille hakijoille. Jos kaikille hakijoille ei ole osoitettavissa riittävästi lähetyskapasiteettia, tai jos luvan myöntämisellä arvioidaan olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen, siirtyy ohjelmistotoimiluvan ratkaiseminen valtioneuvostolle.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/antenni-tv-verkon-hd-tarjonta-kasvaa-uuden-ohjelmistotoimiluvan-myota" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Traficom</a></em></p>
<p><strong><em>Muualla Mediamonitorissa: <a href="index.php/tietosivut/tv-kanavapaikat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Antennitelevision kanavapaikat</a></em></strong></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traficom: Nelosen tekstitykset eivät täytä kaikkia laatuvaatimuksia</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/04/03/traficom-nelosen-tekstitykset-eivaet-taeytae-kaikkia-laatuvaatimuksia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traficom-nelosen-tekstitykset-eivaet-taeytae-kaikkia-laatuvaatimuksia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 18:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[tekstitys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/04/03/traficom-nelosen-tekstitykset-eivaet-taeytae-kaikkia-laatuvaatimuksia/</guid>

					<description><![CDATA[Liikenne- ja viestintävirasto Traficom huomauttaa Sanoma Media Finlandia yhtiön Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta. Huomautus koskee tekstityksen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Kyseessä on toinen Traficomin Sanoma Medialle antama huomautus samasta aiheesta, kerrotaan viraston tiedotteessa. Sanoma Media sai Traficomilta huomautuksen Nelosen tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta edellisen kerran keväällä 2022. Sanoma Media otti Traficomin päätöksen johdosta käyttöön uuden kehittyneemmän version [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Liikenne- ja viestintävirasto Traficom huomauttaa Sanoma Media Finlandia yhtiön Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta. Huomautus koskee tekstityksen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Kyseessä on toinen Traficomin Sanoma Medialle antama huomautus samasta aiheesta, kerrotaan viraston <a href="https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/nelosen-ohjelmatekstityksen-laatua-parannettava-edelleen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tiedotteessa</a>.</p>
<p><span id="more-9058"></span></p>
<p>Sanoma Media sai Traficomilta huomautuksen Nelosen tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta edellisen kerran keväällä 2022. Sanoma Media otti Traficomin päätöksen johdosta käyttöön uuden kehittyneemmän version keinoälyyn pohjautuvasta tekstitysohjelmistosta.</p>
<p>Traficom totesi syksyllä 2022, että Sanoma Median uusi ohjelmisto tuottaa huomattavasti parempilaatuista ohjelmatekstitystä ja päätti toteuttaa uuden laatuarvioinnin. Laatuarvioinnin perusteella Nelosen ohjelmatekstitys ei edelleenkään täytä ohjelmatekstityksen laadulle asetettuja vaatimuksia riittävästä selkeydestä ja ymmärrettävyydestä.</p>
<p>Traficom huomauttaa Nelosta uudelleen ja aikaa puutteiden korjaamiseen on elokuun alkuun. Mikäli puutteita ei kyetä korjaamaan keinoälyn avulla, tulee Sanoma Median saattaa ohjelmatekstitykset lain edellyttämälle tasolle ihmistyövoiman avulla.</p>
<p>Ohjelmatekstitysten laatuvaatimuksen sekä päätöksessä edellytettyjen korjaavien toimenpiteiden tarkoituksena on taata, että Nelosen ohjelmien seuraaminen on mahdollista myös kuulovammaisille. Tämä edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuutta yhteiskunnassa. Laadukkaan ohjelmatekstityksen on tarkoitus mahdollistaa ohjelmasisältöjen seuraaminen myös täysin ilman ääniraitaa.</p>
<p>TV-ohjelmien tekstitysvelvollisuus koskee Yleisradiota sekä MTV3:a ja Nelosta.</p>
<p><em>Mediamonitori</em></p>
<p>{jcomments off}</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nelosen teräväpiirtolähetykset alkoivat antennitelevisioverkossa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/02/13/nelosen-teraevaepiirtolaehetykset-alkoivat-antennitelevisioverkossa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nelosen-teraevaepiirtolaehetykset-alkoivat-antennitelevisioverkossa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 18:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/02/13/nelosen-teraevaepiirtolaehetykset-alkoivat-antennitelevisioverkossa/</guid>

					<description><![CDATA[Televisiokanava Nelonen on aloittanut teräväpiirtolähetykset koko maassa. Nelonen HD aloitti tänään kanavapaikalla 24. Ohjelmisto on identtinen Nelonen-kanavan ohjelmiston kanssa ja myös hybridi-tv-palvelut ovat käytettävissä uudella kanavalla. Kanava lähettää tällä hetkellä tilapäisellä ohjelmistoluvalla, mutta yhtiön tähtäimessä on pitkäaikainen ohjelmistolupa. – On aika tarjota parempi katselukokemus myös antenniverkon osalta. Haluamme tarjota katsojillemme parhaan mahdollisen katsojakokemuksen ja siksi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Televisiokanava Nelonen on aloittanut teräväpiirtolähetykset koko maassa. Nelonen HD aloitti tänään kanavapaikalla 24. Ohjelmisto on identtinen Nelonen-kanavan ohjelmiston kanssa ja myös hybridi-tv-palvelut ovat käytettävissä uudella kanavalla. Kanava lähettää tällä hetkellä tilapäisellä ohjelmistoluvalla, mutta yhtiön tähtäimessä on pitkäaikainen ohjelmistolupa.</p>
<p><span id="more-9035"></span></p>
<p>– On aika tarjota parempi katselukokemus myös antenniverkon osalta. Haluamme tarjota katsojillemme parhaan mahdollisen katsojakokemuksen ja siksi tuomme Nelosen teräväpiirtona myös antenni-tv-verkkoon, kommentoi Nelonen Median jakelun ja teknisen projektin johtaja <strong>Matti Lampinen</strong><a href="https://www.digita.fi/ajankohtaista/nelonen-aloittaa-teravapiirtona-antennitvssa-koko-maassa-13-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Digitan tiedotteessa</a>.</p>
<p><img decoding="async" class=" size-full wp-image-9034" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2023/02/Digita-logo_vari_vaaka.png" alt="" width="168" height="46" srcset="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2023/02/Digita-logo_vari_vaaka.png 1024w, https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2023/02/Digita-logo_vari_vaaka-300x82.png 300w, https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2023/02/Digita-logo_vari_vaaka-768x209.png 768w" sizes="(max-width: 168px) 100vw, 168px" /></p>
<p>Antenniverkossa on tarjolla yli 20 maksutonta tv-kanavaa. Käynnissä oleva HD- ja äly-tv-siirtymä tehostaa taajuuksien käyttöä ja parantaa antenni-tv:n kilpailukykyä sekä säästää energiaa.</p>
<p>– Olemme tyytyväisiä, että saamme tärkeimmät tv-kanavat antenniverkkoon teräväpiirtona. Toimialalla suunnitellaan parhaillaan HD-siirtymän tarkempaa aikataulua. Arviomme on tällä hetkellä, että siirtymä yksinomaan HD-lähetyksiin tapahtuisi vuosien 2024-2025 aikana, kommentoi Digitan tv-liiketoiminnan johtaja <strong>Teppo Ahonen</strong>.</p>
<p>Teräväpiirtolähetysten katsomista varten tarvitaan Antenna Ready HD -testattu vastaanotin tai vastaanotin, jossa on DVB T2 -viritin. Useimmat vastaanottimet löytävät uudet kanavat automaattisesti, mutta jotkin vastaanottimet saattavat vaatia kanavahaun tekemisen tai tehdasasetusten palauttamisen.</p>
<p><em>Mediamonitori</em></p>
<p><em><strong>Muualla Mediamonitorissa: <a href="index.php/tietosivut/tv-kanavapaikat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TV:n kanavapaikat</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HybridiTV:n valikko käyttöön Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2022/06/19/hybriditv-n-valikko-kaeyttoeoen-ylen-mtv-n-ja-sanoman-kanavilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hybriditv-n-valikko-kaeyttoeoen-ylen-mtv-n-ja-sanoman-kanavilla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[hybridi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Teema & Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2022/06/19/hybriditv-n-valikko-kaeyttoeoen-ylen-mtv-n-ja-sanoman-kanavilla/</guid>

					<description><![CDATA[Ylen, MTV:n ja Sanoman tv-kanavilla on otettu käyttöön HybridiTV-valikko. Valikon kautta löytyvät jatkossa kaikki HybridiTV-palvelut, eikä niiden käyttöön tarvita enää erillistä sovellusta. HybridiTV-valikosta löytyvät kanavan suoratoistopalvelut, ohjelmaopas, aloita alusta -toiminto sekä ohjelmien yhteydessä mahdollisesti olevat sovellukset, kuten äänestyspalvelut. Digita ja mediayhtiöt tekevät jatkuvaa kehitystyötä HybridiTV-palveluita rikastuttamaan katselukokemusta. Palvelu tuo internetin vuorovaikutteiset ominaisuudet myös perinteisen tv-lähetyksen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ylen, MTV:n ja Sanoman tv-kanavilla on otettu käyttöön HybridiTV-valikko. Valikon kautta löytyvät jatkossa kaikki HybridiTV-palvelut, eikä niiden käyttöön tarvita enää erillistä sovellusta. HybridiTV-valikosta löytyvät kanavan suoratoistopalvelut, ohjelmaopas, aloita alusta -toiminto sekä ohjelmien yhteydessä mahdollisesti olevat sovellukset, kuten äänestyspalvelut.</p>
<p><span id="more-8968"></span></p>
<p>Digita ja mediayhtiöt tekevät jatkuvaa kehitystyötä HybridiTV-palveluita rikastuttamaan katselukokemusta. Palvelu tuo internetin vuorovaikutteiset ominaisuudet myös perinteisen tv-lähetyksen vastaanottajan ulottuville. Palvelut ovat käytettävissä Digitan antenni-tv-verkossa sekä suurimmissa kaapelioperaattoreiden verkoissa. Palveluiden käyttö vaatii älytelevision, ja lisäksi televisio tulee kytkeä internetiin.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/media/oletko-ihmetellyt-tv-ruutuun-ilmestynytta-valikkoa-tasta-on-kyse.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digita</a><br /></em></p>
<p><em><strong>Muualla Mediamonitorissa: <a href="index.php/tietosivut/tv-kanavapaikat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Antenniverkon tv-kanavapaikat</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nelosen HD-lähetykset Digitan verkossa päättyneet toistaiseksi</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2020/04/01/nelosen-hd-laehetykset-digitan-verkossa-paeaettyneet-toistaiseksi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nelosen-hd-laehetykset-digitan-verkossa-paeaettyneet-toistaiseksi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 18:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sähkeet]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2020/04/01/nelosen-hd-laehetykset-digitan-verkossa-paeaettyneet-toistaiseksi/</guid>

					<description><![CDATA[Digita on lopettanut toistaiseksi Nelonen HD -kanavan lähetykset antennitelevisioverkossa. Nelonen HD näkyi maaliskuun loppuun kanavapaikalla 24 kanavanipussa D. Nelosen SD-laatuinen kanava jatkaa lähetyksiä normaalisti kanavapaikalla 4. Mediamonitori &#8211; Digita Muualla Mediamonitorissa: TV:n kanavapaikat {jcomments off}]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Digita on lopettanut toistaiseksi Nelonen HD -kanavan lähetykset antennitelevisioverkossa. Nelonen HD näkyi maaliskuun loppuun kanavapaikalla 24 kanavanipussa D. Nelosen SD-laatuinen kanava jatkaa lähetyksiä normaalisti kanavapaikalla 4.</p>
<p><span id="more-8817"></span></p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.digita.fi/ajankohtaista/nelonen-hd-kanavan-jakelu-digitan-antenniverkossa-paattyy-toistaiseksi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digita</a></em></p>
<p><strong><em>Muualla Mediamonitorissa: <a href="index.php/tietosivut/tv-kanavapaikat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TV:n kanavapaikat</a></em></strong></p>
<p><strong><em>{jcomments off}</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lisää ääni- ja tekstityspalveluja kaupallisille kanaville</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2018/05/31/lisaa-aani-ja-tekstityspalveluja-kaupallisille-kanaville/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lisaa-aani-ja-tekstityspalveluja-kaupallisille-kanaville</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 20:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[AlfaTV]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[TV-ohjelmistoluvat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2018/05/31/lisaa-aani-ja-tekstityspalveluja-kaupallisille-kanaville/</guid>

					<description><![CDATA[Näkö- ja kuulovammaisten tekstityspalveluihin tulee parannuksia valtakunnallisilla kaupallisilla kanavilla eduskunnan hyväksyttyä torstaina asetusmuutokset sähköistä viestintää säätelevään tietoyhteiskuntakaareen. Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä julkisen palvelun Yleisradion ohjelmistojen lisäksi valtakunnallisiin, useita eri yleisöryhmiä palveleviin ohjelmistoihin. Velvoite koskee kaupallisista kanavista MTV3:n, Nelosen ja AlfaTV:n ohjelmistoja. Ääni- ja tekstityspalvelun osuus ohjelmista on julkisen palvelun Yleisradion osalta 100 prosenttia ja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Näkö- ja kuulovammaisten tekstityspalveluihin tulee parannuksia valtakunnallisilla kaupallisilla kanavilla eduskunnan hyväksyttyä torstaina asetusmuutokset sähköistä viestintää säätelevään tietoyhteiskuntakaareen. Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä julkisen palvelun Yleisradion ohjelmistojen lisäksi valtakunnallisiin, useita eri yleisöryhmiä palveleviin ohjelmistoihin. Velvoite koskee kaupallisista kanavista MTV3:n, Nelosen ja AlfaTV:n ohjelmistoja.</p>
<p><span id="more-8688"></span></p>
<p>Ääni- ja tekstityspalvelun osuus ohjelmista on julkisen palvelun Yleisradion osalta 100 prosenttia ja useita eri yleisöryhmiä palvelevien ohjelmistojen osalta 75 prosenttia. Aiemmin jälkimmäisten kiintiö oli 50 prosenttia. Ääni- ja tekstityspalvelua ei kuitenkaan tarvitse liittää suorana lähetyksenä lähetettäviin musiikkiesityksiin eikä suorana lähetyksenä lähetettäviin urheiluohjelmiin.</p>
<p>Velvollisuus koskee ohjelmistoja, jotka ovat vapaasti vastaanotettavissa valtakunnallisesti ja sisältävät päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia ja joilla on merkittävä vuosittainen katseluosuus ja vuosittainen keskimääräinen päivätavoittavuus.</p>
<p>Uudistus tulee voimaan 1.6.2018. Muutoksella parannetaan erityisryhmille suunnattuja palveluja ja näkö- ja kuulovammaisten edellytyksiä moniarvoiseen viestintään. Palvelut hyödyttävät myös ikäihmisiä.</p>
<p><em>Mediamonitori</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nelosen teräväpiirtokanava aloittaa keskiviikkona Digitan verkossa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2017/10/31/nelosen-teravapiirtokanava-aloittaa-keskiviikkona-digitan-verkossa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nelosen-teravapiirtokanava-aloittaa-keskiviikkona-digitan-verkossa</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2017/10/31/nelosen-teravapiirtokanava-aloittaa-keskiviikkona-digitan-verkossa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 19:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Digita]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2017/10/31/nelosen-teravapiirtokanava-aloittaa-keskiviikkona-digitan-verkossa/</guid>

					<description><![CDATA[Nelonen HD käynnistyy Digitan antenniverkossa kanavanipussa B kanavapaikalla 24 keskiviikkona 1. marraskuuta. Vapaasti katsottavissa oleva kanava lähettää Nelosen ohjelmistoa teräväpiirtoisena. Nelonen HD on ensimmäinen suomalainen kaupallisen toimijan teräväpiirtokanava Digitan antenni-tv-verkossa. Kanavan peittoalue on noin 85 prosenttia väestöstä. Kanava lähetetään DVB T2 -teknologialla ja sen katsominen edellyttää Antenna Ready HD -vastaanotinta. Muilta osin uudistuksia ei tarvita. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nelonen HD käynnistyy Digitan antenniverkossa kanavanipussa B kanavapaikalla 24 keskiviikkona 1. marraskuuta. Vapaasti katsottavissa oleva kanava lähettää Nelosen ohjelmistoa teräväpiirtoisena. Nelonen HD on ensimmäinen suomalainen kaupallisen toimijan teräväpiirtokanava Digitan antenni-tv-verkossa. Kanavan peittoalue on noin 85 prosenttia väestöstä.</p>
<p><span id="more-8631"></span></p>
<p class="MsoNormal">Kanava lähetetään DVB T2 -teknologialla ja sen katsominen edellyttää Antenna Ready HD -vastaanotinta. Muilta osin uudistuksia ei tarvita.</p>
<p class="MsoNormal">Kotimaiset antennilähetysverkon tv-toimijat ovat sopineet, että kukin toimija siirtää kanavansa samanaikaisesti teräväpiirtoaikaan. Nykyisten SD-lähetysten takaraja on kolmen vuoden kuluttua, vuonna 2020.</p>
<p class="MsoNormal"><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.digita.fi/medialle/tiedotteet/sanoman_nelonen_hd_-kanava_kaynnistyy_digitan_antenni-tv-verkossa_1.11.2017.5056.news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digita</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2017/10/31/nelosen-teravapiirtokanava-aloittaa-keskiviikkona-digitan-verkossa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTV3 ja Nelonen vaihtavat lähetystaajuuksia</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2017/05/03/mtv3-ja-nelonen-vaihtavat-laehetystaajuuksia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mtv3-ja-nelonen-vaihtavat-laehetystaajuuksia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 18:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Digita]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2017/05/03/mtv3-ja-nelonen-vaihtavat-laehetystaajuuksia/</guid>

					<description><![CDATA[MTV3:n ja Nelosen lähetystaajuudet muuttuvat Digitan antenni-tv-verkossa kahden viikon kuluttua, joten kanavahaku on suoritettava uudelleen. Muutoksen taustalla 17. toukokuuta alkava uusi maanpäällisen television toimilupakausi. Muutosten myötä MTV3 ja Nelonen siirtyvät kanavanippuun A. Uusimmat vastaanottimet löytävät kanavat automaattisesti. Mikäli kanavat eivät muutoksen jälkeen näy, tulee katsojan suorittaa kanavahaku uudelleen. Myös tehdasasetusten palautus saattaa olla tarpeen. Mediamonitori [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MTV3:n ja Nelosen lähetystaajuudet muuttuvat Digitan antenni-tv-verkossa kahden viikon kuluttua, joten kanavahaku on suoritettava uudelleen. Muutoksen taustalla 17. toukokuuta alkava uusi maanpäällisen television toimilupakausi. Muutosten myötä MTV3 ja Nelonen siirtyvät kanavanippuun A.</p>
<p><span id="more-8592"></span></p>
