<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HD-lähetykset &#8211; Mediamonitori</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/tag/hd-lahetykset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 09:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2024/01/logoMpunainen_2016-03-26-150x150.png</url>
	<title>HD-lähetykset &#8211; Mediamonitori</title>
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ylen perusmuotoiset tv-lähetykset päättyvät</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2025/03/16/ylen-perusmuotoiset-tv-lahetykset-paattyvat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ylen-perusmuotoiset-tv-lahetykset-paattyvat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 09:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antennitelevisio]]></category>
		<category><![CDATA[HD-kanavat]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[kaapelitelevisio]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Teema & Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=11835</guid>

					<description><![CDATA[Yleisradion perusmuotoiset SD-lähetykset loppuvat huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Jatkossa Ylen TV-kanavat ovat katsottavissa vain teräväpiirtolähetyksinä. TV-toimiala on päättänyt, että kaikki Suomen tv-kanavat siirtyvät teräväpiirtolähetyksiin kesän 2025 aikana. HD-siirtymä liittyy television tuotanto-, lähetys-, ja vastaanottoteknologioiden kehitykseen. Uusi jakelutekniikka tehostaa taajuuksien käyttöä mahdollistaen useamman kanavan lähetyksen samassa kanavanipussa tehokkaampien pakkausmetodien ansiosta. &#8211; Kaikki yhtiömme kanavat ovat olleet katseltavissa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Yleisradion perusmuotoiset SD-lähetykset loppuvat huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Jatkossa Ylen TV-kanavat ovat katsottavissa vain teräväpiirtolähetyksinä. TV-toimiala on päättänyt, että kaikki Suomen tv-kanavat siirtyvät teräväpiirtolähetyksiin kesän 2025 aikana.</p>



<span id="more-11835"></span>



<p>HD-siirtymä liittyy television tuotanto-, lähetys-, ja vastaanottoteknologioiden kehitykseen. Uusi jakelutekniikka tehostaa taajuuksien käyttöä mahdollistaen useamman kanavan lähetyksen samassa kanavanipussa tehokkaampien pakkausmetodien ansiosta.</p>



<p>&#8211; Kaikki yhtiömme kanavat ovat olleet katseltavissa teräväpiirtona kesästä 2020 lähtien. Nyt tapahtuva perusmuotoisten lähetysten loppuminen on normaalia kehityskulkua, joka poistaa vanhentuneita tai vanhentuvia teknologioita käytöstä., kertoo Ylen teknologiajohtaja<strong> Janne Yli-Äyhö</strong>.</p>



<p>Jos nykyinen tv-vastaanotin ei pysty vastaanottamaan HD-lähetyksiä, on edessä vastaanottimen uusiminen. Antenniverkossa tarvitaan DVB-T2 Antenna Ready -vastaanotin, kaapelitalouksissa vastaanottimesta tulee löytyä Cable Ready HD merkintä. Tällä hetkellä 96 prosenttia kotitalouksista voi vastaanottaa HD-lähetyksiä. Helmikuussa 2025 HD-vastaanotin puuttui alle 100 000 kotitaloudesta.</p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://yle.fi/aihe/a/20-10008418" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yle</a></em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osa kotitalouksista edelleen ilman HD-vastaanottimia</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2025/02/26/osa-kotitalouksista-edelleen-ilman-hd-vastaanottimia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osa-kotitalouksista-edelleen-ilman-hd-vastaanottimia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 13:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[antennitelevisio]]></category>
		<category><![CDATA[HD-kanavat]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[HD-televisio]]></category>
		<category><![CDATA[kaapelitelevisio]]></category>
		<category><![CDATA[televisio]]></category>
		<category><![CDATA[teräväpiirto]]></category>
		<category><![CDATA[teräväpiirtolähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[Teräväpiirtotelevisio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=11774</guid>

					<description><![CDATA[Valmius vastaanottaa teräväpiirtoisia eli HD-lähetyksiä puuttuu vielä arvioilta 100 000 taloudelta, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Finnpanelilta tilaamasta tutkimuksesta. Siirtyminen peruslaatuisista SD-lähetyksistä HD-lähetyksiin kulminoituu kevään ja kesän aikana, kun ensin Yleisradio ja sitten kaupalliset kanavat lopettavat SD-lähetykset. Traficom kannustaa tarkistamaan erityisesti ikäihmisten vastaanottimien HD-valmiudet. Perustasoista kuvanlaatua tarjoavat SD-lähetykset päättyvät Ylen tv-kanavilla 31.3.2025 ja muilla Suomen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Valmius vastaanottaa teräväpiirtoisia eli HD-lähetyksiä puuttuu vielä arvioilta 100 000 taloudelta, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Finnpanelilta tilaamasta tutkimuksesta. Siirtyminen peruslaatuisista SD-lähetyksistä HD-lähetyksiin kulminoituu kevään ja kesän aikana, kun ensin Yleisradio ja sitten kaupalliset kanavat lopettavat SD-lähetykset. Traficom kannustaa tarkistamaan erityisesti ikäihmisten vastaanottimien HD-valmiudet.</p>



<span id="more-11774"></span>



<p>Perustasoista kuvanlaatua tarjoavat SD-lähetykset päättyvät Ylen tv-kanavilla 31.3.2025 ja muilla Suomen tv-kanavilla 30.6.2025. Tämän jälkeen kaikki vapaasti katsottavat tv-lähetykset lähetetään ainoastaan HD-laadulla. Jos televisio tai digiboksi ei ole HD-yhteensopiva, tv-lähetykset eivät näy siirtymän jälkeen.</p>



<p>HD-lähetyksiin siirtymistä perustellaan lähetysten paremman teknisen laadun lisäksi tehokkaammalla taajuuskäytöllä, sillä rajalliselle taajuuskapasiteetille mahtuu enemmän kanavia.</p>



<p>Television HD-valmiuden voi varmistaa tarkistamalla antenni- tai kaapelitaloudessa, näkyvätkö vapaasti katsottavat HD-kanavat. Ne lähettävät kanavapaikoilla 1-20. Jos näiltä kanavilta näkyy ohjelmaa, ei siirtymä edellytä uuden vastaanottimen hankkimista. Jos HD-kanavien sisältö ei näy, voi kyseessä olla joko taloyhtiön antennijärjestelmän yhteensopimattomuus HD-lähetysten kanssa tai se, että televisiossa tai digiboksissa ei ole HD-viritintä. Jälkimmäisessä tapauksessa on hankittava HD-virittimellä varustettu televisio tai digiboksi, jotta tv-lähetykset näkyvät siirtymän jälkeenkin.</p>



<p>Lähes kaikissa uusissa myynnissä olevissa televisioissa ja digibokseissa on HD-viritin, joka on useimmiten sopiva sekä antenni- että kaapeltelevisioverkkoon. Asia kannattaa varmistaa myyjältä, jolla on velvollisuus kertoa myymiensä laitteiden ominaisuuksista, kerrotaan <a href="https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/tarkista-televisiosi-hd-valmius-nyt-perustason-tv-lahetykset-paattyvat-ylen-kanavilla" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Traficomin tiedotteessa</a>.</p>



<p>Traficom koordinoi HD-siirtymäviestintää ja tekee tiivistä yhteistyötä tv-toimialan, verkko-operaattoreiden, toimialajärjestöjen sekä muun muassa seniori- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa, jotta tieto siirtymästä tavoittaisi mahdollisimman laajasti eri väestöryhmät.</p>



<p>&#8211; Tavoitteemme on, että kaikissa kodeissa on siirtymän jälkeen valmius vastaanottaa HD-lähetyksiä. Kannustammekin tarkistamaan oman television lisäksi läheisten ja etenkin ikäihmisten televisioiden HD-valmius, jotta tv-lähetykset näkyvät jatkossakin, tähdentää johtaja <strong>Lasse Laine </strong>Traficomista.</p>



<p>Lisätietoa HD-siirtymästä saa osoitteessa <a href="https://hdtvopas.fi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://hdtvopas.fi</a>.</p>



<p><em>Mediamonitori</em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antenniverkon HD-siirtymälle vauhtia tiistaina</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2024/11/18/antenniverkon-hd-siirtymalle-vauhtia-tiistaina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antenniverkon-hd-siirtymalle-vauhtia-tiistaina</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 19:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[antennitelevisio]]></category>
		<category><![CDATA[HD-kanavat]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=11505</guid>

					<description><![CDATA[Siirtyminen pelkästään teräväpiirtolähetyksiin alkaa kiihtyä tiistaina 19. marraskuuta, kun Digita vaihtaa nykyisten teräväpiirto- eli HD-kanavien kanavapaikkoja perusmuotoisten eli SD-kanavien kanssa. Yleisradion kanavien SD-lähetykset päättyvät maaliskuun 2025 lopussa ja kaupallisten kanavien ensi kesäkuun lopussa. HD-siirtymä koskee antennivälitteisiä lähetyksiä. Tiistaina kello 10-15 välillä tehtävät muutokset saattavat aiheuttaa hetkellisiä katkoksia tv-vastaanotossa, mutta kanavasiirtymän pitäisi olla valmis iltapäivän aikana. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Siirtyminen pelkästään teräväpiirtolähetyksiin alkaa kiihtyä tiistaina 19. marraskuuta, kun Digita vaihtaa nykyisten teräväpiirto- eli HD-kanavien kanavapaikkoja perusmuotoisten eli SD-kanavien kanssa. Yleisradion kanavien SD-lähetykset päättyvät maaliskuun 2025 lopussa ja kaupallisten kanavien ensi kesäkuun lopussa. HD-siirtymä koskee antennivälitteisiä lähetyksiä.</p>



<span id="more-11505"></span>



<p>Tiistaina kello 10-15 välillä tehtävät muutokset saattavat aiheuttaa hetkellisiä katkoksia tv-vastaanotossa, mutta kanavasiirtymän pitäisi olla valmis iltapäivän aikana. HD-kanavat ovat jatkossa pääosin kanavapaikoilla 1-20 ja perusmuotoiset kanavat paikoilla 21-39.</p>



<p>Suurin osa vaastaanottimista päivittää kanavat oikeille paikoille automaattisesti, mutta muutostyön päätyttyä osan kotitalouksista on tehtävä tv-vastaanottimiin kanavahaku.</p>



<p>HD- ja SD-lähetykset jatkuvat rinnakkain Ylen kanavilla maaliskuun loppuun. Kaupallisten kanavien on lopetettava SD-lähetykset kesäkuun lopussa. Kaapelijakelussa muutokset on toteutettu jo vuonna 2021.</p>



<p>Lisätietoa HD-vastaanottimista ja ohjeita HD-siirtymästä on tarjolla <a href="https://www.digita.fi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Digitan nettisivuilla </a>tai erillisellä <a href="https://hdtvopas.fi/fi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hdtvopas.fi</a>-sivustolla.</p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.digita.fi/ajankohtaista/antenni-tv-verkossa-tehdaan-tiistaina-19-11-merkittavia-muutoksia-katkoksia-tv-lahetyksissa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Digita</a></em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teräväpiirtosiirtymän aikataulu tarkentui</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2024/09/11/teravapiirtosiirtyman-aikataulu-tarkentui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teravapiirtosiirtyman-aikataulu-tarkentui</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 17:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sähkeet]]></category>
		<category><![CDATA[HD-kanavat]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä. DVB-T2]]></category>
		<category><![CDATA[teräväpiirto]]></category>
		<category><![CDATA[teräväpiirtolähetykset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=11237</guid>

					<description><![CDATA[Suomen antenni- ja kaapeliverkon HD-siirtymä etenee jo tänä syksynä, kun vapaasti katsottavat teräväpiirtoiset eli HD-laatuiset TV-kanavat siirtyvät kanavapaikoille 1-20. Samalla peruslaatuiset eli SD-kanavat siirretään kanavapaikoille 21-39. Yleisradio lopettaa SD-lähetykset maaliskuun 2025 lopussa ja kaupalliset kanavat kesäkuun 2025 lopussa. Verkko-operaattori Digita tekee kanavapaikkojen vaihdon tiistaina 19. marraskuuta. Tällä hetkellä kanavapaikoilla 1-20 olevat SD-laatuiset kanavat siirtyvät kanavapaikoille [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Suomen antenni- ja kaapeliverkon HD-siirtymä etenee jo tänä syksynä, kun vapaasti katsottavat teräväpiirtoiset eli HD-laatuiset TV-kanavat siirtyvät kanavapaikoille 1-20. Samalla peruslaatuiset eli SD-kanavat siirretään kanavapaikoille 21-39. Yleisradio lopettaa SD-lähetykset maaliskuun 2025 lopussa ja kaupalliset kanavat kesäkuun 2025 lopussa.</p>



<span id="more-11237"></span>



<p>Verkko-operaattori Digita tekee kanavapaikkojen vaihdon tiistaina 19. marraskuuta. Tällä hetkellä kanavapaikoilla 1-20 olevat SD-laatuiset kanavat siirtyvät kanavapaikoille 21-39. Samalla Ylen ja kaupallisten yhtiöiden HD-kanavat siirtyvät SD-kanavien paikoille.</p>



<p>Yle lopettaa peruslaatuiset lähetykset ensi vuoden maaliskuun lopussa. Kaupallisten kanavien SD-lähetykset pimenevät kesäkuun lopussa.</p>



<p>Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi viime viikolla 11 HD-lähetysten ohjelmistotoimilupaa kaupallisille yhtiöille. Niiden HD-lähetykset alkavat antenniverkossa myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina.</p>



<p>Lisätietoa HD-siirtymästä on saatavissa <a href="https://www.digita.fi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Digitan sivuilta</a> tai osoitteesta <a href="https://hdtvopas.fi/fi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hdtvopas.fi</a>.</p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/suomi-siirtyy-ensi-vuonna-televisiolahetyksissa-teravapiirtoaikaan-yha-useampi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Traficom</a></em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taajuusmuutoksia Pohjois-Suomen antenni-tv-verkossa syyskuun aikana</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2024/08/27/taajuusmuutoksia-pohjois-suomen-antenni-tv-verkossa-syyskuun-aikana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taajuusmuutoksia-pohjois-suomen-antenni-tv-verkossa-syyskuun-aikana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 18:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[antennitelevisio]]></category>
		<category><![CDATA[HD-kanavat]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä. DVB-T2]]></category>
		<category><![CDATA[Pohjois-Suomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=11133</guid>

					<description><![CDATA[Lähetinoperaattori Digita valmistelee antenni-tv-verkon HD-siirtymää ja tekee syyskuun 2024 aikana taajuusmuutoksia antenni-tv-verkkoon Pohjois-Suomessa. Taajuusmuutostöistä aiheutuu enintään yhden tunnin lähetyskatkokset kyseisinä päivinä. Muutokset koskevat kanavanippujen A, B ja C kanavia. Taajuusmuutosten tarkat aikataulut on julkaistu Digitan verkkosivuilla. Taajuusvaihdosten vuoksi antennijärjestelmiin on tehtävä muutoksia taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta. Rivi-, pari- ja kerrostaloissa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Lähetinoperaattori Digita valmistelee antenni-tv-verkon HD-siirtymää ja tekee syyskuun 2024 aikana taajuusmuutoksia antenni-tv-verkkoon Pohjois-Suomessa. Taajuusmuutostöistä aiheutuu enintään yhden tunnin lähetyskatkokset kyseisinä päivinä. Muutokset koskevat kanavanippujen A, B ja C kanavia.</p>



<span id="more-11133"></span>



<p>Taajuusmuutosten tarkat aikataulut on julkaistu Digitan <a href="https://www.digita.fi/ajankohtaista/digita-tekee-pohjois-suomessa-taajuusmuutoksia-antenni-tv-verkossa-syyskuussa-2024-tata-se-tarkoittaa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">verkkosivuilla</a>.</p>



<p>Taajuusvaihdosten vuoksi antennijärjestelmiin on tehtävä muutoksia taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta. Rivi-, pari- ja kerrostaloissa taloyhtiön asukkaiden on tehtävä tv-vastaanottimien kanavahaku antenniurakoitsijan tekemän viritystyön jälkeen. Taloyhtiöiden velvollisuus on informoida asukkaita ajankohdasta, jolloin kanavahaku on tehtävä.</p>



<p>Mikäli omakotitaloissa antennijärjestelmä on kunnossa, riittää tv-vastaanottimien kanavahaku sen jälkeen, kun taajuusmuutos on tehty alueella. Joissakin tapauksissa on kuitenkin mahdollista, että antennijärjestelmään täytyy tehdä muutoksia.</p>



<p>Useimmat vastaanottimet etsivät kanavat automaattisesti. Kuluttajan tulee vain käynnistää kanavahaku. Jotkin vastaanottimet saattavat vaatia tehdasasetusten palauttamisen ennen kanavahaun tekemistä.</p>



<p>Suomessa on käynnissä HD-siirtymä, jossa vapaasti katsottavat tv-lähetykset lähetetään vaiheittaisen siirtymäajan jälkeen vain teräväpiirtolaadulla. Perusmuotoiset eli SD-lähetykset päättyvät ensin Ylellä keväällä 2025 ja kesän aikana myös muilta Suomen tv-kanavilta. Muutos koskee sekä antenni- että kaapeli-tv-vastaanottoa.</p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.digita.fi/ajankohtaista/digita-tekee-pohjois-suomessa-taajuusmuutoksia-antenni-tv-verkossa-syyskuussa-2024-tata-se-tarkoittaa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Digita</a></em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanoma hakee ohjelmistolupaa kahdelle HD-kanavalle</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2024/06/16/sanoma-hakee-ohjelmistolupaa-kahdelle-hd-kanavalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanoma-hakee-ohjelmistolupaa-kahdelle-hd-kanavalle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 12:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[antennitelevisio]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[television ohjelmistotoimiluvat]]></category>
		<category><![CDATA[teräväpiirto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=10848</guid>

					<description><![CDATA[Sanoma Media Finland Oy on jättänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin ohjelmistotoimilupahakemukset teräväpiirtokanavaluvista Liv- ja Jim-kanavilleen. Samalla Traficom on lain mukaisesti antanut muille kiinnostuneille mahdollisuuden hakea toimilupaa antenniverkossa vapaana olevalle kapasiteetille. Viimeinen hakupäivä tv-ohjelmistoluville on maanantaina 17. kesäkuuta. Myöhemmin myönnettävät toimiluvat ovat voimassa tammikuuhun 2027 saakka. Luvat koskevat DVB-T2 -lähetyksiä. Sanoman Liv- ja Jim-kanavat näkyvät tällä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sanoma Media Finland Oy on jättänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin ohjelmistotoimilupahakemukset teräväpiirtokanavaluvista Liv- ja Jim-kanavilleen. Samalla Traficom on lain mukaisesti antanut muille kiinnostuneille mahdollisuuden hakea toimilupaa antenniverkossa vapaana olevalle kapasiteetille. Viimeinen hakupäivä tv-ohjelmistoluville on maanantaina 17. kesäkuuta.</p>



<span id="more-10848"></span>



<p>Myöhemmin myönnettävät toimiluvat ovat voimassa tammikuuhun 2027 saakka. Luvat koskevat DVB-T2 -lähetyksiä.</p>



<p>Sanoman Liv- ja Jim-kanavat näkyvät tällä hetkellä antenniverkossa SD-laatuisina kanavapaikoilla 8 ja 9. Sanoman kanavista Nelosella on jo HD-toimilupa.</p>



<p><a href="https://hdtvopas.fi/fi/tietoa-hd-siirtymasta/usein-kysyttya-hd-siirtymasta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Suomessa siirrytään</a> kokonaan teräväpiirtolähetyksiin vuoden 2025 keväällä. </p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/kuulutus-television-ohjelmistotoimilupien-hakemiseksi-uhf-verkkoon-nykyiselle" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Traficom</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yle siirtyy pelkästään teräväpiirtolähetyksiin vuonna 2025</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/10/24/yle-siirtyy-pelkaestaeaen-teraevaepiirtolaehetyksiin-vuonna-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-siirtyy-pelkaestaeaen-teraevaepiirtolaehetyksiin-vuonna-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 18:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[HD-kanavat]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem HD]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Teema HD]]></category>
		<category><![CDATA[Yle TV1 HD]]></category>
		<category><![CDATA[Yle TV2 HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/10/24/yle-siirtyy-pelkaestaeaen-teraevaepiirtolaehetyksiin-vuonna-2025/</guid>

					<description><![CDATA[Yleisradion hallintoneuvosto on päättänyt, että Yle siirtyy pelkästään teräväpiirtolaatuisiin lähetyksiin keväällä 2025. Muutos koskee sekä antenniverkossa tapahtuvia että kaapelilähetyksiä. Nykyisin teräväpiirto- eli HD-lähetysten rinnalla lähetetään peruslaatuisia eli SD-lähetyksiä. Ne päättyvät muutoksen tullessa voimaan. Myös muut Suomen tv-toimijat ovat hyväksyneet aikataulun ja valmiita tekemään omat päätöksensä tv-kanaviensa jakelusta Ylen päätösten jälkeen. Koko tv-toimialan yhteinen tavoite on, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yleisradion hallintoneuvosto on päättänyt, että Yle siirtyy pelkästään teräväpiirtolaatuisiin lähetyksiin keväällä 2025. Muutos koskee sekä antenniverkossa tapahtuvia että kaapelilähetyksiä. Nykyisin teräväpiirto- eli HD-lähetysten rinnalla lähetetään peruslaatuisia eli SD-lähetyksiä. Ne päättyvät muutoksen tullessa voimaan.</p>
<p><span id="more-9126"></span></p>
<p>Myös muut Suomen tv-toimijat ovat hyväksyneet aikataulun ja valmiita tekemään omat päätöksensä tv-kanaviensa jakelusta Ylen päätösten jälkeen. Koko tv-toimialan yhteinen tavoite on, että siirtymä voidaan tehdä yhdessä sovitussa aikataulussa.</p>
<p>–Tämä siirtymä on tapa varmistaa, että televisio säilyy Suomessa elinvoimaisena ja laadukkaana välittäjänä myös jatkossa. Suunnitelma on koko Suomen tv-toimialan yhteinen ja siinä on huomioitu pitkä siirtymäaika, jotta tarvittaviin muutoksiin jää kaikilla riittävästi aikaa, sanoo Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja <strong>Sinuhe Wallinheimo</strong>.</p>
<p>Muutos edellyttää vastaanottimen uusimista, jos nykyisellä vastaanottimella ei jo pysty katselemaan HD-lähetyksiä. HD-kanavien vastaanottoon antenniverkossa tarvitaan DVB-T2 Antenna Ready HD -vastaanotin ja kaapeliverkossa Cable Ready HD -merkytty vastaanotin.</p>
<p>Arviolta 100 000–150 000 antenniverkon kotitaloutta joutuu hankkimaan uuden vastaanottimen. Ylen kaikki tv-kanavat ovat olleet saatavilla teräväpiirtomuodossa koko Suomessa jo vuoden 2020 kesästä lähtien. Tällä hetkellä ne näkyvät antenniverkon kanavapaikoilla 21, 22 ja 25.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://yle.fi/aihe/a/20-10005657" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yle</a></em></p>
<p><strong><em>Muualla Mediamonitorissa: <a href="index.php/tietosivut/tv-kanavapaikat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TV:n kanavapaikat</a> (antenniverkossa)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nelosen HD-kanavalle vakituinen ohjelmistolupa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/05/01/nelosen-hd-kanavalle-vakituinen-ohjelmistolupa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nelosen-hd-kanavalle-vakituinen-ohjelmistolupa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 17:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[HD-kanavat]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/05/01/nelosen-hd-kanavalle-vakituinen-ohjelmistolupa/</guid>

					<description><![CDATA[Lyhytaikaisella ohjelmistoluvalla toiminut Nelonen HD saa jatkaa lähetyksiä Digitan verkon kanavapaikalla 24, sillä kanava on saanut huhtikuussa ohjelmistoluvan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Lupa on voimassa muiden tv-kanavien tavoin 10.1.2027 asti. Luvansaaja Sanoma Media Finland lähettää Nelonen HD -kanavalla samaa lähetystä kuin kanavapaikan 4 Nelosella. Traficom myöntää ohjelmistotoimiluvan, jos verkossa on riittävästi vapaata kapasiteettia kaikille hakijoille. [&#8230;]]]></description>
