<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfa TV &#8211; Mediamonitori</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/tag/alfa-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 19:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2024/01/logoMpunainen_2016-03-26-150x150.png</url>
	<title>Alfa TV &#8211; Mediamonitori</title>
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alfa Media aloittamassa radiolähetykset Helsingissä</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2025/10/21/alfa-media-aloittamassa-radiolahetykset-helsingissa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alfa-media-aloittamassa-radiolahetykset-helsingissa</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2025/10/21/alfa-media-aloittamassa-radiolahetykset-helsingissa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 19:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Media Group Oy]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa TV]]></category>
		<category><![CDATA[AlfaFM]]></category>
		<category><![CDATA[espoo]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Vantaa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=12597</guid>

					<description><![CDATA[AlfaTV:n taustayhtiö Alfa Media Group käynnistää radiolähetykset pääkaupunkiseudulla lyhytaikaisella radioluvalla. AlfaFM-radiokanavan taajuus on 105,8 MHz ja se toimii kolme kuukautta voimassa olevalla lähetysluvalla, jonka on myöntänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Alfa Median tarkoituksena on aloittaa radiolähetykset vielä lokakuun aikana, mutta yhtiö tiedottaa uuden kanavan sisällöstä ja aikataulusta myöhemmin. AlfaFM tulee tarjoamaan ensisijaisesti puheohjelmia, jotka käsittelevät [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>AlfaTV:n taustayhtiö Alfa Media Group käynnistää radiolähetykset pääkaupunkiseudulla lyhytaikaisella radioluvalla. AlfaFM-radiokanavan taajuus on 105,8 MHz ja se toimii kolme kuukautta voimassa olevalla lähetysluvalla, jonka on myöntänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.</p>



<span id="more-12597"></span>



<p>Alfa Median tarkoituksena on aloittaa radiolähetykset vielä lokakuun aikana, mutta yhtiö tiedottaa uuden kanavan sisällöstä ja aikataulusta myöhemmin. AlfaFM tulee tarjoamaan ensisijaisesti puheohjelmia, jotka käsittelevät ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia aiheita, yhtiöstä kerrotaan Mediamonitorille.</p>



<p>Helsingin FM-asema on eri hanke kuin Alfa Media Groupin vuonna 2024 saama <a href="https://www.mediamonitori.fi/2024/11/08/porin-keskiaaltotaajuus-alfa-medialle/">toimilupa keskiaalloille</a>. Keskiaaltolähetyksiä kehitetään erillisenä kokonaisuutena eri tarkoitusta varten. Traficom on antanut lisäaikaa keskiaaltolähetysten aloittamiselle ensi kesäkuun alkuun asti.</p>



<p><em>Mediamonitori</em></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2025/10/21/alfa-media-aloittamassa-radiolahetykset-helsingissa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolmelle televisiokanavalle toimilupa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2021/12/22/kolmelle-televisiokanavalle-toimilupa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kolmelle-televisiokanavalle-toimilupa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 20:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa TV]]></category>
		<category><![CDATA[KotiTV]]></category>
		<category><![CDATA[Liiga 1 HD]]></category>
		<category><![CDATA[Television ohjelmistoluvat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2021/12/22/kolmelle-televisiokanavalle-toimilupa/</guid>

					<description><![CDATA[Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt television ohjelmistotoimiluvat Kuntopaikka HH Oy:lle, MTV Oy:lle ja Brilliance Communications Oy:lle. Myönnetyt luvat ovat voimassa nykyisen toimilupakauden loppuun eli tammikuuhun 2027. Uudet luvat koskevat antenniverkossa toimivia KotiTV:tä, maksullista Liiga 1 -kanavaa ja Alfa TV:tä. Kuntopaikka HH Oy on lähettänyt tähän asti toimiluvalla, joka on rajoittanut yhtiön pyörittämän KotiTV:n ohjelma-ajan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt television ohjelmistotoimiluvat Kuntopaikka HH Oy:lle, MTV Oy:lle ja Brilliance Communications Oy:lle. Myönnetyt luvat ovat voimassa nykyisen toimilupakauden loppuun eli tammikuuhun 2027. Uudet luvat koskevat antenniverkossa toimivia KotiTV:tä, maksullista Liiga 1 -kanavaa ja Alfa TV:tä.</p>
<p><span id="more-8934"></span></p>
<p>Kuntopaikka HH Oy on lähettänyt tähän asti toimiluvalla, joka on rajoittanut yhtiön pyörittämän KotiTV:n ohjelma-ajan enintään 12 tuntiin viikossa. Kanava toimii Digitan verkossa kanavapaikalla 33.</p>
<p>MTV Oy:n jääkiekkoliigaa välittävä Liiga 1 -kanava on toiminut tähän asti lyhytaikaisilla lähetysluvilla. Kanava näkyy kanavanipussa D kanavapaikalla 59.</p>
<p>Brilliance Communications Oy:n uusi toimilupa antaa yhtiölle mahdollisuuden lähettää Alfa TV:n HD-versiota nykyisen SD-laatuisen Alfa TV:n rinnalla.</p>
<p>Traficom myöntää ohjelmistotoimiluvan, jos verkossa on riittävästi vapaata kapasiteettia kaikille hakijoille. Jos kaikille hakijoille ei ole osoitettavissa riittävästi lähetyskapasiteettia, tai jos luvan myöntämisellä arvioidaan olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen, siirtyy ohjelmistotoimiluvan ratkaiseminen valtioneuvostolle.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uusia-ohjelmistotoimilupia-televisiotoimintaan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Traficom</a></em></p>
<p><strong><em>Aiheesta muualla Traficomin sivuilla: <a href="https://www.traficom.fi/fi/viestinta/tv-audiovisuaaliset-palvelut-ja-radio/television-ohjelmistotoimiluvat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Myönnetyt television ohjelmistoluvat</a> ja <a href="https://www.traficom.fi/fi/viestinta/tv-audiovisuaaliset-palvelut-ja-radio/lyhytaikaiset-television-ohjelmistotoimiluvat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lyhytaikaiset television ohjelmistoluvat</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Television ohjelmistolupakierros nytkähti eteenpäin</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2016/12/05/television-ohjelmistolupakierros-nytkahti-eteenpain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=television-ohjelmistolupakierros-nytkahti-eteenpain</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 12:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa TV]]></category>
		<category><![CDATA[tv-luvat]]></category>
		<category><![CDATA[TV-ohjelmistoluvat]]></category>
		<category><![CDATA[tv-verkkotoimiluvat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2016/12/05/television-ohjelmistolupakierros-nytkahti-eteenpain/</guid>

					<description><![CDATA[Viestintävirasto myöntää tammikuun 2017 loppuun mennessä ohjelmistoluvat tv-toimintaan VHF-taajuusalueella ja Pohjanmaan alueellisessa lähetysverkossa. Päätös luvansaajista saadaan samanaikaisesti valtioneuvoston lupapäätöksen kanssa. Valtioneuvostoon etenevät päätökset UHF-alueen luvansaajista. Viestintävirasto ja valtioneuvosto jatkoivat lupakierrosta marraskuussa ja pyysivät lupaa hakeneita ja mahdollisia uusia lupayhtiöitä täydentämään lupahakemuksia. Ohjelmistolupakierros keskeytettiin viime kesänä, koska verkkotoimiluvan saanut Norkring luopui toimiluvastaan. Norkringin saamat taajuuskokonaisuudet päätyivät [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-US">Viestintävirasto myöntää tammikuun 2017 loppuun mennessä ohjelmistoluvat tv-toimintaan VHF-taajuusalueella ja Pohjanmaan alueellisessa lähetysverkossa. Päätös luvansaajista saadaan samanaikaisesti valtioneuvoston lupapäätöksen kanssa. Valtioneuvostoon etenevät päätökset UHF-alueen luvansaajista.</span></p>
<p><span id="more-8556"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Viestintävirasto ja valtioneuvosto jatkoivat lupakierrosta marraskuussa ja pyysivät lupaa hakeneita ja mahdollisia uusia lupayhtiöitä täydentämään lupahakemuksia. Ohjelmistolupakierros keskeytettiin viime kesänä, koska verkkotoimiluvan saanut Norkring luopui toimiluvastaan. Norkringin saamat <a href="https://www.mediamonitori.fi/2016/11/10/digita-sai-verkkotoimiluvat-ohjelmistolupien-haku-jatkuu/" target="_blank" rel="noopener">taajuuskokonaisuudet päätyivät Digitalle</a> tänä syksynä.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">DNA:n hallinnoimaa VHF-lähetysverkkoa koskeviin lupahakemuksiin ei tullut muutoksia. Aiemmin Anvian ja nykyään Elisa Oyj:n omistamaan Pohjanmaan lähetysverkkoon tuli lisähakemus, jolla Elisa hakee ohjelmistolupaa Närpiön paikallistelevisio När-TV:lle ja Kristiinankaupungista lähettävälle KRS-TV:lle.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Valtakunnallisessa Digitan UHF-verkossa lähettävä Discovery Corporate Services Limited luopui Olympiaurheilukanavaa koskevasta hakemuksesta ja Brilliance Communications Oy Alfa TV -kanavan teräväpiirtoversiosta. Lisäksi kaikki aiemmat yleisen edun kanavan hakemukset peruttiin ja muutettiin tavallisiksi hakemuksiksi.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Discovery Networks Finland Oy haki UHF-verkkoon toimilupaa vapaasti vastaanotettavalle TLC-kanavalle. Nickelodeon International Ldt haki toimilupaa Comedy Central -maksutelevisiokanavalle.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Muut ohjelmistolupaan liittyvät muutoshakemukset koskivat kanavien nimiä, lähetyskapasiteettia ja ensisijaisia kanavanippuja.</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="EN-US">Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2016/televisionohjelmistotoimilupa-hakemuksiinpaljonmuutoksia.html" target="_blank" rel="noopener">Viestintävirasto<br /></a><br /></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><strong><em><span lang="EN-US">Aiheesta muualla verkossa: <a href="https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Television_toimilupakierroksen_paivitetty_hakemustaulukko.pdf" target="_blank" rel="noopener">Päivitetty hakemustaulukko Viestintäviraston nettisivuilla</a></span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV-kanavat HD-lähetyksiin viimeistään vuonna 2020</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 14:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa TV]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T2]]></category>
		<category><![CDATA[Frii]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Kutonen]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[TV5]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/</guid>

					<description><![CDATA[Vapaasti jaettavat tv-kanavat siirtyvät Suomessa nykymuotoisista SD-lähetyksistä HD-  eli teräväpiirtolähetyksiin neljän vuoden kuluttua, kun SD-lähetykset loppuvat. TV-yhtiöt ovat sopineet, että SD-lähetykset päättyvät antenniverkon UHF-taajuuksilla 31.3.2020. Rinnakkaiset HD-lähetykset laajentuvat arviolta noin vuotta aiemmin. Uusi tekniikka mahdollistaa pienenevän taajuuskapasiteetin tehokkaamman käytön eli televisiokanavien määrän kasvattamisen. Muutos koskee UHF-alueella DVB-T-tekniikalla lähettäviä kanavia. Teräväpiirtolähetykset tapahtuvat DVB-T2-tekniikalla, jonka vastaanottaminen onnistuu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-US">Vapaasti jaettavat tv-kanavat siirtyvät Suomessa nykymuotoisista SD-lähetyksistä HD-<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>eli teräväpiirtolähetyksiin neljän vuoden kuluttua, kun SD-lähetykset loppuvat. TV-yhtiöt ovat sopineet, että SD-lähetykset päättyvät antenniverkon UHF-taajuuksilla 31.3.2020. Rinnakkaiset HD-lähetykset laajentuvat arviolta noin vuotta aiemmin. Uusi tekniikka mahdollistaa pienenevän taajuuskapasiteetin tehokkaamman käytön eli televisiokanavien määrän kasvattamisen.</span></p>
<p><span id="more-8513"></span></p>
<p><span lang="EN-US">Muutos koskee UHF-alueella DVB-T-tekniikalla lähettäviä kanavia. Teräväpiirtolähetykset tapahtuvat DVB-T2-tekniikalla, jonka vastaanottaminen onnistuu huhtikuun 2020 alusta vastaanottimilla, joissa on Antenna Ready HD -merkintä.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">VHF-taajuuksilla DNA:n antenniverkossa on jo käytössä DVB-T2-tekniikka. UHF-alueen maksukanavat siirtyvät DVB-T2-tekniikkaan ennen vapaasti jaettavia kanavia.</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="EN-US">Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.digita.fi/medialle/tiedotteet/suomi_siirtyy_kokonaan_hd-aikaan_31.3.2020.4440.news" target="_blank" rel="noopener">Digita</a>, </span></em><em><span lang="EN-US"><a href="http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/suomen-telkkarikanavat-siirtyvat-kokonaan-hd-aikaan/6034306?mtv_ref=twb_uutiset_it" target="_blank" rel="noopener">MTV</a></span></em><strong><em><span lang="EN-US"><br /></span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alfa TV:lle ohjelmistolupa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2015/06/22/alfa-tvlle-ohjelmistolupa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alfa-tvlle-ohjelmistolupa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 18:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa TV]]></category>
		<category><![CDATA[Brilliance Communications Oy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2015/06/22/alfa-tvlle-ohjelmistolupa/</guid>

					<description><![CDATA[Viestintävirasto on myöntänyt Brilliance Communications Oy:lle pitkäaikaisen ohjelmistoluvan UHF-alueella tapahtuville lähetyksille. Lupa on voimassa vuoden 2016 loppuun. Keravalla toimivan yhtiön kanava on Alfa TV. Viestintävirasto on myös hakemuksen perusteella muuttanut Alfa TV:n aiempaa pitkäaikaista ohjelmistotoimilupaa siten, ettei ohjelmiston lähettäminen ole enää sidottu tiettyyn kanavanippuun. Tämä mahdollistaa kanavanipun vaihtamisen ja HD-lähetykset. Alfa TV:n ohjelmistot lähetetään jatkossa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="alfatv.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-8027" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2013/12/alfatv_2013.png" border="0" alt="Alfa TV -logo" align="right" width="130" height="48" /></a>Viestintävirasto on myöntänyt Brilliance Communications Oy:lle pitkäaikaisen ohjelmistoluvan UHF-alueella tapahtuville lähetyksille. Lupa on voimassa vuoden 2016 loppuun. Keravalla toimivan yhtiön kanava on Alfa TV.</p>
<p><span id="more-8356"></span></p>
<p>Viestintävirasto on myös hakemuksen perusteella muuttanut Alfa TV:n aiempaa pitkäaikaista ohjelmistotoimilupaa siten, ettei ohjelmiston lähettäminen ole enää sidottu tiettyyn kanavanippuun. Tämä mahdollistaa kanavanipun vaihtamisen ja HD-lähetykset.</p>
<p>Alfa TV:n ohjelmistot lähetetään jatkossa rinnakkain sekä perus- että HD-laatuisena.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2015/ohjelmistotoimilupamyonnettybrilliancecommunicationsille.html" target="_blank" rel="noopener">Viestintävirasto</a><br /></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alfa TV myös A-kanavanippuun</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2015/03/18/alfa-tv-antenniverkkoon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alfa-tv-antenniverkkoon</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2015/03/18/alfa-tv-antenniverkkoon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa TV]]></category>
		<category><![CDATA[Brilliance Communications Oy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2015/03/18/alfa-tv-antenniverkkoon/</guid>

					<description><![CDATA[Digitan välittämässä kanavanippu A:ssa on aloittanut tänään uusi televisiokanava AlfaTV. Kanava on ollut katsottavissa vuorokauden ympäri kanavanipussa D kanavapaikalla 15. Nyt lähetykset näkyvät myös joka päivä kanavanipussa A kanavapaikalla 36 kello 20-22. A-kanavanippu kattaa 99,9 prosenttia väestöstä, kanavanipun D väestöpeitto on 85 prosenttia. Kanavahaun suorittaminen vastaanottimessa saattaa olla tarpeen. Mediamonitori &#8211; Digita Juttua korjattu 18.3.2015 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alfatv.fi/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-8027" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2013/12/alfatv_2013.png" border="0" alt="Alfa TV -logo" align="right" width="130" height="48" /></a>Digitan välittämässä kanavanippu A:ssa on aloittanut tänään uusi televisiokanava AlfaTV. Kanava on ollut katsottavissa vuorokauden ympäri kanavanipussa D kanavapaikalla 15. Nyt lähetykset näkyvät myös joka päivä kanavanipussa A kanavapaikalla 36 kello 20-22.</p>
<p><span id="more-8308"></span></p>
<p>A-kanavanippu kattaa 99,9 prosenttia väestöstä, kanavanipun D väestöpeitto on 85 prosenttia. Kanavahaun suorittaminen vastaanottimessa saattaa olla tarpeen.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://digita.fi/yhtio/media/tiedotteet/alfatv_n_lahetykset_nakyvat_a-_ja_d_-kanavanipuissa_18.3._alkaen.3465.news" target="_blank" rel="noopener">Digita</a></em></p>
<p><em><strong>Juttua korjattu 18.3.2015 klo 20.20: Otsikkoa muutettu.</strong><br /></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2015/03/18/alfa-tv-antenniverkkoon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uusi Alfa TV näkyy D-nipussa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2013/12/19/uusi-alfa-tv-nakyy-d-nipussa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uusi-alfa-tv-nakyy-d-nipussa</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2013/12/19/uusi-alfa-tv-nakyy-d-nipussa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 20:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa TV]]></category>
		<category><![CDATA[BC-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Brilliance Communications Oy]]></category>
		<category><![CDATA[IRR-TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2013/12/19/uusi-alfa-tv-nakyy-d-nipussa/</guid>

					<description><![CDATA[Suomeen on perustettu joulukuun alussa uusi tv-kanava Alfa TV. Maksuttoman kanavan lähetys näkyy ympäri vuorokauden netissä ja DNA:n kaapeliverkossa kanavapaikalla 64 sekä Digitan D-kanavanipussa kanavapaikalla 15. Lähetykset ovat DVB-T2-järjestelmällä lähetettyjä. Alfa TV:n taustalla on aiemmin BC-TV:tä pyörittänyt keravalainen Brilliance Communications Oy. Uusi kanava lähettää dokumentteja, elokuvia, keskusteluohjelmia, konsertteja, lasten- ja nuortenohjelmia, uutisia, vähemmistökielisiä tuotantoja, viihdettä- [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bc-tv.eu/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-8027" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2013/12/alfatv_2013.png" border="0" alt="Alfa TV -logo" align="right" width="130" height="48" /></a>Suomeen on perustettu joulukuun alussa uusi tv-kanava <a href="http://www.bc-tv.eu/" target="_blank" rel="noopener">Alfa TV</a>. Maksuttoman kanavan lähetys näkyy ympäri vuorokauden netissä ja DNA:n kaapeliverkossa kanavapaikalla 64 sekä Digitan D-kanavanipussa kanavapaikalla 15. Lähetykset ovat DVB-T2-järjestelmällä lähetettyjä. Alfa TV:n taustalla on aiemmin BC-TV:tä pyörittänyt keravalainen Brilliance Communications Oy.</p>
<p><span id="more-8028"></span></p>
<p>Uusi kanava lähettää dokumentteja, elokuvia, keskusteluohjelmia, konsertteja, lasten- ja nuortenohjelmia, uutisia, vähemmistökielisiä tuotantoja, viihdettä- ja kultturia sekä hengellisiä- ja elämänkatsomuksellisia ohjelmia. Kanavan saa näkymään vastaanottimissa, jotka on Antenna Ready HD -hyväksyttyjä. Tarvittaessa kanavahaku on tehtävä uudelleen.</p>
<p>Digitan verkossa Alfa TV näkyy noin 85 prosentissa kotitalouksista, sillä kanavanippua lähetetään 13 tv-aseman kautta.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://digita.fi/yhtio/media/tiedotteet/alfa_tv_nakyy_digitan_antenni-tv-verkon_d-kanavanipussa_kanavapaikalla_15.2961.news" target="_blank" rel="noopener">Digita</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2013/12/19/uusi-alfa-tv-nakyy-d-nipussa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
