<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yleisradion rahoitus &#8211; Mediamonitori</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/tag/yleisradion-rahoitus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 18:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2024/01/logoMpunainen_2016-03-26-150x150.png</url>
	<title>Yleisradion rahoitus &#8211; Mediamonitori</title>
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yle ulkoistamassa lavastuspalvelunsa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2026/03/19/yle-ulkoistamassa-lavastuspalvelunsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-ulkoistamassa-lavastuspalvelunsa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Yle lavastamo]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion rahoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion säästöt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=12891</guid>

					<description><![CDATA[Yleisradio suunnittelee lavastustoimintojensa ulkoistamista liikkeen luovutuksella, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Yle ostaisi lavastamopalvelut toimijalta, jonka kanssa liikkeenluovutus tehtäisiin. Ylellä on tällä hetkellä lavastustoimintaa Helsingissä ja Tampereella. Liikkeenluovutuksessa 13 työntekijää sekä kalusto, koneet, tilat ja välineistö siirtyisivät uudelle toimijalle. Luovutettava kokonaisuus tarkentuu avoimen kilpailutuksen jälkeen kevään aikana. Ilmoitus kilpailutuksesta on tulossa Tarjouspalvelu.fi -verkkosivuille maalis-huhtikuun aikana. Ulkoistus on [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Yleisradio suunnittelee lavastustoimintojensa ulkoistamista liikkeen luovutuksella, kerrotaan yhtiön <a href="https://yle.fi/aihe/a/20-10009334" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tiedotteessa</a>. Yle ostaisi lavastamopalvelut toimijalta, jonka kanssa liikkeenluovutus tehtäisiin.</p>



<span id="more-12891"></span>



<p>Ylellä on tällä hetkellä lavastustoimintaa Helsingissä ja Tampereella. Liikkeenluovutuksessa 13 työntekijää sekä kalusto, koneet, tilat ja välineistö siirtyisivät uudelle toimijalle. Luovutettava kokonaisuus tarkentuu avoimen kilpailutuksen jälkeen kevään aikana. Ilmoitus kilpailutuksesta on tulossa Tarjouspalvelu.fi -verkkosivuille maalis-huhtikuun aikana. Ulkoistus on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden aikana.</p>



<p>Ylen Tekniikka, tuotanto ja kehitys -yksikön johtaja <strong>Janne Yli-Äyhön</strong> mukaan median tekeminen on muuttunut tuotantojen keventyessä ja digitalisaation vallatessa alaa.</p>



<p>&#8211; Myös Ylen omatuotanteinen draama on vähentynyt merkittävästi. Muutokset näkyvät voimakkaasti Ylen lavastamon toiminnassa. Lavasteita tehdään yhä vähemmän. Tarve laadukkaalle ja tehokkaalle lavastuspalvelulle ei poistu, mutta tekemisen määrän pienentyessä toiminnan kehittäminen ja uudistaminen taloudellisesti kestävällä tavalla aiheuttaa haasteita ilman ulkopuolista toimijaa. Samaan aikaan parlamentaarinen Yle-työryhmä edellyttää ulkopuolisten ostojen määrän kasvattamista, Yli-Äyhö toteaa.</p>



<p>Parlamentaarinen työryhmä edellyttää kotimaisten tuotantojen ostojen ja tuotantopalveluiden sekä kotimaisten esitys- ja käyttökorvausten hankintojen määrän nostoa 15-20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lavastamon ulkoistus on ensimmäinen toimi tavoitteen saavuttamiseksi. </p>



<p><em>Mediamonitori</em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yle Radio Suomen uudistus voimaan syyskuun alussa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2025/08/11/yle-radio-suomen-uudistus-voimaan-syyskuun-alussa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-radio-suomen-uudistus-voimaan-syyskuun-alussa</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2025/08/11/yle-radio-suomen-uudistus-voimaan-syyskuun-alussa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 15:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Radio Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion rahoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion säästöt]]></category>
		<category><![CDATA[Ylen aluelähetykset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=12312</guid>

					<description><![CDATA[Yle Radio Suomen ohjelmisto uudistuu syyskuun alussa. Ykkösaamu siirtyy Yle Ykköseltä Yle Radio Suomeen. Radio Suomen alueelliset aamut ja Radio Suomen päivä yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Iltapäivään tuodaan uutta paikallista läsnäoloa. Arkipäivien alkuilta ja viikonloput kokevat myös uudistuksen. Radiouutisten ja Urheiluradion kestoja tiivistetään ja myös niiden määrät vähenevät. Radio Suomen toimituspäällikkö Olli Junes kertoo, että muutokset [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Yle Radio Suomen ohjelmisto uudistuu syyskuun alussa. <em>Ykkösaamu</em> siirtyy Yle Ykköseltä Yle Radio Suomeen. Radio Suomen alueelliset aamut ja Radio Suomen päivä yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Iltapäivään tuodaan uutta paikallista läsnäoloa. Arkipäivien alkuilta ja viikonloput kokevat myös uudistuksen. <em>Radiouutisten</em> ja <em>Urheiluradion</em> kestoja tiivistetään ja myös niiden määrät vähenevät.</p>



<span id="more-12312"></span>



<p>Radio Suomen toimituspäällikkö <strong>Olli Junes</strong> kertoo, että muutokset johtuvat radion kulutustottumusten muutoksista sekä Yleen kohdistuvista leikkauksista.</p>



<p>&#8211; Ohjelmistoa uudistamalla varmistamme, että Radio Suomi on jatkossakin maan ajankohtaisin radiokanava ja aina läsnä. Tarjoamme rentoa yhdessäoloa, luotettavaa tietoa sekä omalta tuntuvaa musiikkia. Elämme suomalaisten arkea ja viikonloppua, välitämme tapahtumat ja tunnelmat niin omilta kulmilta kuin maailman laidoiltakin, Junes sanoo.</p>



<p>Paikallinen läsnäolo toteutetaan studiotekniikan kehityksen ansiosta uudella tavalla. Studiojuontaminen tehdään keskitetysti Tampereelta. Alueellinen läsnäolo säilyy, mutta tekotavat ja logiikka uudistuvat. Ylen paikallisuutisten toimituspäällikkö <strong>Aki Karjalainen</strong> kertoo, että 18 alueellista uutislähetystä säilyvät jatkossakin. Paikallinen läsnäolo toteutetaan kenttälähetyksinä maakunnallisten puheenaiheiden, ihmisten ja uutisten äärellä, jolloin koko Suomen asiat kuuluvat kanavalla.</p>



<p>Ohjelmakartta kokee muutoksia, ja uutena ohjelmana on tulossa muun muassa <em>Radio Suomi lähelläsi</em>, jossa eri maakuntien asiat ja ilmiöt pääsevät esiin. Ohjelma kuullaan kanavalla arkisin kello 13-16. Myöhäisiltapäivällä kello 16-18 kuultava lähetys osallistaa kuulijat, niputtaa päivän puheenaiheet, liikennetiedotteet ja musiikin.</p>



<p>Uutena aloittaa ohjelma nimeltä <em>Lauantaina</em>. Kello 9-12 kuultava lähetys tarjoaa yhteisöllistä tunnelmaa koteihin, mökeille ja autoihin kylistä kaupunkeihin. <strong>Olli Haapakangas</strong> ja <strong>Reetta Arvila</strong> tarjoavat kaikenikäisille kuulijoille mutkatonta tunnelmaa lauantaiaamuun. Ohjelmassa tavallisuus on vahvuus, studiossa ja reissun päällä kohdataan inspiroivia ihmisiä, kuullaan kiinnostavia tarinoita, vaalitaan perinteitä sekä oivalletaan uutta.</p>



<p><em>Sillanpään sunnuntai</em> on uusi <strong>JP Sillanpään</strong> toimittama ohjelma, jossa kuulija pääsee lämpimälle ja letkeälle musiikkimatkalle. Lämminhenkiset tarinat ja tutut klassikot tekevät sunnuntaista entistä leppoisamman. Ohjelma niputtaa nostalgian ja menneen sunnuntaisin kello 11-12.</p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://yle.fi/aihe/a/20-10008935" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yle</a></em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2025/08/11/yle-radio-suomen-uudistus-voimaan-syyskuun-alussa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yleisradio vähentää lähes 40 työntekijää</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2025/06/07/yleisradio-vahentaa-lahes-40-tyontekijaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yleisradio-vahentaa-lahes-40-tyontekijaa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 13:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sähkeet]]></category>
		<category><![CDATA[muutosneuvottelut]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradio]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion rahoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion säästöt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=12131</guid>

					<description><![CDATA[Yleisradion säästöohjelman toisen vaiheen muutosneuvottelut ovat päättyneet. Henkilöstö vähenee lähes 40 henkilöllä, joista enintään 14 irtisanotaan. Osa vähennyksistä toteutuu eläkejärjestelyin ja muilla henkilöstömuutoksilla. Neuvottelut koskivat 364 henkilöä Luovat sisällöt ja media- sekä Strategia ja palvelut -yksiköissä. Alun perin irtisanomistarpeeksi kerrottiin enimmillään 37 henkilöä. Yle on jo aiemmin toteuttanut mittavia henkilöstövähennyksiä muissa yksiköissä. Mediamonitori &#8211; Yle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Yleisradion säästöohjelman toisen vaiheen muutosneuvottelut ovat päättyneet. Henkilöstö vähenee lähes 40 henkilöllä, joista enintään 14 irtisanotaan. Osa vähennyksistä toteutuu eläkejärjestelyin ja muilla henkilöstömuutoksilla.</p>



<span id="more-12131"></span>



<p>Neuvottelut koskivat 364 henkilöä Luovat sisällöt ja media- sekä Strategia ja palvelut -yksiköissä. Alun perin irtisanomistarpeeksi kerrottiin enimmillään 37 henkilöä.</p>



<p>Yle on jo aiemmin toteuttanut mittavia henkilöstövähennyksiä muissa yksiköissä.</p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://yle.fi/aihe/a/20-10008768" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yle</a></em></p>



<p><em>Artikkelin laatimisessa hyödynnetty tekoälyä</em>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ylen muutosneuvottelut päättyivät &#8211; yli 300 työpaikkaa vähenee</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2025/01/24/ylen-muutosneuvottelut-paattyivat-yli-300-tyopaikkaa-vahenee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ylen-muutosneuvottelut-paattyivat-yli-300-tyopaikkaa-vahenee</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2025/01/24/ylen-muutosneuvottelut-paattyivat-yli-300-tyopaikkaa-vahenee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 20:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[muutosneuvottelut]]></category>
		<category><![CDATA[YLE]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradio]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion rahoitus]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion säästöt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=11673</guid>

					<description><![CDATA[Marraskuussa ilmoitetut Ylen kustannussäästöistä johtuvat muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden piirissä oli 1798 toistaiseksi olevassa työsuhteessa olevaa työntekijää. Nyt terhtyjen ratkaisujen johdosta 309 henkilöä menettää työnsä, joista irtisanottavia 156. Muiden ratkaisujen, kuten eläköitymisen, myötä henkilöstä vähenee 153 henkilöllä. Johtamisrakennetta tiivistetään edelleen. Yksiköiden uudet organisaatiot astuvat voiman 1. huhtikuuta 2025. &#8211; Tunnelma on apea. Irtisanottavien määrää saateen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Marraskuussa ilmoitetut Ylen kustannussäästöistä johtuvat muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden piirissä oli 1798 toistaiseksi olevassa työsuhteessa olevaa työntekijää. Nyt terhtyjen ratkaisujen johdosta 309 henkilöä menettää työnsä, joista irtisanottavia 156. Muiden ratkaisujen, kuten eläköitymisen, myötä henkilöstä vähenee 153 henkilöllä.</p>



<span id="more-11673"></span>



<p>Johtamisrakennetta tiivistetään edelleen. Yksiköiden uudet organisaatiot astuvat voiman 1. huhtikuuta 2025.</p>



<p>&#8211; Tunnelma on apea. Irtisanottavien määrää saateen laskettua, mutta päätös on silti ikävä. Tuemme henkilöstöä muutoksessa, vuoropuhelu henkilöstön edustajien kanssa on ollut hyvää ja rakentavaa koko prosessin ajan, kertoo yhtiön toimitusjohtaja <strong>Merja Ylä-Anttila</strong>.</p>



<p>Ratkaisut tuovat säästöjä noin 27 miljoonaa. Edessä on iso toiminnan muutos ja toimintatapojen kehitysprosessi. Parlamentaarisen työryhmän edellyttämät säästöt tarkoittavat 66 miljoonan euron sopeutusta seuraavan kahden vuoden aikana.</p>



<p>&#8211; Kipeistä ratkaistuista huolimatta pyrkimys on rakentaa tulevaisuuden kestävä Yle, joka palvelee suomalaisten erilaisia tarpeita jatkossakin. Säästöt supistavat Ylen tarjontaa väistämättä, mutta ohjelmisto pidetään silti laajana ja tasapainoisena sekä julkisen palvelun perustan vahvana, Ylä-Anttila jatkaa.</p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://yle.fi/aihe/a/20-10008254" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Yle</a></em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2025/01/24/ylen-muutosneuvottelut-paattyivat-yli-300-tyopaikkaa-vahenee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yle-vero valtioneuvostolta eduskunnalle</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2012/04/04/yle-vero-valtioneuvostolta-eduskunnalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-vero-valtioneuvostolta-eduskunnalle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[tv-maksu]]></category>
		<category><![CDATA[Yle-vero]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion rahoitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2012/04/04/yle-vero-valtioneuvostolta-eduskunnalle/</guid>

					<description><![CDATA[Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esitykset Yleisradion rahoitusuudistusta koskeviksi laeiksi. Lakiehdotuksen mukaan Yleisradion julkisen palvelun tehtävät kustannetaan ensi vuoden alusta alkaen yleisradioverolla, joka on 0,68 prosenttia verovelvollisen ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Yhteisöjen vero olisi 350 euroa yli 400 000 euron liikevaihdosta ja 700 euroa yli miljoonan euron liikevaihdosta. Uusi vero korvaisi televisiomaksun, jonka kerääminen lopetettaisiin tämän vuoden [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p /><a href="http://www.vn.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6453" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/06/valtioneuvosto.png" border="0" alt="Valtioneuvosto-logo" align="right" width="130" height="25" /></a>Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esitykset Yleisradion rahoitusuudistusta koskeviksi laeiksi. Lakiehdotuksen mukaan Yleisradion julkisen palvelun tehtävät kustannetaan ensi vuoden alusta alkaen yleisradioverolla, joka on 0,68 prosenttia verovelvollisen ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Yhteisöjen vero olisi 350 euroa yli 400 000 euron liikevaihdosta ja 700 euroa yli miljoonan euron liikevaihdosta. Uusi vero korvaisi televisiomaksun, jonka kerääminen lopetettaisiin tämän vuoden lopussa.</p>
<p><span id="more-7687"></span></p>
<p>Vero otettaisiin huomioon ennakonpidätysprosentissa tuloverojen tapaan. Yleisradiovero ei koskisi alle 18-vuotiaita. Veron vähimmäismäärä olisi 50 euroa ja enimmäismäärä 140 euroa. Veroa ei näin ollen perittäisi lainkaan, mikäli sen määrä jäisi alle 50 euron.</p>
<p>Ylen rahoituksen tasoksi on ensi vuodelle esitetty 500 miljoonaa euroa. Ensi vuoden jälkeen tasoa tarkistetaan vastaamaan senhetkistä kustannustason nousua. Yleisradion hallintoneuvoston tehtäviin kirjataan uusien palvelujen ennakkoarviointi. Ylen julkisen palvelun sisältö päivitetään lisäksi vastaamaan nykyaikaa. Julkisen palvelun varainkäyttöä valvoo tehostetusti Viestintävirasto, jonka valvontatehtävää terävöitetään.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=354939" target="_blank" rel="noopener">Valtioneuvosto</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hallitukselta vihreää valoa Yle-verolle</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2011/12/21/hallitukselta-vihreaeae-valoa-yle-verolle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hallitukselta-vihreaeae-valoa-yle-verolle</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2011/12/21/hallitukselta-vihreaeae-valoa-yle-verolle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[Yle-vero]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion rahoitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2011/12/21/hallitukselta-vihreaeae-valoa-yle-verolle/</guid>

					<description><![CDATA[Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen niin sanotun Yle-veron käyttöönotosta. Päätös perustuu eduskuntaryhmien puheenjohtajien 16. joulukuuta antamaan julkilausumaan. Yleisradion toiminnan rahoittamisesta tv-maksuin luovutaan vuoden 2013 alussa. Tällöin tilalle tulevaa Yle-veroa aletaan kerätä verotuksen yhteydessä. Yle-veron osuus tuloista on 0,64 prosenttia, mikä on euroiksi muutettuna vähintään 50 euroa ja enintään 140 euroa henkilöä kohden. Veron suuruus määräytyy henkilön [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p /><a href="http://www.vn.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6453" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/06/valtioneuvosto.png" border="0" alt="Valtioneuvosto-logo" align="right" width="130" height="25" /></a>Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen niin sanotun Yle-veron käyttöönotosta. Päätös perustuu eduskuntaryhmien puheenjohtajien 16. joulukuuta antamaan julkilausumaan. Yleisradion toiminnan rahoittamisesta tv-maksuin luovutaan vuoden 2013 alussa. Tällöin tilalle tulevaa Yle-veroa aletaan kerätä verotuksen yhteydessä.</p>
<p><span id="more-7601"></span></p>
<p>Yle-veron osuus tuloista on 0,64 prosenttia, mikä on euroiksi muutettuna vähintään 50 euroa ja enintään 140 euroa henkilöä kohden. Veron suuruus määräytyy henkilön tulotason mukaan. Alaikäisiltä ja tietyn tulotason alittavilta veroa ei peritä lainkaan. Yle-vero koskee myös yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 400 000 euroa.</p>
<p>Eduskunta käsittelee asiaa ensi keväänä.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.vn.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=346816" target="_blank" rel="noopener">Valtioneuvosto</a>, <a href="http://www.lvm.fi/yle-vero" target="_blank" rel="noopener">LVM</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2011/12/21/hallitukselta-vihreaeae-valoa-yle-verolle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YLE:n rahoituksen ja hallinnon uudistus jäihin</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2010/03/11/ylen-rahoituksen-ja-hallinnon-uudistus-jaeihin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ylen-rahoituksen-ja-hallinnon-uudistus-jaeihin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Otto Metsähukala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[mediamaksu]]></category>
		<category><![CDATA[Suvi Lindén]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion rahoitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2010/03/11/ylen-rahoituksen-ja-hallinnon-uudistus-jaeihin/</guid>

					<description><![CDATA[Viestintäministeri Suvi Lindén on päättänyt, että Yleisradion hallintomallia ja rahoitusta koskevaa kokonaisuudistusta ei ole mahdollista viedä eteenpäin, koska riittävä parlamentaarinen tuki puuttuu. Pelkästään Yleisradion rahoituksen uudistusta veroluonteiseksi maksuksi ei pidetä mahdollisena ilman hallinnon uudistusta. – Hallinnon uudistamiseen on nyt olemassa hyvä ratkaisu, rahoituksen osalta vaihtoehtoja tulee vielä arvioida. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että YLEn rahoituksen kattaminen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lvm.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" alt="LVM-logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Viestintäministeri <strong>Suvi Lindén</strong> on päättänyt, että Yleisradion hallintomallia ja rahoitusta koskevaa kokonaisuudistusta ei ole mahdollista viedä eteenpäin, koska riittävä parlamentaarinen tuki puuttuu. Pelkästään Yleisradion rahoituksen uudistusta veroluonteiseksi maksuksi ei pidetä mahdollisena ilman hallinnon uudistusta.</p>
<p><span id="more-7041"></span></p>
<p>– Hallinnon uudistamiseen on nyt olemassa hyvä ratkaisu, rahoituksen osalta vaihtoehtoja tulee vielä arvioida. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että YLEn rahoituksen kattaminen valtion budjetista olisi oikeudenmukaisin vaihtoehto, sanoo Lindén.</p>
<p>Veroluonteiseen, asuntokohtaiseen yleisradiomaksuun liittyy sosiaalisia epäkohtia. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä tutkii mahdollisuuksia ottaa yleisradiomaksu huomioon pienituloisten osalta sosiaalietuuksien järjestelyillä, mutta tasapuolista mallia eri elämäntilanteissa oleville ei ole löytymässä.</p>
<p>– Kaavailtu yleisradiomaksu olisi ollut useille erityisryhmille epäoikeudenmukainen eikä siihen ole löydetty tarpeeksi oikeudenmukaista ja kaikille erityisryhmille soveltuvaa kompensaatiomallia, ministeri Lindén sanoo.</p>
<p>Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa Yleisradion kokonaisuudistukseen tähtäävää valmistelutyötä ja tavoitteena on, että tarvittavat linjaukset saadaan mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan. Yleisradion rahoitusta jatketaan toistaiseksi nykyisellä toimivalla tv-maksujärjestelmällä.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1150286" target="_blank" rel="noopener">LVM</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lindén: Ylen rahoitusmallin muutosta voidaan siirtää vuodella</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2009/08/19/linden-ylen-rahoitusmallin-muutosta-voidaan-siirtaeae-vuodella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linden-ylen-rahoitusmallin-muutosta-voidaan-siirtaeae-vuodella</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[mediamaksu]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Lintilä]]></category>
		<category><![CDATA[Suvi Lindén]]></category>
		<category><![CDATA[Yleisradion rahoitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2009/08/19/linden-ylen-rahoitusmallin-muutosta-voidaan-siirtaeae-vuodella/</guid>

					<description><![CDATA[Viestintäministeri Suvi Lindén on valmis siirtämään Yleisradion rahoitusta ja hallintoa koskevien muutosten voimaantulon vuoteen 2012. Lindén kertoi asiasta Yleisradion julkista palvelua käsitelleessä keskustelutilaisuudessa keskiviikkona. Yleisradion hallintomallin ja rahoituksen uudistamisen tulisi Lindénin mukaan edetä yhtenä lainmuutospakettina. Muutosesitysten valmistelu jatkuu liikenne- ja viestintäministeriössä syksyn aikana. – Ellei rahoitus- ja hallintomallin uudistamiseen löydy nyt rakentavaa tietä, siirtyvät ratkaisut [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lvm.fi" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" alt="LVM-logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Viestintäministeri <strong>Suvi Lindén</strong> on valmis siirtämään Yleisradion rahoitusta ja hallintoa koskevien muutosten voimaantulon vuoteen 2012. Lindén kertoi asiasta Yleisradion julkista palvelua käsitelleessä keskustelutilaisuudessa keskiviikkona. Yleisradion hallintomallin ja rahoituksen uudistamisen tulisi Lindénin mukaan edetä yhtenä lainmuutospakettina.</p>
<p><span id="more-6876"></span></p>
<p>Muutosesitysten valmistelu jatkuu liikenne- ja viestintäministeriössä syksyn aikana.</p>
<p>– Ellei rahoitus- ja hallintomallin uudistamiseen löydy nyt rakentavaa tietä, siirtyvät ratkaisut seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Tätä en kuitenkaan pidä toivottavana. Uskon, että eduskunnan, alan toimijoiden ja hallituksen yhteinen näkemys löytyy, ja rahoitusuudistus voidaan toteuttaa yhdessä välttämättömien hallinnollisten uudistusten kanssa, Lindén sanoo.</p>
<p>Lindén lähtee siitä, että Yleisradiota koskevat muutokset tulevat vuoden 2011 sijasta voimaan vasta vuoden 2012 alusta, jolloin tuleva hallitus voi kautensa aluksi määritellä Yleisradion rahoituksen tason.</p>
<p>– Ehdotetun mediamaksun ongelmana on pidetty sitä, ettei maksu määräytyisi maksukyvyn mukaan. Maksuun on vaikea kytkeä erityisratkaisuja pienituloisille. Budjettirahoitusmalli huomioisi henkilön maksukyvyn ja voisi siten olla sosiaalisempi tapa rahoittaa julkista palvelua. Tosin tälläkin mallilla on omat ongelmansa, Lindén toteaa.</p>
