<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YLE Teema &#8211; Mediamonitori</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/tag/yle-teema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2017 16:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2024/01/logoMpunainen_2016-03-26-150x150.png</url>
	<title>YLE Teema &#8211; Mediamonitori</title>
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ylen Teema ja Fem kanavapaikalle viisi</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2017/03/13/ylen-teema-ja-fem-kanavapaikalle-viisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ylen-teema-ja-fem-kanavapaikalle-viisi</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2017/03/13/ylen-teema-ja-fem-kanavapaikalle-viisi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 16:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[SVT World]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Areena]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2017/03/13/ylen-teema-ja-fem-kanavapaikalle-viisi/</guid>

					<description><![CDATA[Yle yhdistää Yle Femin ja Yle Teeman yhdelle kanavapaikalle ja muokkaa jonkin verran kanavien ohjelmistoa. Uusi Yle Teema &#38; Fem -kanava näkyy kanavapaikalla 5, joka on ollut tähän asti Yle Femin käytössä. Kanavien yhdistyminen tapahtuu 24. huhtikuuta. Yle Fem lähettää kanavalla iltaisin kello 17.25-20.00. Sunnuntaisin ja maanantaisin Fem lähettää koko illan. Yle Teeman ohjelmisto näkyy [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yle yhdistää Yle Femin ja Yle Teeman yhdelle kanavapaikalle ja muokkaa jonkin verran kanavien ohjelmistoa. Uusi Yle Teema &amp; Fem -kanava näkyy kanavapaikalla 5, joka on ollut tähän asti Yle Femin käytössä. Kanavien yhdistyminen tapahtuu 24. huhtikuuta.</p>
<p><span id="more-8582"></span></p>
<p>Yle Fem lähettää kanavalla iltaisin kello 17.25-20.00. Sunnuntaisin ja maanantaisin Fem lähettää koko illan. Yle Teeman ohjelmisto näkyy kaikkina iltapäivänä sekä viitenä iltana viikossa kello 20.00 alkaen. Yle Areenassa Teema ja Fem saavat omat kanavansa.</p>
<p>Vuodesta 1988 näkyneet Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n lähetykset loppuvat huhtikuussa Suomen antenniverkossa, sillä SVT lakkauttaa ulkomaille ohjelmia suuntaavan SVT World -kanavan.</p>
<p>Ylen kanavauudistus johtuu yhtiön hallintoneuvoston päätöksestä, jolla halutaan vastata suomalaisten muuttuneeseen mediankäyttöön.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://yle.fi/uutiset/3-9504120" target="_blank" rel="noopener">Yle</a>, <a href="http://www.svt.se/svtworld/svt-lagger-ner-utlandskanalen-svt-world" target="_blank" rel="noopener">SVT</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2017/03/13/ylen-teema-ja-fem-kanavapaikalle-viisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yle kehittää Areenaa ja yhdistää kaksi tv-kanavaa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2016/10/25/yle-jatkaa-areenan-kehittamista-ja-yhdistaa-kaksi-tv-kanavaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-jatkaa-areenan-kehittamista-ja-yhdistaa-kaksi-tv-kanavaa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 18:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Areena]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2016/10/25/yle-jatkaa-areenan-kehittamista-ja-yhdistaa-kaksi-tv-kanavaa/</guid>

					<description><![CDATA[Ylen hallintoneuvosto on hyväksynyt suunnitelman Ylen tv-kanavien uudistuksesta ja yhtiön verkkopalvelu Yle Areenan kehittämisestä. Päätös uudistuksesta tehtiin ennakkoarvoinnin jälkeen. Yle Areenan tarjontaa tullaan monipuolistamaan lähivuosina, samalla palvelun sisällön määrä kasvaa merkittävästi. Sisältöjä on tarjolla nykyistä enemmän sekä ruotsiksi että suomeksi. Uudistuksen myötä Yle Teeman ja Yle Femin sisällöt löytyvät paremmin verkkopalvelusta. Perinteisen television puolella Yle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ylen hallintoneuvosto on hyväksynyt suunnitelman Ylen tv-kanavien uudistuksesta ja yhtiön verkkopalvelu Yle Areenan kehittämisestä. Päätös uudistuksesta tehtiin ennakkoarvoinnin jälkeen. Yle Areenan tarjontaa tullaan monipuolistamaan lähivuosina, samalla palvelun sisällön määrä kasvaa merkittävästi. Sisältöjä on tarjolla nykyistä enemmän sekä ruotsiksi että suomeksi. Uudistuksen myötä Yle Teeman ja Yle Femin sisällöt löytyvät paremmin verkkopalvelusta.</p>
<p><span id="more-8539"></span></p>
<p>Perinteisen television puolella Yle jakaa Yle Teeman ja Yle Femin ohjelma-ajat. Molempien ohjelmistoille annetaan vakituiset lähetysajat. Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja <strong>Kimmo Kivelä</strong> uskoo, että tulevat muutokset eivät ole katsojan kannalta kovin suuria. Suurimpana muutoksena Kivelä mainitsee SVT Worldin ohjelmien poistumisen Yle Fem -kanavan myöhäisillasta.</p>
<p>TV1 säilyy uutis- ja ajankohtaiskanavana, ja kanavalla pysyvät myös asiaohjelmat. Yle TV2:n sisällössä korostuvat nykyistä enemmän tapahtumallisuus, elämyksellisyys sekä suorat lähetykset.</p>
<p>– Femin ja Teeman yhdistyminen vähentää uusintojen määrää, mutta Yle Areenan mahdollisuuksia aiotaan hyödyntää tehokkaammin, Kivelä lupaa.</p>
<p>Uuden ohjelmiston suunnittelu aloitetaan heti ja uusi kanava aloittaa keväällä 2017. Tarkempi aikataulu kerrotaan myöhemmin.</p>
<p>Yleltä edellytetään vielä lisäselvitystä vähemmistöjen ja erityisryhmien tarpeiden huomioimisen osalta tv-kanavilla ja Areenassa. Yhtiö selvittää myös Areenan sisältöjen nykyistä laajempaan avaamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykst ja mahdolliset tekniset rajoitteet.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://yle.fi/uutiset/3-9251612" target="_blank" rel="noopener">Yle</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yle Fem ja Yle Teema halutaan yhdistää</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2016/09/20/hallintoneuvosto-yle-fem-ja-yle-teema-samalle-kanavapaikalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hallintoneuvosto-yle-fem-ja-yle-teema-samalle-kanavapaikalle</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2016/09/20/hallintoneuvosto-yle-fem-ja-yle-teema-samalle-kanavapaikalle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 17:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Areena]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2016/09/20/hallintoneuvosto-yle-fem-ja-yle-teema-samalle-kanavapaikalle/</guid>

					<description><![CDATA[Yleisradio suunnittelee ruotsinkielisen Yle Fem -kanavan ja suomenkielisen Yle Teeman yhdistämistä samalle kanavapaikalle ensi kevään aikana. Ylen hallintoneuvosto päätti tiistaina käynnistää Yle-lakiin perustuvan ennakkoarvioinnin, jossa suunnitelmasta kerätään lausuntoja eri tahoilta. Hallintoneuvosto päättää kanavien yhdistämisestä ennakkoarvioinnin jälkeen syksyn 2016 aikana. Jos suunntelma toteutuu, jatkavat kanavat kanavapaikalla viisi. Kanavien mahdollinen yhdistäminen ei vaikuta niiden ohjelmasisältöihin, ja kanavat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yleisradio suunnittelee ruotsinkielisen Yle Fem -kanavan ja suomenkielisen Yle Teeman yhdistämistä samalle kanavapaikalle ensi kevään aikana. Ylen hallintoneuvosto päätti tiistaina käynnistää Yle-lakiin perustuvan ennakkoarvioinnin, jossa suunnitelmasta kerätään lausuntoja eri tahoilta. Hallintoneuvosto päättää kanavien yhdistämisestä ennakkoarvioinnin jälkeen syksyn 2016 aikana. Jos suunntelma toteutuu, jatkavat kanavat kanavapaikalla viisi.</p>
<p><span id="more-8523"></span></p>
<p>Kanavien mahdollinen yhdistäminen ei vaikuta niiden ohjelmasisältöihin, ja kanavat myös säilyttävät itsenäiset brändinsä. Yle panostaa jatkossakin Yle Areenaan, jonka palveluja kehitetään. Kanavien yhdistäminen ei vaikuta Yle TV1:n ja Yle TV2:n toimintaan.</p>
<p>Ylen uudistussuunnitelmista kertoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.hs.fi/kulttuuri/a1474344231701?ref=fp-luetuimmat-s-#10" target="_blank" rel="noopener">HS</a>, <a href="https://www.hbl.fi/artikel/yle-vill-lagga-ner-yle-fem-som-separat-kanal/" target="_blank" rel="noopener">HBL</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2016/09/20/hallintoneuvosto-yle-fem-ja-yle-teema-samalle-kanavapaikalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV-kanavat HD-lähetyksiin viimeistään vuonna 2020</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 14:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa TV]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T2]]></category>
		<category><![CDATA[Frii]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Kutonen]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[TV5]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/</guid>

					<description><![CDATA[Vapaasti jaettavat tv-kanavat siirtyvät Suomessa nykymuotoisista SD-lähetyksistä HD-  eli teräväpiirtolähetyksiin neljän vuoden kuluttua, kun SD-lähetykset loppuvat. TV-yhtiöt ovat sopineet, että SD-lähetykset päättyvät antenniverkon UHF-taajuuksilla 31.3.2020. Rinnakkaiset HD-lähetykset laajentuvat arviolta noin vuotta aiemmin. Uusi tekniikka mahdollistaa pienenevän taajuuskapasiteetin tehokkaamman käytön eli televisiokanavien määrän kasvattamisen. Muutos koskee UHF-alueella DVB-T-tekniikalla lähettäviä kanavia. Teräväpiirtolähetykset tapahtuvat DVB-T2-tekniikalla, jonka vastaanottaminen onnistuu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-US">Vapaasti jaettavat tv-kanavat siirtyvät Suomessa nykymuotoisista SD-lähetyksistä HD-<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>eli teräväpiirtolähetyksiin neljän vuoden kuluttua, kun SD-lähetykset loppuvat. TV-yhtiöt ovat sopineet, että SD-lähetykset päättyvät antenniverkon UHF-taajuuksilla 31.3.2020. Rinnakkaiset HD-lähetykset laajentuvat arviolta noin vuotta aiemmin. Uusi tekniikka mahdollistaa pienenevän taajuuskapasiteetin tehokkaamman käytön eli televisiokanavien määrän kasvattamisen.</span></p>
<p><span id="more-8513"></span></p>
<p><span lang="EN-US">Muutos koskee UHF-alueella DVB-T-tekniikalla lähettäviä kanavia. Teräväpiirtolähetykset tapahtuvat DVB-T2-tekniikalla, jonka vastaanottaminen onnistuu huhtikuun 2020 alusta vastaanottimilla, joissa on Antenna Ready HD -merkintä.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">VHF-taajuuksilla DNA:n antenniverkossa on jo käytössä DVB-T2-tekniikka. UHF-alueen maksukanavat siirtyvät DVB-T2-tekniikkaan ennen vapaasti jaettavia kanavia.</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="EN-US">Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.digita.fi/medialle/tiedotteet/suomi_siirtyy_kokonaan_hd-aikaan_31.3.2020.4440.news" target="_blank" rel="noopener">Digita</a>, </span></em><em><span lang="EN-US"><a href="http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/suomen-telkkarikanavat-siirtyvat-kokonaan-hd-aikaan/6034306?mtv_ref=twb_uutiset_it" target="_blank" rel="noopener">MTV</a></span></em><strong><em><span lang="EN-US"><br /></span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tositelevisio-ohjelmien  osuus kasvoi</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2015/07/17/tositelevisio-ohjelmien-osuus-kasvoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tositelevisio-ohjelmien-osuus-kasvoi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 13:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Frii]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Kutonen]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[Suomalainen televisiotarjonta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[TV5]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2015/07/17/tositelevisio-ohjelmien-osuus-kasvoi/</guid>

					<description><![CDATA[Yhä suurempi osa television ohjelmatarjonnasta on tositelevisiota, kertoo tuore liikenne- ja viestintäministeriön teettämä Suomalainen televisiotarjonta 2014 -raportti. Tosi-tv-ohjelmat kattoivat 26 prosenttia koko tv-tarjonnasta. Niillä oli kasvua edellisvuoteen kaksi prosenttiyksikköä. Toiseksi suosituimpana jatkoi ulkomainen fiktio. Tarjontaan sisältyi myös kevyttä musiikkia, viihdettä, asiaohjelma sekä elokuvia ja lifestyle-ohjelmia. Lastenohjelmien, ajankohtaisohjelmien, kulttuurin, uutisten ja urheilun osuudet olivat verrattain vähäisiä, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lvm.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" alt="Liikenne- ja viestintäministeriö -logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Yhä suurempi osa television ohjelmatarjonnasta on tositelevisiota, kertoo tuore liikenne- ja viestintäministeriön teettämä Suomalainen televisiotarjonta 2014 -raportti. Tosi-tv-ohjelmat kattoivat 26 prosenttia koko tv-tarjonnasta. Niillä oli kasvua edellisvuoteen kaksi prosenttiyksikköä. Toiseksi suosituimpana jatkoi ulkomainen fiktio. Tarjontaan sisältyi myös kevyttä musiikkia, viihdettä, asiaohjelma sekä elokuvia ja lifestyle-ohjelmia. Lastenohjelmien, ajankohtaisohjelmien, kulttuurin, uutisten ja urheilun osuudet olivat verrattain vähäisiä, noin kaksi prosenttia.</p>
<p><span id="more-8378"></span></p>
<p>Vuoden 2014 monipuolisemmat kanavat olivat MTV3, Yle TV2 sekä Yle Fem. Kaupallisten kanavien ohjelmatarjontaa hallitsivat pohjoisamerikkalaiset tuotannot. Kaikilla paitsi MTV3:lla ja Kutosella pohjoisamerikkalaiset tuotannot olivat pääosassa. Ylen kanavien sisällöstä puolet oli kotimaista tuotantoa ja pohjoisamerikkalaista noin kymmenes.</p>
<p>Maksullisten tv-palveluiden ja nettitelevision yleistyminen ei hidasta perinteisen tv:n ohjelmatarjonnan kasvua. Viiden otosviikon aikana tarjontaa oli yhteensä noin 210 tuntia vuorokaudessa eli kuusi tuntia enemmän kuin edellisvuonna.</p>
<p>Suomalainen televisiotarjonta on vuosittain toteutettava tutkimus, jonka tarkoitus on antaa määrällinen yleiskuva maksuttomien tv-kanavien tarjonnasta.</p>
<p><em>Mediamonitori<strong></strong></em></p>
<p><em><strong><br />Aiheesta muualla: <a href="http://www.lvm.fi/tiedote/-/view/4442062" target="_blank" rel="noopener">Suomalainen televisiotarjonta 2014</a></strong><br /></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Televisio tarjoaa viihdettä ja urheilua</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2009/11/30/televisio-tarjoaa-viihdettae-ja-urheilua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=televisio-tarjoaa-viihdettae-ja-urheilua</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Remi Kokko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Liikenne- ja viestintäministeriö]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[televisio]]></category>
		<category><![CDATA[tv-tarjonta]]></category>
		<category><![CDATA[YLE FST5]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2009/11/30/televisio-tarjoaa-viihdettae-ja-urheilua/</guid>

					<description><![CDATA[Valtakunnallisten tv-kanavien tarjonta on muuttunut entistä viihtellisempään suuntaan.Tämä ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön tuoreesta tutkimuksesta, jossa käytiin läpi suomalaista tv-tarjontaa vuonna 2008. Mukana tutkimuksessa olivat kaikki valtakunnalliset kanavat. Kanavien ohjelmiston kotimaisuusaste laski 55 prosenttiin vuonna 2008. Vuotta aiemmin kotimaisuusaste oli 60 prosenttia. Eniten kotimaisuus näkyi ajankohtais- ja asiaohjelmissa sekä viihteessä ja urheilussa. Koko ohjelmiston kanavakohtaisessa tarkastelussa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p /><a href="http://www.lvm.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" title="Lvm-logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Valtakunnallisten tv-kanavien tarjonta on muuttunut entistä viihtellisempään suuntaan.Tämä ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön tuoreesta tutkimuksesta, jossa käytiin läpi suomalaista tv-tarjontaa vuonna 2008. Mukana tutkimuksessa olivat kaikki valtakunnalliset kanavat. Kanavien ohjelmiston kotimaisuusaste laski 55 prosenttiin vuonna 2008. Vuotta aiemmin kotimaisuusaste oli 60 prosenttia.</p>
<p><span id="more-6974"></span></p>
<p>Eniten kotimaisuus näkyi ajankohtais- ja asiaohjelmissa sekä viihteessä ja urheilussa. Koko ohjelmiston kanavakohtaisessa tarkastelussa monipuolisimpia olivat täyden palvelun FST5 ja TV2 sekä MTV3.</p>
<p>MTV3 oli selvästi lisännyt monipuolisuuttaan. Seuraavaksi monipuolisin kanava oli TV1, joka oli kaventanut tarjontaansa. Yleisradion kanavat tarjosivat kokonaisuutena hyvin kattavan ohjelmapalvelun ja erittäin kotimaisen ohjelmiston.</p>
<p>Ylen tarjonta oli muuttunut selvästi viihdepainotteisemmaksi kuin vuotta aiemmin. Kuitenkin yli puolet tarjonnasta oli faktapainotteisia ohjelmia. Vuodesta 2007 vuoteen 2008 keskimääräinen viikoittainen kokonaistarjonta kasvoi 1006 tunnista 1033 tuntiin.</p>
<p>Suomalainen televisiotarjonta ei ole erityisen keskittynyt tiettyihin ohjelmatyyppeihin, vaikka niistä ulkomainen fiktio, asiaohjelmat ja urheilu saavatkin muita enemmän lähetysaikaa.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1004252" target="_blank" rel="noopener">LVM</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YLE aikoo säästää myös kanavien määrässä?</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2009/11/13/yle-aikoo-saeaestaeae-myoes-kanavien-maeaeraessae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-aikoo-saeaestaeae-myoes-kanavien-maeaeraessae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Remi Kokko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[mediamaksu]]></category>
		<category><![CDATA[YLE]]></category>
		<category><![CDATA[YLE FST5]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2009/11/13/yle-aikoo-saeaestaeae-myoes-kanavien-maeaeraessae/</guid>

					<description><![CDATA[Yleisradio harkitsee yhden kanavan lakkauttamista miettiessään vaihtoehtoja säästöjen saamiseksi. Suunnitelmissa on kulttuurikanava YLE Teeman ja ruotsinkielisen YLE FST5:n toimintojen yhdistäminen. Säästötarve johtuu tv-maksun ennakoitua vähäisemmästä korotuksesta ja myöhemmin käyttöön tulevasta yleisradiomaksusta, joka on jäämässä yhtiön odotuksia pienemmäksi. YLE:n toimitusjohtaja Mikael Jungner ei halua vielä ottaa asiaan kantaa. Hänen mukaansa kaikki muut vaihtoehdot tutkitaan ensin. Säästöjä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p /><a href="http://www.yle.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6405" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/04/yle.png" border="0" title="YLE-logo" align="right" width="100" height="28" /></a>Yleisradio harkitsee yhden kanavan lakkauttamista miettiessään vaihtoehtoja säästöjen saamiseksi. Suunnitelmissa on kulttuurikanava YLE Teeman ja ruotsinkielisen YLE FST5:n toimintojen yhdistäminen. Säästötarve johtuu tv-maksun ennakoitua vähäisemmästä korotuksesta ja myöhemmin käyttöön tulevasta yleisradiomaksusta, joka on jäämässä yhtiön odotuksia pienemmäksi. YLE:n toimitusjohtaja Mikael Jungner ei halua vielä ottaa asiaan kantaa. Hänen mukaansa kaikki muut vaihtoehdot tutkitaan ensin.</p>
<p><span id="more-6959"></span></p>
<p>Säästöjä tehdään ainakin vähentämällä työntekijöiden määrää ja näin tinkimällä ohjelmatuotannosta, mutta ne pyritään tekemään ilman irtisanomisia. Itsenäisiltä yhtiöiltä ostetaan aiempaa vähemmän ohjelmia ja urheiluohjelmien esitysoikeuksia karsitaan.</p>
<p>YLE etsii säästöjä myös lähetysten jakelukustannuksista. Se tarkoittaa tiukkoja neuvotteluja lähetysten jakelusta vastaavan Digitan kanssa. Jungnerin mukaan muita säästöpäätöksiä ei ole vielä tehty, ja YLE Teeman ja YLE FST5:n mahdollisesta yhdistämisestä päätetään vasta ensi keväänä.<em><br /></em></p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/11/yle_saattaa_joutua_vahentamaan_kanavien_maaraa_1151824.html" target="_blank" rel="noopener">YLE</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YLE lykkää tilaäänen käyttöönottoa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2009/02/01/yle-lykkaeae-tilaaeaenen-kaeyttoeoenottoa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yle-lykkaeae-tilaaeaenen-kaeyttoeoenottoa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[5.1-tilaääni]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2009/02/01/yle-lykkaeae-tilaaeaenen-kaeyttoeoenottoa/</guid>

					<description><![CDATA[Tekniset ongelmat viivästyttävät tilaäänen käyttöönottoa TV2:ssa ja YLE Teemalla. 5.1-tilaäänilähetysten piti alkaa maanantaina 2. helmikuuta, mutta niiden aloittamista siirretään tulevaisuuteen. Lähetykset alkavat vasta, kun ongelmat on ratkaistu. Tilaääntä eli kotiteatterilaitteisiin soveltuvaa monikanavaääntä kokeiltiin lauantaina euroviisufinaalissa. Lauantaisessa finaalilähetyksessä osa vastaanottimista valitsi tilaäänen, joka vaati aina kytkennän kotiteatterilaitteisiin. Mikäli kytkentää ei tehty, lähetyksen ääni ei kuulunut lainkaan. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yle.fi" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6405" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/04/yle.png" border="0" alt="YLE-logo" align="right" width="100" height="28" /></a>Tekniset ongelmat viivästyttävät tilaäänen käyttöönottoa TV2:ssa ja YLE Teemalla. 5.1-tilaäänilähetysten piti alkaa maanantaina 2. helmikuuta, mutta niiden aloittamista siirretään tulevaisuuteen. Lähetykset alkavat vasta, kun ongelmat on ratkaistu. Tilaääntä eli kotiteatterilaitteisiin soveltuvaa monikanavaääntä kokeiltiin lauantaina euroviisufinaalissa.</p>
<p><span id="more-6664"></span></p>
