<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taajuushuutokauppa &#8211; Mediamonitori</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/tag/taajuushuutokauppa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2009 10:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2024/01/logoMpunainen_2016-03-26-150x150.png</url>
	<title>taajuushuutokauppa &#8211; Mediamonitori</title>
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Taajuuksien huutokauppa kokeiluun Suomessa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2009/06/19/taajuuksien-huutokauppa-kokeiluun-suomessa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taajuuksien-huutokauppa-kokeiluun-suomessa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Remi Kokko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[taajuushuutokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Lte]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2009/06/19/taajuuksien-huutokauppa-kokeiluun-suomessa/</guid>

					<description><![CDATA[Radiotaajuuksien huutokauppaa kokeillaan Suomessa ensi kertaa syksyllä. Kokeilun tarkoitus on nähdä, miten ja millaisin vaikutuksin taajuustoimiluvat voidaan myöntää niistä eniten kiinnostuneille. Hallitus esitti radiotaajuuksien huutokauppalain vahvistamista 18. kesäkuuta. Laki tulee voimaan 1.7.2009. – Kyseessä on kokeilu, jonka pohjalta taajuushuutokauppojen hyötyjä ja haittoja tullaan arviomaan. Maailmalla huutokauppoja on käytetty rahan keräämiseen ja taajuuksien käytön tehostamiseen. Meillä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lvm.fi/web/fi/etusivu" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" alt="LVM-logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Radiotaajuuksien huutokauppaa kokeillaan Suomessa ensi kertaa syksyllä. Kokeilun tarkoitus on nähdä, miten ja millaisin vaikutuksin taajuustoimiluvat voidaan myöntää niistä eniten kiinnostuneille. Hallitus esitti radiotaajuuksien huutokauppalain vahvistamista 18. kesäkuuta. Laki tulee voimaan 1.7.2009.</p>
<p><span id="more-6827"></span></p>
<p>– Kyseessä on kokeilu, jonka pohjalta taajuushuutokauppojen hyötyjä ja haittoja tullaan arviomaan. Maailmalla huutokauppoja on käytetty rahan keräämiseen ja taajuuksien käytön tehostamiseen. Meillä huomio kiinnitetään jälkimmäiseen. Haluan arvioida, miten laki voi tehostaa niin markkinoiden kuin viranomaistenkin toimintaa, viestintäministeri <strong>Suvi Lindén</strong> painottaa.</p>
<p>Esimmäinen taajuushuutokauppa toteutetaan marraskuussa 2009 ja toimiluvat myönnetään korkeintaan 20 vuodeksi. Kokeilu toteutetaan 2500-2690 megahertsin alueella. Tämä taajuusalue soveltuu erityisesti neljännen sukupolven suurnopeuksilla toimiville langattomille laajakaistoille, kuten <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/LTE" target="_blank" rel="noopener">UMTS-LTE</a> ja mobiili-<a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Wimax" target="_blank" rel="noopener">WiMAX</a>.</p>
<p>Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi ainakin TeliaSoneran, Elisan ja DNA:n osallistuvan huutokauppaan. Myös muutamat muut tahot ovat osoittaneet alustavaa kiinnostusta huutokauppaa kohtaan.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/907185" target="_blank" rel="noopener">LVM</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toimilupien huutokauppa ei saa alan piireissä kannatusta</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2008/05/13/toimilupien-huutokauppa-ei-saa-alan-piireissae-kannatusta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toimilupien-huutokauppa-ei-saa-alan-piireissae-kannatusta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Otto Metsähukala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[taajuushuutokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[toimilupahuutokauppa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2008/05/13/toimilupien-huutokauppa-ei-saa-alan-piireissae-kannatusta/</guid>

					<description><![CDATA[Liikenne- ja viestintäministeriön tekemän selvityksen mukaan radio- ja televisioalan toimijat eivät juuri innostu toimilupien huutokaupasta, vaan pitävät edelleen järkevänä nykyistä järjestelmää, jossa luvat myönnetään parhaille hakijoille. Nykyinen toimilupajärjestelmä jakoi voimakkaasti mielipiteitä alan edustajien välillä. Ministeriön työryhmän ehdottamat kaupalliset toimilupajärjestelmät eivät kuitenkaan saaneet kuin nimellistä kannatusta. Toimilupien hakuprosessi sai toimijoilta kohtuullisen arvosanan, kuten myös hakuprosessista tiedottaminen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lvm.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" alt="LVM-logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Liikenne- ja viestintäministeriön tekemän selvityksen mukaan radio- ja televisioalan toimijat eivät juuri innostu toimilupien huutokaupasta, vaan pitävät edelleen järkevänä nykyistä järjestelmää, jossa luvat myönnetään parhaille hakijoille. Nykyinen toimilupajärjestelmä jakoi voimakkaasti mielipiteitä alan edustajien välillä. Ministeriön työryhmän ehdottamat kaupalliset toimilupajärjestelmät eivät kuitenkaan saaneet kuin nimellistä kannatusta.</p>
<p><span id="more-6414"></span></p>
<p>Toimilupien hakuprosessi sai toimijoilta kohtuullisen arvosanan, kuten myös hakuprosessista tiedottaminen. Toimijat suhtautuivat epäilevästi siihen, että toimilupiin liitetyillä ohjelmistoon ja erityisryhmien tarpeisiin huomiota kiinnittävillä määräyksillä olisi todellista vaikutusta toimintaan. Toimilupien edelleenmyyntiä ei yleisesti ottaen pidetty tarpeellisena, ja nykyisiä valvontakäytäntöjä toivottiin kehitettävän yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.</p>
<p>Ministeriön selvityksessä kartoitettiin eri ryhmien käsityksiä toimilupajärjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selvitystä varten tehtiin kyselyjä ja haastatteluja nykyisille toimiluvan haltijoille, potentiaalisille toimiluvan hakijoille ja muille alalla toimiville yrityksille. Lisäksi tutkimuksessa oli mukana alan etujärjestöjä ja tutkimus- ja oppilaitosten edustajia.</p>
<p><a href="http://www.lvm.fi/fileserver/2208.pdf" target="_blank" rel="noopener">Selvitys</a> löytyy kokonaisena ministeriön verkkosivuilta pdf-muodossa. </p>
<p><em>Hukala.net</em> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Työryhmä: Taajuuksia voitaisiin huutokaupata</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2008/04/29/tyoeryhmae-taajuuksia-voitaisiin-huutokaupata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tyoeryhmae-taajuuksia-voitaisiin-huutokaupata</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Otto Metsähukala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 17:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[taajuushuutokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[toimilupahuutokauppa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2008/04/29/tyoeryhmae-taajuuksia-voitaisiin-huutokaupata/</guid>

					<description><![CDATA[Suomessakin harkitaan joidenkin taajuusalueiden jakamista käyttäjille huutokauppaamalla. Taajuusjakoasiaa pohtinut liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on sitä mieltä, että joidenkin taajuusalueiden toimilupia olisi mahdollista jakaa markkinalähtöisesti. Toimiluvan saanut voisi myös myydä lupansa eteenpäin toiselle toimijalle. Tähän asti valtioneuvosto on myöntänyt toimiluvat hakemusten perusteella parhaiksi katsomilleen tahoille. Työryhmän ehdotuksen vastaanottanut viestintäministeri Suvi Lindén kertoo taajuuksien merkityksen yhteiskunnassa ja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lvm.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" title="LVM-logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Suomessakin harkitaan joidenkin taajuusalueiden jakamista käyttäjille huutokauppaamalla. Taajuusjakoasiaa pohtinut liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on sitä mieltä, että joidenkin taajuusalueiden toimilupia olisi mahdollista jakaa markkinalähtöisesti. Toimiluvan saanut voisi myös myydä lupansa eteenpäin toiselle toimijalle. Tähän asti valtioneuvosto on myöntänyt toimiluvat hakemusten perusteella parhaiksi katsomilleen tahoille.</p>
<p><span id="more-6409"></span></p>
<p>Työryhmän ehdotuksen vastaanottanut viestintäministeri <strong>Suvi Lindén</strong> kertoo taajuuksien merkityksen yhteiskunnassa ja taloudessa kasvavan. Tähän on syynä langattoman viestinnän ja monenlaisten älykkäiden päätelaitteiden nopea yleistyminen.<br />– Uudet laitteet ja palvelut asettavat aiempaa suurempia tehokkuus- ja joustavuusvaatimuksia taajuushallinnolle. Näin ne luovat haasteita Suomen perinteiselle taajuuspolitiikalle, Lindén toteaa.</p>
<p>Työryhmän mukaan kaupallistamalla taajuudet voitaisiin lisätä kilpailua ja helpottaa uusien yritysten pääsyä markkinoille. Myös viestintäpalvelujen laatu ja saatavuus paranisivat. Taajuuksien kaupallistaminen olisi mahdollista Suomessa aikaisintaan ensi vuoden lopussa. Alkuvuodesta vapautuu muusta käytöstä taajuusalue 2,5-2,69 GHz, jota voitaisiin käyttää langattomien laajakaistapalvelujen tarjoamiseen. Työryhmä ehdottaa, että taajuusalueelle myönnettäisiin neljä verkkotoimilupaa 15 vuodeksi. Niistä yksi varattaisiin uudelle toimijalle.</p>
<p>Markkinaehtoinen taajuusmalli voitaisiin toteuttaa joko huutokauppaamalla tai uudistetulla kauneuskilpailulla. Huutokaupassa korkeimman tarjouksen tehnyt toimija saisi toimiluvan ja maksaisi luvastaan toimilupakauden aikana vuosittain tasaerissä. Uudenlaisessa kauneuskilpailussa kuvaan astuisi vuosittain maksettava toimilupamaksu, joka määräytyisi taajuuksien markkina-arvon mukaan.</p>
<p>Molemmissa kaupallisissa jakotavoissa teleyritykset maksaisivat lisäksi normaalit radioluvista perittävät taajuusmaksut ja toimiluvat myöntäisi valtioneuvosto. Valtioneuvosto määrittelisi myös edelleen taajuuksien käytön ehdot, joilla varmistetaan riittävä häiriöttömyys. Yritykset voisivat siirtää toimiluvat eteenpäin, mutta valtioneuvosto voisi erityisestä syystä, esimerkiksi kilpailun vääristymisen vuoksi, olla hyväksymättä siirtoa. Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo pyytää alan toimijoilta lausunnot työryhmän ehdotuksista ennen taajuuksien myöntämistavan muutoksia.</p>
<p><em>Hukala.net</em> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
