<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sub &#8211; Mediamonitori</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/tag/sub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2022 09:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2024/01/logoMpunainen_2016-03-26-150x150.png</url>
	<title>sub &#8211; Mediamonitori</title>
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HybridiTV:n valikko käyttöön Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2022/06/19/hybriditv-n-valikko-kaeyttoeoen-ylen-mtv-n-ja-sanoman-kanavilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hybriditv-n-valikko-kaeyttoeoen-ylen-mtv-n-ja-sanoman-kanavilla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[hybridi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Teema & Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2022/06/19/hybriditv-n-valikko-kaeyttoeoen-ylen-mtv-n-ja-sanoman-kanavilla/</guid>

					<description><![CDATA[Ylen, MTV:n ja Sanoman tv-kanavilla on otettu käyttöön HybridiTV-valikko. Valikon kautta löytyvät jatkossa kaikki HybridiTV-palvelut, eikä niiden käyttöön tarvita enää erillistä sovellusta. HybridiTV-valikosta löytyvät kanavan suoratoistopalvelut, ohjelmaopas, aloita alusta -toiminto sekä ohjelmien yhteydessä mahdollisesti olevat sovellukset, kuten äänestyspalvelut. Digita ja mediayhtiöt tekevät jatkuvaa kehitystyötä HybridiTV-palveluita rikastuttamaan katselukokemusta. Palvelu tuo internetin vuorovaikutteiset ominaisuudet myös perinteisen tv-lähetyksen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ylen, MTV:n ja Sanoman tv-kanavilla on otettu käyttöön HybridiTV-valikko. Valikon kautta löytyvät jatkossa kaikki HybridiTV-palvelut, eikä niiden käyttöön tarvita enää erillistä sovellusta. HybridiTV-valikosta löytyvät kanavan suoratoistopalvelut, ohjelmaopas, aloita alusta -toiminto sekä ohjelmien yhteydessä mahdollisesti olevat sovellukset, kuten äänestyspalvelut.</p>
<p><span id="more-8968"></span></p>
<p>Digita ja mediayhtiöt tekevät jatkuvaa kehitystyötä HybridiTV-palveluita rikastuttamaan katselukokemusta. Palvelu tuo internetin vuorovaikutteiset ominaisuudet myös perinteisen tv-lähetyksen vastaanottajan ulottuville. Palvelut ovat käytettävissä Digitan antenni-tv-verkossa sekä suurimmissa kaapelioperaattoreiden verkoissa. Palveluiden käyttö vaatii älytelevision, ja lisäksi televisio tulee kytkeä internetiin.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/media/oletko-ihmetellyt-tv-ruutuun-ilmestynytta-valikkoa-tasta-on-kyse.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digita</a><br /></em></p>
<p><em><strong>Muualla Mediamonitorissa: <a href="index.php/tietosivut/tv-kanavapaikat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Antenniverkon tv-kanavapaikat</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liigapelit palasivat antennitelevisioverkkoon</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2020/12/17/liigapelit-palasivat-antennitelevisioverkkoon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liigapelit-palasivat-antennitelevisioverkkoon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 19:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Cmore]]></category>
		<category><![CDATA[Liiga]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2020/12/17/liigapelit-palasivat-antennitelevisioverkkoon/</guid>

					<description><![CDATA[Jääkiekkoliigan ottelut ovat alkaneet näkyä muutaman vuoden tauon jälkeen antennitelevisioverkossa, kun MTV Sisällöt Oy:n lyhytaikaisella ohjelmistoluvalla lähettävä Liiga-kanava on aloittanut kanavapaikalla 59 Digitan D-kanavanipussa 90 prosentin väestöpeitolla. Liiga 1 HD näkyy kaikille Telia Liigapassi -kanavapaketin lunastaneille. Liiga 1 HD -kanavan lisäksi kaikki Telia Liigapassiin kuuluvat kanavat eli LiigaTV ja Liiga 1-7 ovat katsottavissa antenniverkossa. Ne [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jääkiekkoliigan ottelut ovat alkaneet näkyä muutaman vuoden tauon jälkeen antennitelevisioverkossa, kun MTV Sisällöt Oy:n lyhytaikaisella ohjelmistoluvalla lähettävä Liiga-kanava on aloittanut kanavapaikalla 59 Digitan D-kanavanipussa 90 prosentin väestöpeitolla. Liiga 1 HD näkyy kaikille Telia Liigapassi -kanavapaketin lunastaneille.</p>
<p><span id="more-8870"></span></p>
<p>Liiga 1 HD -kanavan lisäksi kaikki Telia Liigapassiin kuuluvat kanavat eli LiigaTV ja Liiga 1-7 ovat katsottavissa antenniverkossa. Ne ovat Hybridi Beta -kanavia, jotka toimivat Digitan E-kanavanipussa 98 prosentin peittoalueella.</p>
<p>LiigaTV on hybridi betan kanavapaikalla 89 ja seitsemän Liiga-kanavaa kanavapaikoilla 92-98. Kaikki lähetykset ovat HD-laatuisia.</p>
<p>HybridiTV-palvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa Digitan antenni-tv-verkon näkyvyysalueella. Televisiovastaanottimessa on oltava nettiliittymä ja HbbTV-ominaisuus aktivoituna.</p>
<p>Jääkiekkoliigan tv-oikeudet ovat Telialla, jonka omistamat MTV3 ja Sub näyttävät yksittäisiä liigaotteluja maksutta. Kaikki kauden ottelut näkyvät Teliaan kuuluvan maksullisen Cmoren kautta.</p>
<p>Aiempina vuosina liigapelejä on näyttänyt Sanoma Median Ruutu ja kaudella 2018-2019 TV5, joka näytti yksittäisiä otteluja.</p>
<p>MTV:n lyhytaikainen ohjelmistolupa on voimassa ensi maaliskuulle asti. Se koskee T2-standardilla lähettävää Liiga 1 HD -kanavaa.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.digita.fi/ajankohtaista/liiga-palaa-antenni-tv-kanaville/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digita</a></em></p>
<p><strong><em>Muualla Mediamonitorissa: <a href="index.php/tietosivut/tv-kanavapaikat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Television kanavapaikat</a></em></strong></p>
<p><strong><em>Mualla verkossa: <a href="https://www.traficom.fi/fi/viestinta/tv-ja-radio/lyhytaikaiset-television-ohjelmistotoimiluvat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lyhytaikaiset television ohjelmistoluvat</a> (Traficom) ja <a href="https://www.digita.fi/antennitv/hybriditv/vastaanottimet/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HybridiTV-vastaanottimet</a> (Digitan sivut)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Työryhmä setvimään kaapelikanavakiistaa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2017/02/28/tyoryhma-setvimaan-kaapelikanavakiistaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tyoryhma-setvimaan-kaapelikanavakiistaa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 17:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2017/02/28/tyoryhma-setvimaan-kaapelikanavakiistaa/</guid>

					<description><![CDATA[Kaupallisten tv-kanavien jakelemisesta kaapeliverkossa syntynyt kiista ei katkaise eräiden tv-kanavien kaapelinäkyvyyttä. Osa MTV:n ja Nelosen kanavista olisi pimentynyt maaliskuun alussa Soneran ja DNA:n verkoissa. Elisan ja tv-yhtiöiden sopimus olisi jatkunut muutamia viikkoja pidempään. Opetus- ja kulttuuriminisriön asettaman työryhmän pitäisi syyskuun loppuun mennessä löytää yhteisymmärrys, jolla kanavien jakelua koskeva tekijänoikeuskiista ratkeaisi. Työryhmässä ovat mukana televisioyhtiöt, kaapelitelevisio-operaattorit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-US">Kaupallisten tv-kanavien jakelemisesta kaapeliverkossa syntynyt kiista ei katkaise eräiden tv-kanavien kaapelinäkyvyyttä. Osa MTV:n ja Nelosen kanavista olisi pimentynyt maaliskuun alussa Soneran ja DNA:n verkoissa. Elisan ja tv-yhtiöiden sopimus olisi jatkunut muutamia viikkoja pidempään. </span><span lang="EN-US">Opetus- ja kulttuuriminisriön asettaman työryhmän pitäisi syyskuun loppuun mennessä löytää yhteisymmärrys, jolla kanavien jakelua koskeva tekijänoikeuskiista ratkeaisi. Työryhmässä ovat mukana televisioyhtiöt, kaapelitelevisio-operaattorit ja televisio-ohjelmien oikeudenhaltijoita edustavat järjestöt.</span></p>
<p><span id="more-8579"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Nelosen kanavista pimennysuhan alla olivat Jim, Liv ja Hero sekä MTV:n kanavista Ava ja ainakin Elisan verkossa myös Sub. Nyt kanavien jakelu jatkuu toistaiseksi myös 1.3. jälkeen. <br /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Kiista syntyi, koska tekijänoikeusjärjestöt vaativat kaapelijakelussa olevien kanavien sisällöstä lisämaksua. Tähän eivät kaapelioperaattorit ja tv-yhtiöt suostuneet.</p>
<p>Suomessa on yli 1,5 miljoonaa kaapelitaloutta.<br /></span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="EN-US">Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2017/02/tvohjelmien_kaapelijakelu.html?lang=fi" target="_blank" rel="noopener">OKM</a>, <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005107489.html" target="_blank" rel="noopener">HS</a>, <a href="http://yle.fi/uutiset/3-9484345" target="_blank" rel="noopener">Yle</a></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="EN-US">{jcomments off}</span></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avan ja Subin näkyvyysalue pienenee</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2017/01/04/avan-ja-subin-nakyvyysalue-pienenee-ensi-viikolla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avan-ja-subin-nakyvyysalue-pienenee-ensi-viikolla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 21:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Sisällöt Oy]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2017/01/04/avan-ja-subin-nakyvyysalue-pienenee-ensi-viikolla/</guid>

					<description><![CDATA[AVA:n ja Subin lähetykset päättyvät kymmenellä Digitan tv-asemalla ensi viikon tiistaina. A-kanavanipussa lähettävä AVA ja B-nipussa toimiva Sub näkyvät muutoksen jälkeen alueella, joka kattaa 98 prosenttia väestöstä. Lähetykset loppuvat Kuusamon Rukan, Enontekiön Kuttasen, Ähtärin, Kiihtelysvaaran, Posion, Inarin, Utsjoen, Kilpisjärven, Karigasniemen ja Vuotson tv-asemilla. Viestintävirasto hyväksyi joulukuussa kanavia pyörittävän MTV Sisällöt Oy:n hakemukset näkyvyysalueiden pienentämisestä. Molemmissa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AVA:n ja Subin lähetykset päättyvät kymmenellä Digitan tv-asemalla ensi viikon tiistaina. A-kanavanipussa lähettävä AVA ja B-nipussa toimiva Sub näkyvät muutoksen jälkeen alueella, joka kattaa 98 prosenttia väestöstä. Lähetykset loppuvat Kuusamon Rukan, Enontekiön Kuttasen, Ähtärin, Kiihtelysvaaran, Posion, Inarin, Utsjoen, Kilpisjärven, Karigasniemen ja Vuotson tv-asemilla.</p>
<p><span id="more-8564"></span></p>
<p>Viestintävirasto hyväksyi joulukuussa kanavia pyörittävän MTV Sisällöt Oy:n hakemukset näkyvyysalueiden pienentämisestä. Molemmissa ohjelmistoluvissa edellytettiin, että kanavat tulee voida vastaanottaa koko maassa. Viestintäviraston tekemän päätöksen mukaan kanavat on voitava ottaa vastaan alueella, jossa asuu 95 prosenttia Suomen väestöstä.</p>
<p>Molempien kanavien ohjelmistoluvat ovat voimassa 16.5.2017 saakka. Uusi ohjelmistolupakierros on parhaillaan käynnissä ja luvista päätetään kevääseen mennessä.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://digita.fi/medialle/tiedotteet/avan_ja_subin_peittoalueet_muuttuvat_10.1.2017_digitan_antenni-tv-verkossa.4532.news" target="_blank" rel="noopener">Digita</a>, <a href="https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Paatos_ohjelmistotoimiluvan_muuttamisesta_-_MTV_Sisallot.pdf" target="_blank" rel="noopener">Viestintävirasto</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV-kanavat HD-lähetyksiin viimeistään vuonna 2020</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 14:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa TV]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T2]]></category>
		<category><![CDATA[Frii]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Kutonen]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[TV5]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/</guid>

					<description><![CDATA[Vapaasti jaettavat tv-kanavat siirtyvät Suomessa nykymuotoisista SD-lähetyksistä HD-  eli teräväpiirtolähetyksiin neljän vuoden kuluttua, kun SD-lähetykset loppuvat. TV-yhtiöt ovat sopineet, että SD-lähetykset päättyvät antenniverkon UHF-taajuuksilla 31.3.2020. Rinnakkaiset HD-lähetykset laajentuvat arviolta noin vuotta aiemmin. Uusi tekniikka mahdollistaa pienenevän taajuuskapasiteetin tehokkaamman käytön eli televisiokanavien määrän kasvattamisen. Muutos koskee UHF-alueella DVB-T-tekniikalla lähettäviä kanavia. Teräväpiirtolähetykset tapahtuvat DVB-T2-tekniikalla, jonka vastaanottaminen onnistuu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-US">Vapaasti jaettavat tv-kanavat siirtyvät Suomessa nykymuotoisista SD-lähetyksistä HD-<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>eli teräväpiirtolähetyksiin neljän vuoden kuluttua, kun SD-lähetykset loppuvat. TV-yhtiöt ovat sopineet, että SD-lähetykset päättyvät antenniverkon UHF-taajuuksilla 31.3.2020. Rinnakkaiset HD-lähetykset laajentuvat arviolta noin vuotta aiemmin. Uusi tekniikka mahdollistaa pienenevän taajuuskapasiteetin tehokkaamman käytön eli televisiokanavien määrän kasvattamisen.</span></p>
<p><span id="more-8513"></span></p>
<p><span lang="EN-US">Muutos koskee UHF-alueella DVB-T-tekniikalla lähettäviä kanavia. Teräväpiirtolähetykset tapahtuvat DVB-T2-tekniikalla, jonka vastaanottaminen onnistuu huhtikuun 2020 alusta vastaanottimilla, joissa on Antenna Ready HD -merkintä.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">VHF-taajuuksilla DNA:n antenniverkossa on jo käytössä DVB-T2-tekniikka. UHF-alueen maksukanavat siirtyvät DVB-T2-tekniikkaan ennen vapaasti jaettavia kanavia.</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="EN-US">Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.digita.fi/medialle/tiedotteet/suomi_siirtyy_kokonaan_hd-aikaan_31.3.2020.4440.news" target="_blank" rel="noopener">Digita</a>, </span></em><em><span lang="EN-US"><a href="http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/suomen-telkkarikanavat-siirtyvat-kokonaan-hd-aikaan/6034306?mtv_ref=twb_uutiset_it" target="_blank" rel="noopener">MTV</a></span></em><strong><em><span lang="EN-US"><br /></span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tositelevisio-ohjelmien  osuus kasvoi</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2015/07/17/tositelevisio-ohjelmien-osuus-kasvoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tositelevisio-ohjelmien-osuus-kasvoi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 13:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Frii]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Kutonen]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[Suomalainen televisiotarjonta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[TV5]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2015/07/17/tositelevisio-ohjelmien-osuus-kasvoi/</guid>

					<description><![CDATA[Yhä suurempi osa television ohjelmatarjonnasta on tositelevisiota, kertoo tuore liikenne- ja viestintäministeriön teettämä Suomalainen televisiotarjonta 2014 -raportti. Tosi-tv-ohjelmat kattoivat 26 prosenttia koko tv-tarjonnasta. Niillä oli kasvua edellisvuoteen kaksi prosenttiyksikköä. Toiseksi suosituimpana jatkoi ulkomainen fiktio. Tarjontaan sisältyi myös kevyttä musiikkia, viihdettä, asiaohjelma sekä elokuvia ja lifestyle-ohjelmia. Lastenohjelmien, ajankohtaisohjelmien, kulttuurin, uutisten ja urheilun osuudet olivat verrattain vähäisiä, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lvm.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" alt="Liikenne- ja viestintäministeriö -logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Yhä suurempi osa television ohjelmatarjonnasta on tositelevisiota, kertoo tuore liikenne- ja viestintäministeriön teettämä Suomalainen televisiotarjonta 2014 -raportti. Tosi-tv-ohjelmat kattoivat 26 prosenttia koko tv-tarjonnasta. Niillä oli kasvua edellisvuoteen kaksi prosenttiyksikköä. Toiseksi suosituimpana jatkoi ulkomainen fiktio. Tarjontaan sisältyi myös kevyttä musiikkia, viihdettä, asiaohjelma sekä elokuvia ja lifestyle-ohjelmia. Lastenohjelmien, ajankohtaisohjelmien, kulttuurin, uutisten ja urheilun osuudet olivat verrattain vähäisiä, noin kaksi prosenttia.</p>
<p><span id="more-8378"></span></p>
<p>Vuoden 2014 monipuolisemmat kanavat olivat MTV3, Yle TV2 sekä Yle Fem. Kaupallisten kanavien ohjelmatarjontaa hallitsivat pohjoisamerikkalaiset tuotannot. Kaikilla paitsi MTV3:lla ja Kutosella pohjoisamerikkalaiset tuotannot olivat pääosassa. Ylen kanavien sisällöstä puolet oli kotimaista tuotantoa ja pohjoisamerikkalaista noin kymmenes.</p>
<p>Maksullisten tv-palveluiden ja nettitelevision yleistyminen ei hidasta perinteisen tv:n ohjelmatarjonnan kasvua. Viiden otosviikon aikana tarjontaa oli yhteensä noin 210 tuntia vuorokaudessa eli kuusi tuntia enemmän kuin edellisvuonna.</p>
<p>Suomalainen televisiotarjonta on vuosittain toteutettava tutkimus, jonka tarkoitus on antaa määrällinen yleiskuva maksuttomien tv-kanavien tarjonnasta.</p>
<p><em>Mediamonitori<strong></strong></em></p>
<p><em><strong><br />Aiheesta muualla: <a href="http://www.lvm.fi/tiedote/-/view/4442062" target="_blank" rel="noopener">Suomalainen televisiotarjonta 2014</a></strong><br /></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTV:n myllerryksen tulokset esille</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2013/11/03/mtvn-myllerryksen-tulokset-esille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mtvn-myllerryksen-tulokset-esille</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 13:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Katsomo]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Media]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Total]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Nova]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2013/11/03/mtvn-myllerryksen-tulokset-esille/</guid>

					<description><![CDATA[MTV Median kanavien visuaaliset ilmeet ja kanavabrändit uudistuvat tästä päivästä alkaen, kun yhtiön tekemän mittavan muutostyön tulokset julkaistaan. MTV3:ssa uudistus näkyy Seitsemän uutisista alkaen. Sub ja AVA uudistuvat kello 21. Maksukanavilla uudistunut ilme on näkynyt jo sunnuntaiaamuna. Uudistuksen myötä MTV:n maksuttomat kanavat aloittavat nettilähetykset tiistaina 5. marraskuuta alkaen. Maanantaina mtv3.fi-verkkoportaali uudistuu ja muuttaa nimensä mtv.fi:si. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mtv.fi/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-7957" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2013/11/mtv_2013.png" border="0" alt="MTV-logo" align="right" width="130" height="73" /></a>MTV Median kanavien visuaaliset ilmeet ja kanavabrändit uudistuvat tästä päivästä alkaen, kun yhtiön tekemän mittavan muutostyön tulokset julkaistaan. MTV3:ssa uudistus näkyy Seitsemän uutisista alkaen. Sub ja AVA uudistuvat kello 21. Maksukanavilla uudistunut ilme on näkynyt jo sunnuntaiaamuna. Uudistuksen myötä MTV:n maksuttomat kanavat aloittavat nettilähetykset tiistaina 5. marraskuuta alkaen.</p>
<p><span id="more-7958"></span></p>
<p>Maanantaina mtv3.fi-verkkoportaali uudistuu ja muuttaa nimensä mtv.fi:si. Verkossa tv-ohjelmia välittävän palvelun nimeksi tulee MTV Katsomo. Yhtiön uutistoimitus vaihtaa nimekseen MTV uutiset. Maksu-tv tunnetaan jatkossa nimellä MTV Total. Kanavien nimistä MTV3, Sub, AVA ja Radio Nova säilyvät entisellään, mutta niiden logot uusitaan.</p>
<p>MTV Katsomoon tv-kanavien suoratoisto tulee tiistaina.</p>
<p>– Tuomme tv-kanavat suorana verkkoon porrastetusti. Ensimmäisessä vaiheessa kanavia voi seurata tietokoneelta ja Katsomon mobiilisivustolta. Kehitteillä on myös Katsomon uusi mobiilisovellus, jossa tv-kanavien suoratoistokatselu on keskeisessä roolissa. Lanseeraamme sen myöhemmin, johtaja <strong>Jorma Härkönen</strong> kertoo.</p>
<p>MTV:n maksulliset kanavat ovat vapaasti katsottavissa 4.-6. marraskuuta.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.mtv.fi/yritys/medialle/index.shtml/129979" target="_blank" rel="noopener">MTV Media</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uudistuksen tuulet iskevät MTV Mediaan</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2013/05/24/uudistuksen-tuulet-iskevaet-mtv-mediaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uudistuksen-tuulet-iskevaet-mtv-mediaan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Media]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Nova]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2013/05/24/uudistuksen-tuulet-iskevaet-mtv-mediaan/</guid>

					<description><![CDATA[MTV Media on aloittanut vankan uudistuksen, jolla yhtiö pyrkii tavoittamaan entistä paremmin median kuluttajat ja mainostajat. Puolitoista vuotta jatkunut kehitystyö on jo alkanut näkyä tv- ja radiokanavien nettisivujen uusimisena sekä tv-kanavien kohderyhmien ja profiilien kirkastumisena. Ensimmäisenä askeleena on myös tilausvideopalvelu Filmnetin käynnistäminen. Yhtiön tavoitteena on saattaa muutokset pääasiassa kuntoon tämän vuoden loppuun mennessä. Uudistusten myötä [&#8230;]]]></description>
