<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProSiebenSat1 &#8211; Mediamonitori</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/tag/prosiebensat1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 15:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2024/01/logoMpunainen_2016-03-26-150x150.png</url>
	<title>ProSiebenSat1 &#8211; Mediamonitori</title>
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SBS:n Pohjoismaiden toimintoja ei myydä</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2011/04/20/sbsn-pohjoismaiden-toimintoja-ei-myydae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sbsn-pohjoismaiden-toimintoja-ei-myydae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat1]]></category>
		<category><![CDATA[Sanoma Oyj]]></category>
		<category><![CDATA[SBS]]></category>
		<category><![CDATA[SBS Media]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice]]></category>
		<category><![CDATA[TV Viisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2011/04/20/sbsn-pohjoismaiden-toimintoja-ei-myydae/</guid>

					<description><![CDATA[Mediajätti ProSiebenSat1 ei aio myydä omistamansa SBS-mediayhtiön toimintoja Pohjoismaissa. ProSiebenSat1 kertoo, että yhtiö on halukas jatkamaan Pohjoismaiden mediamarkkinoilla, vaikka alun perin SBS-toiminnot oli tarkoitus myydä. Suomalainen Sanoma Oyj ilmoitti aiemmin keskiviikkona ostavansa SBS:n tv-kanavat Benelux-maissa yhdessä paikallisten mediatoimijoiden kanssa. ProSiebenSat1:n toimitusjohtaja Thomas Ebeling pitää pohjoismaisia mediamarkkinoita edelleen kiinnostavina. – Mainonnan määrän kasvu ja suotuisat lähetyskustannukset [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prosiebensat1.de/de/startseite" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-7356" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2011/02/prosiebensat1.png" border="0" alt="ProSiebenSat1-logo" align="right" width="130" height="29" /></a>Mediajätti ProSiebenSat1 ei aio myydä omistamansa SBS-mediayhtiön toimintoja Pohjoismaissa. ProSiebenSat1 kertoo, että yhtiö on halukas jatkamaan Pohjoismaiden mediamarkkinoilla, vaikka alun perin SBS-toiminnot oli tarkoitus myydä. Suomalainen Sanoma Oyj ilmoitti aiemmin keskiviikkona ostavansa SBS:n tv-kanavat Benelux-maissa yhdessä paikallisten mediatoimijoiden kanssa.</p>
<p><span id="more-7422"></span></p>
<p>ProSiebenSat1:n toimitusjohtaja <strong>Thomas Ebeling</strong> pitää pohjoismaisia mediamarkkinoita edelleen kiinnostavina.</p>
<p>– Mainonnan määrän kasvu ja suotuisat lähetyskustannukset ovat merkittäviä kulmakiviä konsernimme liiketoimintastrategiassa, Ebeling kommentoi.</p>
<p>ProSibenSat1 asetti osan omistamistaan mediayhtiöistä myyntiin aiemmin tänä vuonna. Yhtiö kävi neuvotteluja Pohjoismaiden toimintojen myymisestä MTG:n ja Discovery Networksin kanssa. Myös Sanoman uumoiltiin olevan kiinnostunut SBS:n ostamisesta.</p>
<p>SBS:n tv- ja radiokanavia ovat Suomessa The Voice, TV Viisi, Radio City TV, Iskelmä ja Cityradiot-paikallisradiokokonaisuus.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3159518.ece" target="_blank" rel="noopener">Dagens Media</a> , <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704658704576274230878894192.html" target="_blank" rel="noopener">WSJ</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBS:n Benelux-toiminnot Sanomille</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2011/04/20/sbsn-benelux-toiminnot-sanomille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sbsn-benelux-toiminnot-sanomille</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 02:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat1]]></category>
		<category><![CDATA[Sanoma Oyj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2011/04/20/sbsn-benelux-toiminnot-sanomille/</guid>

					<description><![CDATA[Sanoma Oyj on sopinut ostavansa SBS:n televisiotoiminnan Hollannissa ja Belgiassa mediakonserni ProSiebenSat.1:ltä yhdessä vahvojen paikallisten kumppanien kanssa. Hollannin kaupassa Sanoman kumppani on Talpa Media ja Belgian kaupassa Corelio sekä Wouter Vandenhaute &#038; Erik Watté. Yritysjärjestelyn arvo on yhteensä 1 225 miljoonaa euroa. Hollannin yritysosto edellyttää maan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Yritysjärjestely arvioidaan saatavan päätökseen kesän aikana. Sanoma [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sanoma Oyj on sopinut ostavansa SBS:n televisiotoiminnan Hollannissa ja Belgiassa mediakonserni ProSiebenSat.1:ltä yhdessä vahvojen paikallisten kumppanien kanssa. Hollannin kaupassa Sanoman kumppani on Talpa Media ja Belgian kaupassa Corelio sekä Wouter Vandenhaute &#038; Erik Watté. Yritysjärjestelyn arvo on yhteensä 1 225 miljoonaa euroa. Hollannin yritysosto edellyttää maan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Yritysjärjestely arvioidaan saatavan päätökseen kesän aikana. Sanoma kertoo kaupasta pörssitiedotteessaan.</p>
<p><span id="more-7421"></span></p>
<p>SBS:n Hollannin toiminnot ostetaan yhdessä Talpa Median kanssa siten, että Sanoma saa 67 prosenttia ja Talpa Media 33 prosenttia yhteisyrityksen osakkeista. Talpa Media on tv-alan yrittäjän <strong>John de Molin</strong> sijoitusyhtiö. Belgiassa Sanoman kumppanit ovat mediakonserni Corelio sekä Wouter Vandenhaute &#038; Erik Watté, Flanderin johtavan tv-tuotantoyhtiö Woestijnvisin perustajat. Kukin partneri omistaa 33,3 prosenttia yhtiöstä.</p>
<p>SBS on Hollannin toiseksi suurin televisioyhtiö mainosmarkkinaosuudella mitattuna. Sen liikevaihto vuonna 2010 oli 316 miljoonaa euroa. Kaupassa Sanoma ja Talpa Media saavat televisiokanavat SBS 6, NET5 ja Veronica sekä tv-lehtiliiketoiminnan.</p>
<p>Belgiassa SBS toimii hollanninkielisillä markkinoilla, joilla se on toiseksi suurin kaupallinen televisiotoimija. SBS:n liikevaihto Belgiassa oli viime vuonna 88 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on televisiokanavat VT 4 ja VIJFTV, joilla on 27 prosentn osuus Flanderin alueen televisiomainosmarkkinoista.</p>
<p>SBS:n ostaa De Vijver, jonka omistajiksi tulevat Sanoma, Corelio ja Wouter Vandenhaute &#038; Erik Watté yhtä suurilla omistusosuuksilla. SBS:n Belgian toimintojen lisäksi De Vijver omistaa tv-tuotantoyhtiö Woestijnvisin sekä viikkolehti Humon.</p>
<p><em>Mediamonitori</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanomalta ostotarjous ProSiebenSat1:n Benelux-toiminnoista</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2011/04/08/sanomalta-ostotarjous-prosiebensat1n-benelux-toiminnoista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanomalta-ostotarjous-prosiebensat1n-benelux-toiminnoista</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2011/04/08/sanomalta-ostotarjous-prosiebensat1n-benelux-toiminnoista/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat1]]></category>
		<category><![CDATA[Sanoma Oyj]]></category>
		<category><![CDATA[SBS Finland Oy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2011/04/08/sanomalta-ostotarjous-prosiebensat1n-benelux-toiminnoista/</guid>

					<description><![CDATA[Sanoma Oyj haluaa ostaa mediakonserni ProSiebenSat1:n tv-toiminnot Benelux-maissa. Sanoma jätti yhdessä paikallisten kumppaniensa kanssa ostotarjouksen ProSiebenSat1:n toiminnoista Belgiassa ja Hollannissa. Varmuutta siitä, että Sanoma valitaan neuvotteluihin tai että mahdolliset neuvottelut johtaisivat yritysjärjestelyyn ei ole, yhtiön pörssitiedotteessa todetaan. Sanoma kieltäytyy kommentoimasta asiaa tässä vaiheessa. ProSiebenSat1 -yhtiö omistaa Suomessa tv- ja radioasemia pyörittävän SBS:n. Helmikuussa ProSiebenSat1 ilmoitti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-7356" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2011/02/prosiebensat1.png" border="0" alt="ProSiebenSat1-logo" align="right" width="130" height="29" /></p>
<p>Sanoma Oyj haluaa ostaa mediakonserni ProSiebenSat1:n tv-toiminnot Benelux-maissa. Sanoma jätti yhdessä paikallisten kumppaniensa kanssa ostotarjouksen ProSiebenSat1:n toiminnoista Belgiassa ja Hollannissa. Varmuutta siitä, että Sanoma valitaan neuvotteluihin tai että mahdolliset neuvottelut johtaisivat yritysjärjestelyyn ei ole, yhtiön pörssitiedotteessa todetaan. Sanoma kieltäytyy kommentoimasta asiaa tässä vaiheessa.</p>
<p><span id="more-7413"></span></p>
<p>ProSiebenSat1 -yhtiö omistaa Suomessa tv- ja radioasemia pyörittävän SBS:n. Helmikuussa ProSiebenSat1 ilmoitti myyvänsä SBS:n toiminnot Pohjoismaissa, Benelux-maissa ja Itä-Euroopassa.</p>
<p>Sanoma-konsernin Sanoma Trade -liiketoimintaryhmä myy Romanian lehtijakelu- ja kioskiliiketoimintansa Rautakirja Romania S.A.:n ja R-Kiosk Romania S.A.:n toimitusjohtajalle <strong>Dan Vasilelle</strong>. Sanoma kirjaa kaupasta toisen neljänneksen tulokseensa noin kahdeksan miljoonaa euroa kertaluonteisia rakennejärjestelykuluja.</p>
<p>Kauppa on osa Sanoman strategiaa, jonka mukaan se keskittää liiketoimintaansa ja panostaa erityisesti kuluttajille suunnattuihin mediatuotteisiin ja oppimisratkaisuihin. Aiemmin yhtiö myi elokuvajakeluyhtiö Finnkinon.</p>
<p><em>Mediamonitori</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2011/04/08/sanomalta-ostotarjous-prosiebensat1n-benelux-toiminnoista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
