<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krista Kiuru &#8211; Mediamonitori</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/tag/krista-kiuru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2014 18:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2024/01/logoMpunainen_2016-03-26-150x150.png</url>
	<title>Krista Kiuru &#8211; Mediamonitori</title>
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Radio hakee tulevaisuuden suuntaviivoja</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2014/07/04/radio-hakee-tulevaisuuden-suuntaviivoja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radio-hakee-tulevaisuuden-suuntaviivoja</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 18:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleiset]]></category>
		<category><![CDATA[Krista Kiuru]]></category>
		<category><![CDATA[nettiradio]]></category>
		<category><![CDATA[paikallisradio]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radion tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[radiotoimiluvat]]></category>
		<category><![CDATA[Tietoyhteiskuntakaari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2014/07/04/radio-hakee-tulevaisuuden-suuntaviivoja/</guid>

					<description><![CDATA[Radiotoiminnan suurimmat haasteet ovat Internetin mukanaan tuomat uudet palvelut sekä mainosmyynnin siirtyminen enenevissä määrin verkkoon. Haasteiden ohella kulutustottumuksien murros ja uudet teknologiat voivat muokata myös radiotoimialan liiketoimintamahdollisuuksia. Radioalan edustajista koostuva työryhmä paneutui radioon liittyviin erityiskysymyksiin ja kotimaisen radion tulevaisuuden kehitykseen. Ryhmä luovutti raportin opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle perjantaina 4. heinäkuuta 2014. Raportissa käsitellään suomalaisen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lvm.fi/" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" alt="Liikenne- ja viestintäministeriö -logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Radiotoiminnan suurimmat haasteet ovat Internetin mukanaan tuomat uudet palvelut sekä mainosmyynnin siirtyminen enenevissä määrin verkkoon. Haasteiden ohella kulutustottumuksien murros ja uudet teknologiat voivat muokata myös radiotoimialan liiketoimintamahdollisuuksia. Radioalan edustajista koostuva työryhmä paneutui radioon liittyviin erityiskysymyksiin ja kotimaisen radion tulevaisuuden kehitykseen. Ryhmä luovutti raportin opetus- ja viestintäministeri <strong>Krista Kiurulle</strong> perjantaina 4. heinäkuuta 2014.</p>
<p><span id="more-8136"></span></p>
<p>Raportissa käsitellään suomalaisen radioalan ja radionkuuntelun nykytilaa sekä keskeisempiä kehityssuuntia. Työryhmä esittää 13 erilaista toimenpidettä, joilla pyritään takaamaan nykyisten ja uusien radiotoimijoiden sekä ohjelmasisältöjen toimintaedellytykset muuttuvassa maailmassa.</p>
<p>Kiireellisimpinä listalla ovat radioalan toimijoiden omat teot radiosisältöjen tuottamiseksi. Radiotoimijoiden tulisi olla kehityksessä aktiivisesti mukana ja luoda uusia liiketoimintamalleja korkealaatuisen sisällön tarjoamiseksi aiempaa vaativammalle ja tarjonnan paljoudesta nauttivalle kuluttajalle.</p>
<p>Pidemmällä aikavälillä ryhmä pitää keskeisimpänä toimenpiteenä teknistä kartoitustyötä, jolla arvioidaan olemassa olevien radiotaajuuksien uudelleenjärjestelyn tarpeellisuus.</p>
<h2>Valttina helppous ja ilmaisuus</h2>
<p>Radio on suomalaisille tärkeä median kulutusväline. Radiota kuunnellaan keskimäärin kolme tuntia joka päivä, usein esimerkiksi autossa. Ministeri Kiuru näkee, että radioalan kannattavuuden turvaamiseksi radion tulee säilyä teknologisessa mielessä nykyisellään helppona ja ilmaisena mediana.</p>
<p>Kiurun mukaan on tärkeää huomioida muun muossa radiokanavien internet- ja matkaviestinverkkojakelu. Radion kuuntelun kannalta on tärkeää tiedostaa myös autoteullisuuden kehitys, hän toteaa.</p>
<p>Radioille on osoitettu runsaasti uusia taajuuksia ula-verkosta. Tämän on mahdollistanut aikaisempaa tehokkaampi taajuuskoordinointi. Myös aiemmin lyhytaikaisiksi osoitettuja radiotaajuuksia on siirretty pysyvään käyttöön.</p>
<p>Radiotaajuuksien tehokkaampi koordinointi on mahdollistanut nykyisten radiotoimijoiden kuulvuusalueiden laajentamisen. Lisäksi alalle voidaan saada täysin uusia radiotoimijoita, Kiuru iloitsee.</p>
<p>Ensi vuoden alusta voimaan astuvassa tietoyhteiskuntakaaressa yksinkertaistetaan radiomainontaa koskevaa sääntelyä. Samalla mahdollistetaan radiomainosten joustavampi sijoittelu osaksi ohjelmavirtaa. Lisäksi varmistetaan, että kaikissa radiotoiminnan tulevissa hankkeissa tehdään laajaa yhteistyötä.</p>
<p><em>Mediamonitori</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viitanen aloitti asunto- ja viestintäministerinä</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2013/05/24/viitanen-aloitti-asunto-ja-viestintaeministerinae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viitanen-aloitti-asunto-ja-viestintaeministerinae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[Asunto- ja viestintäminisreri]]></category>
		<category><![CDATA[Krista Kiuru]]></category>
		<category><![CDATA[Pia Viitanen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2013/05/24/viitanen-aloitti-asunto-ja-viestintaeministerinae/</guid>

					<description><![CDATA[Pirkanmaalainen kansanedustaja Pia Viitanen (sd) on tänään aloittanut uutena asunto- ja viestintäministerinä. Tasavallan presidentti nimitti Viitasen virkaan perjantaina. Viitanen on neljännen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Viitanen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän on Sosialidemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtaja ja on muun muassa eduskunnan suuren valiokunnan jäsen. Viitanen oli jäsenenä Yleisradion hallintoneuvostossa vuosina 1999-2011. Edellinen asunto- ja viestintäministeri Krista [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p /><a href="http://www.lvm.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" alt="LVM-logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Pirkanmaalainen kansanedustaja <strong>Pia Viitanen</strong> (sd) on tänään aloittanut uutena asunto- ja viestintäministerinä. Tasavallan presidentti nimitti Viitasen virkaan perjantaina. Viitanen on neljännen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Viitanen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän on Sosialidemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtaja ja on muun muassa eduskunnan suuren valiokunnan jäsen. Viitanen oli jäsenenä Yleisradion hallintoneuvostossa vuosina 1999-2011.</p>
<p><span id="more-7932"></span></p>
<p>Edellinen asunto- ja viestintäministeri <strong>Krista Kiuru</strong> (sd) siirtyi opetusminiteriksi.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.lvm.fi/uutinen/4148911/pia-viitanen-asunto-ja-viestintaministeriksi" target="_blank" rel="noopener">LVM</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krista Kiuru: Paikallisradioille luotava mahdollisuuksia</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2013/02/14/krista-kiuru-paikallisradioille-luotava-mahdollisuuksia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krista-kiuru-paikallisradioille-luotava-mahdollisuuksia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 23:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Krista Kiuru]]></category>
		<category><![CDATA[paikallisradio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2013/02/14/krista-kiuru-paikallisradioille-luotava-mahdollisuuksia/</guid>

					<description><![CDATA[Paikallisen ohjelmatoiminnan säilyminen ja elpyminen sekä radiotoimilupien nykyaikaistaminen ovat asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan keskeisiä teemoja eduskunnan hyväksymässä sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa. Ohjelmassa halutaan taata radiotoiminnan laatu ja monipuolisuus sekä kotimaisen ohjelmatuotannon korkea taso. Kiuru esitti näkemyksiään RadioMedian järjestämässä Radiogaalassa keskiviikkona Helsingissä. Pitkään kaivatut säädökset yhteisöradioille ja kysymykset lyhytaikaisen radiotoiminnan taajuuksista sisältyvät viranomaisten ja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p /><a href="http://www.lvm.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" alt="Liikenne- ja viestintäministeriö  -logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Paikallisen ohjelmatoiminnan säilyminen ja elpyminen sekä radiotoimilupien nykyaikaistaminen ovat asunto- ja viestintäministeri <strong>Krista Kiurun</strong> mukaan keskeisiä teemoja eduskunnan hyväksymässä sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa. Ohjelmassa halutaan taata radiotoiminnan laatu ja monipuolisuus sekä kotimaisen ohjelmatuotannon korkea taso. Kiuru esitti näkemyksiään RadioMedian järjestämässä Radiogaalassa keskiviikkona Helsingissä.</p>
<p><span id="more-7885"></span></p>
<p>Pitkään kaivatut säädökset yhteisöradioille ja kysymykset lyhytaikaisen radiotoiminnan taajuuksista sisältyvät viranomaisten ja radiotoimijoiden laatimaan toimintasuunnitelmaan. Lisäksi pohdinnassa on, miten riippumatonta sisältötuotantoa voitaisiin kehittää.</p>
<p>– Radiotoimialan edellytyksiä panostaa sisällön kehittämiseen voidaan parantaa ajanmukaistamalla toimilupajärjestelmää. Tähän liittyvät esimerkiksi kysymykset toimilupakausien pituudesta sekä toimilupaehtojen sisällöstä, Kiuru tiivisti.</p>
<p>Liikenne- ja viestintäministeriö on parhaillaan laatimassa Viestintäviraston kanssa koordinointia uusista valtakunnallisista ja alueellisista sekä paikallisista radiotaajuuksista. Nämä ovat tulossa haettaviksi kevään aikana.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/4140038" target="_blank" rel="noopener">LVM</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
