<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JIM &#8211; Mediamonitori</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/tag/jim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Sep 2024 17:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2024/01/logoMpunainen_2016-03-26-150x150.png</url>
	<title>JIM &#8211; Mediamonitori</title>
	<link>https://www.mediamonitori.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaupallisille televisioyhtiöille HD-toimilupia</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2024/09/08/kaupallisille-televisioyhtioille-hd-toimilupia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaupallisille-televisioyhtioille-hd-toimilupia</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2024/09/08/kaupallisille-televisioyhtioille-hd-toimilupia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 17:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Frii]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Kutonen]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Ava]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Sub]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Urheilu 3]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[STAR Channel]]></category>
		<category><![CDATA[teräväpiirtolähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[Teräväpiirtotelevisio]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[TV5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=11217</guid>

					<description><![CDATA[Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt 11 uutta ohjelmistotoimilupaa televisiotoiminnan harjoittamiseen antennitelevisioverkossa. Pitkäaikaiset ohjelmistotoimiluvat on myönnetty Sanoma Media Finland Oy:lle, MTV Oy:lle, Discovery Networks Finland Oy:lle ja The Walt Disney Company Nordic AB:lle. Traficom on nyt myöntänyt pitkäaikaiset ohjelmistotoimiluvat teräväpiirtoisille rinnakkaislähetyksille antenniverkkoon kanaville Liv HD, Jim HD, MTV Ava HD, MTV Sub TV, TV5 HD, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt 11 uutta ohjelmistotoimilupaa televisiotoiminnan harjoittamiseen antennitelevisioverkossa. Pitkäaikaiset ohjelmistotoimiluvat on myönnetty Sanoma Media Finland Oy:lle, MTV Oy:lle, Discovery Networks Finland Oy:lle ja The Walt Disney Company Nordic AB:lle.</p>



<span id="more-11217"></span>



<p>Traficom on nyt myöntänyt pitkäaikaiset ohjelmistotoimiluvat teräväpiirtoisille rinnakkaislähetyksille antenniverkkoon kanaville Liv HD, Jim HD, MTV Ava HD, MTV Sub TV, TV5 HD, Kutonen HD, TLC HD, Frii TV, Star Channel HD ja National Geographic HD. Kanavat päättävät itse rinnakkaislähetysten aloittamisajankohdasta.</p>



<p>Lisäksi Traficom on myöntänyt ohjelmistotoimiluvan kanavalle MTV Urheilu 3, jota tällä hetkellä lähetetään antenniverkossa lyhytaikaisen ohjelmistotoimiluvan nojalla.</p>



<p>Nyt myönnetyt toimiluvat ovat voimassa nykyisen toimilupakauden loppuun eli 10.1.2027 asti.</p>



<p>Perusmuotoiset eli SD-lähetykset päättyvät ensin Ylen kanavilta keväällä 2025 ja myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti myös muilta Suomen tv-kanavilta vuoden 2025 aikana. HD-siirtymä koskee sekä antenni- että kaapeli-tv-vastaanottoa.</p>



<p>Tarkempaa tietoa HD-siirtymästä on Traficomin <a href="https://hdtvopas.fi/fi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hdtvopas.fi</a>-sivulla.</p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uusia-ohjelmistotoimilupia-teravapiirtoisille-televisiokanaville-hd-tarjonta-laajenee" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Traficom</a></em></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2024/09/08/kaupallisille-televisioyhtioille-hd-toimilupia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanoma hakee ohjelmistolupaa kahdelle HD-kanavalle</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2024/06/16/sanoma-hakee-ohjelmistolupaa-kahdelle-hd-kanavalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanoma-hakee-ohjelmistolupaa-kahdelle-hd-kanavalle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mediamonitori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 12:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[antennitelevisio]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[HD-siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[television ohjelmistotoimiluvat]]></category>
		<category><![CDATA[teräväpiirto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/?p=10848</guid>

					<description><![CDATA[Sanoma Media Finland Oy on jättänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin ohjelmistotoimilupahakemukset teräväpiirtokanavaluvista Liv- ja Jim-kanavilleen. Samalla Traficom on lain mukaisesti antanut muille kiinnostuneille mahdollisuuden hakea toimilupaa antenniverkossa vapaana olevalle kapasiteetille. Viimeinen hakupäivä tv-ohjelmistoluville on maanantaina 17. kesäkuuta. Myöhemmin myönnettävät toimiluvat ovat voimassa tammikuuhun 2027 saakka. Luvat koskevat DVB-T2 -lähetyksiä. Sanoman Liv- ja Jim-kanavat näkyvät tällä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sanoma Media Finland Oy on jättänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin ohjelmistotoimilupahakemukset teräväpiirtokanavaluvista Liv- ja Jim-kanavilleen. Samalla Traficom on lain mukaisesti antanut muille kiinnostuneille mahdollisuuden hakea toimilupaa antenniverkossa vapaana olevalle kapasiteetille. Viimeinen hakupäivä tv-ohjelmistoluville on maanantaina 17. kesäkuuta.</p>



<span id="more-10848"></span>



<p>Myöhemmin myönnettävät toimiluvat ovat voimassa tammikuuhun 2027 saakka. Luvat koskevat DVB-T2 -lähetyksiä.</p>



<p>Sanoman Liv- ja Jim-kanavat näkyvät tällä hetkellä antenniverkossa SD-laatuisina kanavapaikoilla 8 ja 9. Sanoman kanavista Nelosella on jo HD-toimilupa.</p>



<p><a href="https://hdtvopas.fi/fi/tietoa-hd-siirtymasta/usein-kysyttya-hd-siirtymasta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Suomessa siirrytään</a> kokonaan teräväpiirtolähetyksiin vuoden 2025 keväällä. </p>



<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/kuulutus-television-ohjelmistotoimilupien-hakemiseksi-uhf-verkkoon-nykyiselle" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Traficom</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HybridiTV:n valikko käyttöön Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2022/06/19/hybriditv-n-valikko-kaeyttoeoen-ylen-mtv-n-ja-sanoman-kanavilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hybriditv-n-valikko-kaeyttoeoen-ylen-mtv-n-ja-sanoman-kanavilla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[hybridi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Teema & Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2022/06/19/hybriditv-n-valikko-kaeyttoeoen-ylen-mtv-n-ja-sanoman-kanavilla/</guid>

					<description><![CDATA[Ylen, MTV:n ja Sanoman tv-kanavilla on otettu käyttöön HybridiTV-valikko. Valikon kautta löytyvät jatkossa kaikki HybridiTV-palvelut, eikä niiden käyttöön tarvita enää erillistä sovellusta. HybridiTV-valikosta löytyvät kanavan suoratoistopalvelut, ohjelmaopas, aloita alusta -toiminto sekä ohjelmien yhteydessä mahdollisesti olevat sovellukset, kuten äänestyspalvelut. Digita ja mediayhtiöt tekevät jatkuvaa kehitystyötä HybridiTV-palveluita rikastuttamaan katselukokemusta. Palvelu tuo internetin vuorovaikutteiset ominaisuudet myös perinteisen tv-lähetyksen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ylen, MTV:n ja Sanoman tv-kanavilla on otettu käyttöön HybridiTV-valikko. Valikon kautta löytyvät jatkossa kaikki HybridiTV-palvelut, eikä niiden käyttöön tarvita enää erillistä sovellusta. HybridiTV-valikosta löytyvät kanavan suoratoistopalvelut, ohjelmaopas, aloita alusta -toiminto sekä ohjelmien yhteydessä mahdollisesti olevat sovellukset, kuten äänestyspalvelut.</p>
<p><span id="more-8968"></span></p>
<p>Digita ja mediayhtiöt tekevät jatkuvaa kehitystyötä HybridiTV-palveluita rikastuttamaan katselukokemusta. Palvelu tuo internetin vuorovaikutteiset ominaisuudet myös perinteisen tv-lähetyksen vastaanottajan ulottuville. Palvelut ovat käytettävissä Digitan antenni-tv-verkossa sekä suurimmissa kaapelioperaattoreiden verkoissa. Palveluiden käyttö vaatii älytelevision, ja lisäksi televisio tulee kytkeä internetiin.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/media/oletko-ihmetellyt-tv-ruutuun-ilmestynytta-valikkoa-tasta-on-kyse.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digita</a><br /></em></p>
<p><em><strong>Muualla Mediamonitorissa: <a href="index.php/tietosivut/tv-kanavapaikat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Antenniverkon tv-kanavapaikat</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Työryhmä setvimään kaapelikanavakiistaa</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2017/02/28/tyoryhma-setvimaan-kaapelikanavakiistaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tyoryhma-setvimaan-kaapelikanavakiistaa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 17:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2017/02/28/tyoryhma-setvimaan-kaapelikanavakiistaa/</guid>

					<description><![CDATA[Kaupallisten tv-kanavien jakelemisesta kaapeliverkossa syntynyt kiista ei katkaise eräiden tv-kanavien kaapelinäkyvyyttä. Osa MTV:n ja Nelosen kanavista olisi pimentynyt maaliskuun alussa Soneran ja DNA:n verkoissa. Elisan ja tv-yhtiöiden sopimus olisi jatkunut muutamia viikkoja pidempään. Opetus- ja kulttuuriminisriön asettaman työryhmän pitäisi syyskuun loppuun mennessä löytää yhteisymmärrys, jolla kanavien jakelua koskeva tekijänoikeuskiista ratkeaisi. Työryhmässä ovat mukana televisioyhtiöt, kaapelitelevisio-operaattorit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-US">Kaupallisten tv-kanavien jakelemisesta kaapeliverkossa syntynyt kiista ei katkaise eräiden tv-kanavien kaapelinäkyvyyttä. Osa MTV:n ja Nelosen kanavista olisi pimentynyt maaliskuun alussa Soneran ja DNA:n verkoissa. Elisan ja tv-yhtiöiden sopimus olisi jatkunut muutamia viikkoja pidempään. </span><span lang="EN-US">Opetus- ja kulttuuriminisriön asettaman työryhmän pitäisi syyskuun loppuun mennessä löytää yhteisymmärrys, jolla kanavien jakelua koskeva tekijänoikeuskiista ratkeaisi. Työryhmässä ovat mukana televisioyhtiöt, kaapelitelevisio-operaattorit ja televisio-ohjelmien oikeudenhaltijoita edustavat järjestöt.</span></p>
<p><span id="more-8579"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Nelosen kanavista pimennysuhan alla olivat Jim, Liv ja Hero sekä MTV:n kanavista Ava ja ainakin Elisan verkossa myös Sub. Nyt kanavien jakelu jatkuu toistaiseksi myös 1.3. jälkeen. <br /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Kiista syntyi, koska tekijänoikeusjärjestöt vaativat kaapelijakelussa olevien kanavien sisällöstä lisämaksua. Tähän eivät kaapelioperaattorit ja tv-yhtiöt suostuneet.</p>
<p>Suomessa on yli 1,5 miljoonaa kaapelitaloutta.<br /></span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="EN-US">Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2017/02/tvohjelmien_kaapelijakelu.html?lang=fi" target="_blank" rel="noopener">OKM</a>, <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005107489.html" target="_blank" rel="noopener">HS</a>, <a href="http://yle.fi/uutiset/3-9484345" target="_blank" rel="noopener">Yle</a></span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="EN-US">{jcomments off}</span></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV-kanavat HD-lähetyksiin viimeistään vuonna 2020</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020</link>
					<comments>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 14:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa TV]]></category>
		<category><![CDATA[AVA]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T2]]></category>
		<category><![CDATA[Frii]]></category>
		<category><![CDATA[HD-lähetykset]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Kutonen]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[TV5]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/</guid>

					<description><![CDATA[Vapaasti jaettavat tv-kanavat siirtyvät Suomessa nykymuotoisista SD-lähetyksistä HD-  eli teräväpiirtolähetyksiin neljän vuoden kuluttua, kun SD-lähetykset loppuvat. TV-yhtiöt ovat sopineet, että SD-lähetykset päättyvät antenniverkon UHF-taajuuksilla 31.3.2020. Rinnakkaiset HD-lähetykset laajentuvat arviolta noin vuotta aiemmin. Uusi tekniikka mahdollistaa pienenevän taajuuskapasiteetin tehokkaamman käytön eli televisiokanavien määrän kasvattamisen. Muutos koskee UHF-alueella DVB-T-tekniikalla lähettäviä kanavia. Teräväpiirtolähetykset tapahtuvat DVB-T2-tekniikalla, jonka vastaanottaminen onnistuu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-US">Vapaasti jaettavat tv-kanavat siirtyvät Suomessa nykymuotoisista SD-lähetyksistä HD-<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>eli teräväpiirtolähetyksiin neljän vuoden kuluttua, kun SD-lähetykset loppuvat. TV-yhtiöt ovat sopineet, että SD-lähetykset päättyvät antenniverkon UHF-taajuuksilla 31.3.2020. Rinnakkaiset HD-lähetykset laajentuvat arviolta noin vuotta aiemmin. Uusi tekniikka mahdollistaa pienenevän taajuuskapasiteetin tehokkaamman käytön eli televisiokanavien määrän kasvattamisen.</span></p>
<p><span id="more-8513"></span></p>
<p><span lang="EN-US">Muutos koskee UHF-alueella DVB-T-tekniikalla lähettäviä kanavia. Teräväpiirtolähetykset tapahtuvat DVB-T2-tekniikalla, jonka vastaanottaminen onnistuu huhtikuun 2020 alusta vastaanottimilla, joissa on Antenna Ready HD -merkintä.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">VHF-taajuuksilla DNA:n antenniverkossa on jo käytössä DVB-T2-tekniikka. UHF-alueen maksukanavat siirtyvät DVB-T2-tekniikkaan ennen vapaasti jaettavia kanavia.</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><span lang="EN-US">Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.digita.fi/medialle/tiedotteet/suomi_siirtyy_kokonaan_hd-aikaan_31.3.2020.4440.news" target="_blank" rel="noopener">Digita</a>, </span></em><em><span lang="EN-US"><a href="http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/suomen-telkkarikanavat-siirtyvat-kokonaan-hd-aikaan/6034306?mtv_ref=twb_uutiset_it" target="_blank" rel="noopener">MTV</a></span></em><strong><em><span lang="EN-US"><br /></span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mediamonitori.fi/2016/08/18/tv-kanavat-hd-lahetyksiin-viimeistaan-vuonna-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tositelevisio-ohjelmien  osuus kasvoi</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2015/07/17/tositelevisio-ohjelmien-osuus-kasvoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tositelevisio-ohjelmien-osuus-kasvoi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 13:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Frii]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Kutonen]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv3]]></category>
		<category><![CDATA[Nelonen]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[Suomalainen televisiotarjonta 2014]]></category>
		<category><![CDATA[TV5]]></category>
		<category><![CDATA[Yle Fem]]></category>
		<category><![CDATA[YLE Teema]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV1]]></category>
		<category><![CDATA[YLE TV2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2015/07/17/tositelevisio-ohjelmien-osuus-kasvoi/</guid>

					<description><![CDATA[Yhä suurempi osa television ohjelmatarjonnasta on tositelevisiota, kertoo tuore liikenne- ja viestintäministeriön teettämä Suomalainen televisiotarjonta 2014 -raportti. Tosi-tv-ohjelmat kattoivat 26 prosenttia koko tv-tarjonnasta. Niillä oli kasvua edellisvuoteen kaksi prosenttiyksikköä. Toiseksi suosituimpana jatkoi ulkomainen fiktio. Tarjontaan sisältyi myös kevyttä musiikkia, viihdettä, asiaohjelma sekä elokuvia ja lifestyle-ohjelmia. Lastenohjelmien, ajankohtaisohjelmien, kulttuurin, uutisten ja urheilun osuudet olivat verrattain vähäisiä, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lvm.fi" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-6323" src="https://www.mediamonitori.fi/wp-content/uploads/2008/01/lvm.png" border="0" alt="Liikenne- ja viestintäministeriö -logo" align="right" width="125" height="39" /></a>Yhä suurempi osa television ohjelmatarjonnasta on tositelevisiota, kertoo tuore liikenne- ja viestintäministeriön teettämä Suomalainen televisiotarjonta 2014 -raportti. Tosi-tv-ohjelmat kattoivat 26 prosenttia koko tv-tarjonnasta. Niillä oli kasvua edellisvuoteen kaksi prosenttiyksikköä. Toiseksi suosituimpana jatkoi ulkomainen fiktio. Tarjontaan sisältyi myös kevyttä musiikkia, viihdettä, asiaohjelma sekä elokuvia ja lifestyle-ohjelmia. Lastenohjelmien, ajankohtaisohjelmien, kulttuurin, uutisten ja urheilun osuudet olivat verrattain vähäisiä, noin kaksi prosenttia.</p>
<p><span id="more-8378"></span></p>
<p>Vuoden 2014 monipuolisemmat kanavat olivat MTV3, Yle TV2 sekä Yle Fem. Kaupallisten kanavien ohjelmatarjontaa hallitsivat pohjoisamerikkalaiset tuotannot. Kaikilla paitsi MTV3:lla ja Kutosella pohjoisamerikkalaiset tuotannot olivat pääosassa. Ylen kanavien sisällöstä puolet oli kotimaista tuotantoa ja pohjoisamerikkalaista noin kymmenes.</p>
<p>Maksullisten tv-palveluiden ja nettitelevision yleistyminen ei hidasta perinteisen tv:n ohjelmatarjonnan kasvua. Viiden otosviikon aikana tarjontaa oli yhteensä noin 210 tuntia vuorokaudessa eli kuusi tuntia enemmän kuin edellisvuonna.</p>
<p>Suomalainen televisiotarjonta on vuosittain toteutettava tutkimus, jonka tarkoitus on antaa määrällinen yleiskuva maksuttomien tv-kanavien tarjonnasta.</p>
<p><em>Mediamonitori<strong></strong></em></p>
<p><em><strong><br />Aiheesta muualla: <a href="http://www.lvm.fi/tiedote/-/view/4442062" target="_blank" rel="noopener">Suomalainen televisiotarjonta 2014</a></strong><br /></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jim Ja Liv uudistavat ilmeensä</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2013/08/21/jim-ja-liv-uudistavat-ilmeensa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jim-ja-liv-uudistavat-ilmeensa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Nieminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2013/08/21/jim-ja-liv-uudistavat-ilmeensa/</guid>

					<description><![CDATA[Televisiokanavat Jim ja Liv uudistavat ilmettään. Jim-kanavan väripaletti ja kanavaäänet menevät uusiksi. Liv- kanavan brändiä ja kanavan ilmettä uudistetaan kokonaisvaltaisesti logoja ja värejä myöten. Jimin osalta uudistus on nähtävissä ensi kerran tiistaina 20. elokuuta, Livin uudistettu ilme näkyy kanavalla 3. syyskuuta. Jim on kasvattanut suosiotaan tasaisesti koko kuluvan vuoden. Heinäkuussa 2013 Jim saavutti kaupallisessa katseluosuudessaan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p />Televisiokanavat Jim ja Liv uudistavat ilmettään. Jim-kanavan väripaletti ja kanavaäänet menevät uusiksi. Liv- kanavan brändiä ja kanavan ilmettä uudistetaan kokonaisvaltaisesti logoja ja värejä myöten. Jimin osalta uudistus on nähtävissä ensi kerran tiistaina 20. elokuuta, Livin uudistettu ilme näkyy kanavalla 3. syyskuuta.</p>
<p><span id="more-8009"></span></p>
<p>Jim on kasvattanut suosiotaan tasaisesti koko kuluvan vuoden. Heinäkuussa 2013 Jim saavutti kaupallisessa katseluosuudessaan ennätyksen. Jim saavutti 8,9 prosenttia kohderyhmänsä katsojista. Kanavan kohderyhmänä ovat 10-44-vuotiaat television katsojat.</p>
<p>Jim on saavuttanut tasavahvan aseman niin katsojien osalta. Kanavaa katsovat sekä miehet, että naiset. Tuoreet Jimin kanavat äänet ovat <strong>Janne Reinikainen</strong> ja <strong>Katja Sirkiä</strong>. Kanavauudistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Nelonen Median inhouse-markkinointi.</p>
<p>Livin katsojista suurin osa on naisia. Kanava rikkoi heinäkuussa katseluosuusennätyksensä. Kasvun myötä kanavan sisältöä on kehitetty ja nyt toteutettavalla uudistuksena kanavan ilme päivitetään vastaamaan sisältöpanostuksia.</p>
<p>Aikakauslehtimäisen ja suoraviivaisen kanavailmeen tilalle tulee aktiivinen ja värikäs maailma, jossa likutaan katsojille tärkeiden hetkein ja tunnetilojen parissa. Brändi-ilme uudistuu kokonaan, jäljelle jäävät ainoastaan vihreä väri ja kanavan slogan ”Väriä elämään”</p>
<p>Livin kanavailmeen tavoitteena on tarjota uusia kaupallisia ratkaisuita mainostajille. Kanavailmeen toteutuksesta vastaavat Nelonen Media -konsernin markkinointiyksikkö yhdessä hollantilaisen Cape Rockin kanssa. Uudistus näkyy kanavalla syyskuun alkupuolella.</p>
<p><em>Mediamonitori &#8211; <a href="http://www.marmai.fi/uutiset/jim+ja+liv+uudistavat+ilmeensa/a2199629" target="_blank" rel="noopener">Marmai</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liv Jimin kanavapaikalle</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2013/01/07/liv-jimin-kanavapaikalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liv-jimin-kanavapaikalle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Toivonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 20:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Televisio]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Liv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2013/01/07/liv-jimin-kanavapaikalle/</guid>

					<description><![CDATA[Nelonen Median kanavat Liv ja Jim vaihtavat keskenään kanavapaikkoja tiistaina 8. tammikuuta. Liv alkaa näkyä Jimin tilalla antenniverkon taajuusnipussa B. Samalla kanavan näkyvyysalue kasvaa valtakunnalliseksi. Jimin näkyvyys puolestaan kaventuu, sillä se siirtyy Livin paikalle kanavanippuun E. Se kattaa noin 95 prosenttia väestöstä. Kanavanvaihto saattaa edellyttää joissakin digivastaanottimissa hakutoiminnon käynnistämisen. Mediamonitori &#8211; Digita]]></description>
