<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Lausuntokierros Yle Puheen taajuuksista käynnistynyt kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt</link>
	<description>Mediauutiset, -artikkelit ja -tietosivut. Kaiken keskiössä radio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2024 13:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Tarkempaa		</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3725</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tarkempaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 18:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3725</guid>

					<description><![CDATA[Suomen NRJ:n kuulijaluvut alkoivat laskemaan käyyännössä vasta 2014 ja pudotus oli jo silloin hurjaa. NRJ takoi vielä 2013 yli 800 000 viikkokuulija määriä Finnpanellin mittausten mukaan. Suosikki juontajia lopetti 2013-2014 ja 2014 musiikkilinjakin rukattiin erilaiseksi mihin kuulijat olivat tottuneet. Kaksi isoa muutosta ja käytännössä jo 2 vuodessa NRJ oli menettänyt kuulijamäärät puoleen 2013 lukemista. Tarkkaan en ulkoa muista mutta NRJ kultaika, joka vielä jatkui 2010 luvun alkuvuosina, toi parhaillaan jopa yli 90å 000 viikkokuulijaa. Nrj oli hetken aikaa Novan jälkeen 2.kuunnelluin kaupallinen, kun Suomipop kärsi Jaajon poissaolosta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen NRJ:n kuulijaluvut alkoivat laskemaan käyyännössä vasta 2014 ja pudotus oli jo silloin hurjaa. NRJ takoi vielä 2013 yli 800 000 viikkokuulija määriä Finnpanellin mittausten mukaan. Suosikki juontajia lopetti 2013-2014 ja 2014 musiikkilinjakin rukattiin erilaiseksi mihin kuulijat olivat tottuneet. Kaksi isoa muutosta ja käytännössä jo 2 vuodessa NRJ oli menettänyt kuulijamäärät puoleen 2013 lukemista. Tarkkaan en ulkoa muista mutta NRJ kultaika, joka vielä jatkui 2010 luvun alkuvuosina, toi parhaillaan jopa yli 90å 000 viikkokuulijaa. Nrj oli hetken aikaa Novan jälkeen 2.kuunnelluin kaupallinen, kun Suomipop kärsi Jaajon poissaolosta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Radioman		</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3724</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radioman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 10:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3724</guid>

					<description><![CDATA[Samasta syystä Bauer lakkautti aikanaan myös kohtuullisen suositun Voice-kanavan, joka oli profiililtaan liian lähellä Novaa: tärkeää on saada kuulijoita yhtiön ykkösradiolle ja kerätä pienempää pottia erikoistuneimmilla pikkuradioilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samasta syystä Bauer lakkautti aikanaan myös kohtuullisen suositun Voice-kanavan, joka oli profiililtaan liian lähellä Novaa: tärkeää on saada kuulijoita yhtiön ykkösradiolle ja kerätä pienempää pottia erikoistuneimmilla pikkuradioilla.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Radioman		</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3723</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radioman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 10:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3723</guid>

					<description><![CDATA[Ruotsin NRJ palasi Pohjois-Ruotsiin v. 2018, jossa se ei ollut kuulunut neljääntoista vuoteen FM-taajuuksilla. 2004 Ruotsin NRJ lyöttäytyi yhteen MTG:n kanssa ja NRJ:n taajuuksista iso osa siirtyi MTG:n muille radiokanaville.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suomen NRJ:n kuulijaluvut ovat laskeneet merkittävästi 2010-luvulla, mutta samalla myös radiokanavien määrä maassamme on kasvanut. Kilpailutilanne ei ole enää sama. Myös monien muiden kaupallisten kanavien kuulijaluvut ovat laskeneet. Tämä on väistämätöntä: tarjontaa on enemmän mutta kuulijoita sama määrä kuin aiemmin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NRJ:n sisältöjä on profiloitu uudelleen ydinkohderyhmäänsä ajatellen. Kuulijaluvut eivät suoraan korreloi sen kanssa, tavoittaako kanava sille asetetut kaupalliset tavoitteet. Oleellista on ydinkohderyhmän tavoittaminen ja sen myyminen mainostajille kontakteina.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NRJ menetti myös 2010-luvulla itsenäisen asemansa Suomen radiomarkkinoilla. Sen mainosmyynti ulkoistettiin ensin MTV Medialle, jonka radiotoiminnat myytiin myöhemmin Bauerille. Nykyään NRJ tekee myös ohjelmayhteistyöstä Bauerin kanssa. Bauerin kaikista tärkein tavoite on pitää Nova kaupallisten ykkösenä. Tämä otetaan huomioon kaikkien muiden yhtiön kanavien profiloinnissa: ei ole enää mahdollista, että NRJ tavoittelisi isoja massoja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruotsin NRJ palasi Pohjois-Ruotsiin v. 2018, jossa se ei ollut kuulunut neljääntoista vuoteen FM-taajuuksilla. 2004 Ruotsin NRJ lyöttäytyi yhteen MTG:n kanssa ja NRJ:n taajuuksista iso osa siirtyi MTG:n muille radiokanaville.</p>
<p>Suomen NRJ:n kuulijaluvut ovat laskeneet merkittävästi 2010-luvulla, mutta samalla myös radiokanavien määrä maassamme on kasvanut. Kilpailutilanne ei ole enää sama. Myös monien muiden kaupallisten kanavien kuulijaluvut ovat laskeneet. Tämä on väistämätöntä: tarjontaa on enemmän mutta kuulijoita sama määrä kuin aiemmin.</p>
<p>NRJ:n sisältöjä on profiloitu uudelleen ydinkohderyhmäänsä ajatellen. Kuulijaluvut eivät suoraan korreloi sen kanssa, tavoittaako kanava sille asetetut kaupalliset tavoitteet. Oleellista on ydinkohderyhmän tavoittaminen ja sen myyminen mainostajille kontakteina.</p>
<p>NRJ menetti myös 2010-luvulla itsenäisen asemansa Suomen radiomarkkinoilla. Sen mainosmyynti ulkoistettiin ensin MTV Medialle, jonka radiotoiminnat myytiin myöhemmin Bauerille. Nykyään NRJ tekee myös ohjelmayhteistyöstä Bauerin kanssa. Bauerin kaikista tärkein tavoite on pitää Nova kaupallisten ykkösenä. Tämä otetaan huomioon kaikkien muiden yhtiön kanavien profiloinnissa: ei ole enää mahdollista, että NRJ tavoittelisi isoja massoja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Pienihuomio		</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3722</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pienihuomio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 07:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3722</guid>

					<description><![CDATA[SEA FM ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä hittiradio, koska keskittyy lähinnä tuoreeseen musiikkiin, sekä vanhasta että tuoreesra soi välillä kappaleita, jotka eivät ole hittejä ja monet biisit nostetaan soittoon ennen kuin ovat muodostuneet hiteiksi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Terveisin: Kanavan kuuntelija.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEA FM ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä hittiradio, koska keskittyy lähinnä tuoreeseen musiikkiin, sekä vanhasta että tuoreesra soi välillä kappaleita, jotka eivät ole hittejä ja monet biisit nostetaan soittoon ennen kuin ovat muodostuneet hiteiksi. </p>
<p>Terveisin: Kanavan kuuntelija.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Kuunnellaan		</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kuunnellaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 07:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3717</guid>

					<description><![CDATA[Kyllä ainakin osa kuuntelee toisinaan ja Ruotsin radio lähettää joka arkipäivä myös FM taajudella p2 kanavalla suomenkielistä kanavaa Finska ja P4 kanavaöla tulee Suomen/meänkielen ohjelmia muutamia kertoja viikossa/päivittäin. KaupallisTEN Nent Groupin ja Bauerin kanavat on yhtä turhia kuin kahden suurimman kotimaisen. Yksitoikkoisesti vanhoja hittejä. Ruotson Radio taas pesee YLEn kanavat musiikin monipuolisuudessa kevyesti ja enemmän asiasisältöjä tulee, joskaan ei niin paljoa Suomen asioita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kyllä ainakin osa kuuntelee toisinaan ja Ruotsin radio lähettää joka arkipäivä myös FM taajudella p2 kanavalla suomenkielistä kanavaa Finska ja P4 kanavaöla tulee Suomen/meänkielen ohjelmia muutamia kertoja viikossa/päivittäin. KaupallisTEN Nent Groupin ja Bauerin kanavat on yhtä turhia kuin kahden suurimman kotimaisen. Yksitoikkoisesti vanhoja hittejä. Ruotson Radio taas pesee YLEn kanavat musiikin monipuolisuudessa kevyesti ja enemmän asiasisältöjä tulee, joskaan ei niin paljoa Suomen asioita.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Kilpailua		</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3716</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kilpailua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 07:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3716</guid>

					<description><![CDATA[[quote name=&quot;Radioman&quot;][quote name=&quot;Janne Kallio&quot;][quote name=&quot;Kenellävaraa&quot;]&lt;br /&gt;NRJ:LLE tuskin hankitaan lisää kuuluvuuksia. Isona kokonaisuutena ainoa järkevä olisi Meri-Lapin alue, mutta NRJ lopetti taajuuden alueella juuri syystä ettei kanavalle ollut elintilaa alueella riittävästi vaikka muunlaista syytå viestivätkin. [/quote]&lt;br /&gt;Meri-Lapissa kuuluu laajasti Ruotsista SR P3, Mix Megapol &amp; Ruotsin NRJ, ja Torniossa lähellä rajaa vielä Rix FM ja Star FM niin yritäppä pärjätä tossa markkinassa. Suomen hittikanavistahan tuolla kuuluu YleX, Nova, Basso, Loop, Sea FM &amp; Suomipop. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11kpl poppia soittavia kanavia Torniossa(!)[/quote]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suomenkieliset radionkuuntelijat tuskin silti kovin helposti valitsevat ruotsinkielistä asemaa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suomessa on markkinaan nähden liikaa kaupallisia radiokanavia ja tuloksena iso joukko tyhjänpäiväisiä soittolistajukebokseja. Ruotsissa markkinan kokoon verrattuna kaupallisia kanavia on maltillisempi määrä ja yksittäisen aseman mahdollisuudet kannattavaan toimintaan Suomea paremmat.[/quote]&lt;br /&gt;Ruotsissa taas tietääkseni Nent Group ja Bauer Media omaavat vieläkin suuremman siivun, kuin Suomessa Bauer ja Sanoma. Esimerkiksi suuressa osassa Norbottenin lääniä ei kuulu minkään muiden kaupallisten toimijoiden kanavia. Suomessa sentään useamman eri toimijan. Olkoonkin että mukana myös Patmosta ja Radio Deitä yms.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote name=&#8221;Radioman&#8221;][quote name=&#8221;Janne Kallio&#8221;][quote name=&#8221;Kenellävaraa&#8221;]<br />NRJ:LLE tuskin hankitaan lisää kuuluvuuksia. Isona kokonaisuutena ainoa järkevä olisi Meri-Lapin alue, mutta NRJ lopetti taajuuden alueella juuri syystä ettei kanavalle ollut elintilaa alueella riittävästi vaikka muunlaista syytå viestivätkin. [/quote]<br />Meri-Lapissa kuuluu laajasti Ruotsista SR P3, Mix Megapol &#038; Ruotsin NRJ, ja Torniossa lähellä rajaa vielä Rix FM ja Star FM niin yritäppä pärjätä tossa markkinassa. Suomen hittikanavistahan tuolla kuuluu YleX, Nova, Basso, Loop, Sea FM &#038; Suomipop. </p>
<p>11kpl poppia soittavia kanavia Torniossa(!)[/quote]</p>
<p>Suomenkieliset radionkuuntelijat tuskin silti kovin helposti valitsevat ruotsinkielistä asemaa. </p>
<p>Suomessa on markkinaan nähden liikaa kaupallisia radiokanavia ja tuloksena iso joukko tyhjänpäiväisiä soittolistajukebokseja. Ruotsissa markkinan kokoon verrattuna kaupallisia kanavia on maltillisempi määrä ja yksittäisen aseman mahdollisuudet kannattavaan toimintaan Suomea paremmat.[/quote]<br />Ruotsissa taas tietääkseni Nent Group ja Bauer Media omaavat vieläkin suuremman siivun, kuin Suomessa Bauer ja Sanoma. Esimerkiksi suuressa osassa Norbottenin lääniä ei kuulu minkään muiden kaupallisten toimijoiden kanavia. Suomessa sentään useamman eri toimijan. Olkoonkin että mukana myös Patmosta ja Radio Deitä yms.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Kilpailua		</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kilpailua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 07:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3715</guid>

					<description><![CDATA[[quote name=&quot;Janne Kallio&quot;][quote name=&quot;Kenellävaraa&quot;]&lt;br /&gt;NRJ:LLE tuskin hankitaan lisää kuuluvuuksia. Isona kokonaisuutena ainoa järkevä olisi Meri-Lapin alue, mutta NRJ lopetti taajuuden alueella juuri syystä ettei kanavalle ollut elintilaa alueella riittävästi vaikka muunlaista syytå viestivätkin. [/quote]&lt;br /&gt;Meri-Lapissa kuuluu laajasti Ruotsista SR P3, Mix Megapol &amp; Ruotsin NRJ, ja Torniossa lähellä rajaa vielä Rix FM ja Star FM niin yritäppä pärjätä tossa markkinassa. Suomen hittikanavistahan tuolla kuuluu YleX, Nova, Basso, Loop, Sea FM &amp; Suomipop. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11kpl poppia soittavia kanavia Torniossa(!)[/quote]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Syynsä sillekin on ettei NRJ Finlandille ole elin tilaa. Kuten joku edellä taisi mainita NRJ itse aiheutyamadtaan syystä ajautunut tähän tilanteeseen. Muuttivat liikaa toimivaa konseptia. Eikös Ruotsin NRJ alkanut kuulua rajaseudulla Haaparannalla mistä kantaa Suomen puolelle vasta joskus 2018-2019 ensimmäistä kertaa kanavan historiassa. Vuotta kahta ennen kuin Suomen NRJ loppui alueelta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote name=&#8221;Janne Kallio&#8221;][quote name=&#8221;Kenellävaraa&#8221;]<br />NRJ:LLE tuskin hankitaan lisää kuuluvuuksia. Isona kokonaisuutena ainoa järkevä olisi Meri-Lapin alue, mutta NRJ lopetti taajuuden alueella juuri syystä ettei kanavalle ollut elintilaa alueella riittävästi vaikka muunlaista syytå viestivätkin. [/quote]<br />Meri-Lapissa kuuluu laajasti Ruotsista SR P3, Mix Megapol &#038; Ruotsin NRJ, ja Torniossa lähellä rajaa vielä Rix FM ja Star FM niin yritäppä pärjätä tossa markkinassa. Suomen hittikanavistahan tuolla kuuluu YleX, Nova, Basso, Loop, Sea FM &#038; Suomipop. </p>
<p>11kpl poppia soittavia kanavia Torniossa(!)[/quote]</p>
<p>Syynsä sillekin on ettei NRJ Finlandille ole elin tilaa. Kuten joku edellä taisi mainita NRJ itse aiheutyamadtaan syystä ajautunut tähän tilanteeseen. Muuttivat liikaa toimivaa konseptia. Eikös Ruotsin NRJ alkanut kuulua rajaseudulla Haaparannalla mistä kantaa Suomen puolelle vasta joskus 2018-2019 ensimmäistä kertaa kanavan historiassa. Vuotta kahta ennen kuin Suomen NRJ loppui alueelta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Eräs kuuntelija		</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3714</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eräs kuuntelija]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 16:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3714</guid>

					<description><![CDATA[[quote name=&quot;Kenellävaraa&quot;]Joku enemmän asiasta tietävä voi avata asiaa enemmän, mutta eikös kaikki Puheen taajuudet ole Digotan mastoissa ja se vaikuttaisi näin ollen taajuuden hintaan sekä myös lähetystehot yms. Eikös tämä käytännössä sulje pois pienempiä toimijoita, joilla vähemmän rahaa ellei halua elää ylivarojensa ja vaarantaa näin oman raditoimintansa olemassa oloa. Vai tarinoinko ihan puutaheinää?[/quote]&lt;br /&gt;Niinpä tuo taitaa olla, joten isot toimijat kuten Sanoma ja Bauer Media saattaisivat olla todennäköisimpiä. Heillähän näitä Digitan verkkoja ja suuritehoisia lähettimiä on käytössä jo ennestäänkin. NRJ toki periaatteessa myös, mutta joku taisikin täällä jo arvella, että tuskin ovat laajentamassa verkkojaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote name=&#8221;Kenellävaraa&#8221;]Joku enemmän asiasta tietävä voi avata asiaa enemmän, mutta eikös kaikki Puheen taajuudet ole Digotan mastoissa ja se vaikuttaisi näin ollen taajuuden hintaan sekä myös lähetystehot yms. Eikös tämä käytännössä sulje pois pienempiä toimijoita, joilla vähemmän rahaa ellei halua elää ylivarojensa ja vaarantaa näin oman raditoimintansa olemassa oloa. Vai tarinoinko ihan puutaheinää?[/quote]<br />Niinpä tuo taitaa olla, joten isot toimijat kuten Sanoma ja Bauer Media saattaisivat olla todennäköisimpiä. Heillähän näitä Digitan verkkoja ja suuritehoisia lähettimiä on käytössä jo ennestäänkin. NRJ toki periaatteessa myös, mutta joku taisikin täällä jo arvella, että tuskin ovat laajentamassa verkkojaan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Mikko		</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3713</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 16:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3713</guid>

					<description><![CDATA[Mikä radiokanava korvaa tämän YLE Puheen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mikä radiokanava korvaa tämän YLE Puheen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Radioman		</title>
		<link>https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3712</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radioman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 16:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediamonitori.fi/2023/09/21/lausuntokierros-yle-puheen-taajuuksista-kaeynnistynyt/#comment-3712</guid>

					<description><![CDATA[[quote name=&quot;Janne Kallio&quot;][quote name=&quot;Kenellävaraa&quot;]&lt;br /&gt;NRJ:LLE tuskin hankitaan lisää kuuluvuuksia. Isona kokonaisuutena ainoa järkevä olisi Meri-Lapin alue, mutta NRJ lopetti taajuuden alueella juuri syystä ettei kanavalle ollut elintilaa alueella riittävästi vaikka muunlaista syytå viestivätkin. [/quote]&lt;br /&gt;Meri-Lapissa kuuluu laajasti Ruotsista SR P3, Mix Megapol &amp; Ruotsin NRJ, ja Torniossa lähellä rajaa vielä Rix FM ja Star FM niin yritäppä pärjätä tossa markkinassa. Suomen hittikanavistahan tuolla kuuluu YleX, Nova, Basso, Loop, Sea FM &amp; Suomipop. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11kpl poppia soittavia kanavia Torniossa(!)[/quote]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suomenkieliset radionkuuntelijat tuskin silti kovin helposti valitsevat ruotsinkielistä asemaa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suomessa on markkinaan nähden liikaa kaupallisia radiokanavia ja tuloksena iso joukko tyhjänpäiväisiä soittolistajukebokseja. Ruotsissa markkinan kokoon verrattuna kaupallisia kanavia on maltillisempi määrä ja yksittäisen aseman mahdollisuudet kannattavaan toimintaan Suomea paremmat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote name=&#8221;Janne Kallio&#8221;][quote name=&#8221;Kenellävaraa&#8221;]<br />NRJ:LLE tuskin hankitaan lisää kuuluvuuksia. Isona kokonaisuutena ainoa järkevä olisi Meri-Lapin alue, mutta NRJ lopetti taajuuden alueella juuri syystä ettei kanavalle ollut elintilaa alueella riittävästi vaikka muunlaista syytå viestivätkin. [/quote]<br />Meri-Lapissa kuuluu laajasti Ruotsista SR P3, Mix Megapol &#038; Ruotsin NRJ, ja Torniossa lähellä rajaa vielä Rix FM ja Star FM niin yritäppä pärjätä tossa markkinassa. Suomen hittikanavistahan tuolla kuuluu YleX, Nova, Basso, Loop, Sea FM &#038; Suomipop. </p>
<p>11kpl poppia soittavia kanavia Torniossa(!)[/quote]</p>
<p>Suomenkieliset radionkuuntelijat tuskin silti kovin helposti valitsevat ruotsinkielistä asemaa. </p>
<p>Suomessa on markkinaan nähden liikaa kaupallisia radiokanavia ja tuloksena iso joukko tyhjänpäiväisiä soittolistajukebokseja. Ruotsissa markkinan kokoon verrattuna kaupallisia kanavia on maltillisempi määrä ja yksittäisen aseman mahdollisuudet kannattavaan toimintaan Suomea paremmat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
